跨距补偿电阻器
规格
铝箔测量栅:镍箔5微米厚
载体:聚酰亚胺
基板厚度:20微米
盖板厚度:25微米
Ω公差:±1Ω
电阻温度系数:0.6%/℃(0.34%/℉)
温度范围:0 to 100℃(32 to 212℉)

订货信息:
| 图片 | 型号(5件装) | NOM. RESIS- TANCE(Ω) | 尺寸mm(inch)† |
| grid | carrier |
| A | B | C | D |
Typical resistor pattern. | SGN-2/20-E | 20 | 1.9(0.075) | 3(0.118) | 4.8(0.189) | 4(0.157) |
| SGN-2/25-E | 25 | 1.9(0.075) | 3(0.118) | 4.8(0.189) | 4(0.157) |
| SGN-2/30-E | 30 | 1.9(0.075) | 3(0.118) | 4.8(0.189) | 4(0.157) |
| SGN-3/10-E | 10 | 3.2(0.126) | 3.2(0.126) | 8.6(0.339) | 5.2(0.205) |
| SGN-3/12-E | 12 | 3.2(0.126) | 3.2(0.126) | 8.6(0.339) | 5.2(0.205) |
| SGN-3/34-E | 34 | 3.2(0.126) | 3.2(0.126) | 7.3(0.287) | 4.8(0.189) |
| SGN-3/36-E | 36 | 3(0.118) | 3.2(0.126) | 7.3(0.287) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/14-E | 14 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/16-E | 16 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/20-E | 20 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/24-E | 24 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/28-E | 28 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/30-E | 30 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/32-E | 32 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/48-E | 48 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/60-E | 60 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
典型应变片安装:

跨温容、桥平衡和零温容电阻器
| 规格 | RES-C系列 | RES-N(英语:RES-N) |
| 铝箔测量网格 | 康铜箔5微米厚 | 镍箔5微米厚 |
| 载体 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 |
| 基板厚度 | 20微米 | 20微米 |
| Ω的公差 | ±1欧姆 | ±1欧姆 |
| 电阻温度系数 | —— | 0.6%/℃(0.34%/℉) |
| 温度范围 | -75至200℃(-100至392℉) | 0至100℃(32至212℉) |
订货信息:
| 温度补偿电阻器 | 型号 | NOM. RESIS- TANCE(Ω) | 尺寸mm(inch)† |
| grid | carrier |
| A | B | C | D |
Typical resistor pattern . | SGN-2/20-PN | 20 | 1.9(0.075) | 3(0.118) | 4.8(0.189) | 4(0.157) |
| SGN-2/25-PN | 25 | 1.9(0.075) | 3(0.118) | 4.8(0.189) | 4(0.157) |
| SGN-2/30-PN | 30 | 1.9(0.075) | 3(0.118) | 4.8(0.189) | 4(0.157) |
| SGN-3/10-PN | 10 | 3.2(0.126) | 3.2(0.126) | 8.6(0.339) | 5.2(0.205) |
| SGN-3/12-PN | 12 | 3.2(0.126) | 3.2(0.126) | 8.6(0.339) | 5.2(0.205) |
| SGN-3/34-PN | 34 | 3.2(0.126) | 3.2(0.126) | 7.3(0.287) | 4.8(0.189) |
| SGN-3/36-PN | 36 | 3(0.118) | 3.2(0.126) | 7.3(0.287) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/14-PN | 14 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/16-PN | 16 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/20-PN | 20 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/24-PN | 24 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/28-PN | 28 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/30-PN | 30 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/32-PN | 32 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/48-PN | 48 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| SGN-4/60-PN | 60 | 4(0.157) | 3.2(0.126) | 8.8(0.346) | 4.8(0.189) |
| 桥平衡和零温补偿电阻器 |
 | RES-2C | 2 | 3.4(0.134) | 6.3(0.248) | 4.6(0.181) | 6.7(0.264) |
| RES-5C | 5 | 3.4(0.134) | 6.3(0.248) | 4.6(0.181) | 6.7(0.264) |
| RES-2N | 2 | 3.4(0.134) | 6.3(0.248) | 4.6(0.181) | 6.7(0.264) |
| RES-5N | 5 | 3.4(0.134) | 6.3(0.248) | 4.6(0.181) | 6.7(0.264) |