这些易于阅读且对环境无害玻璃棒温度计具有详细的校准报告对zui小值的十分之一进行更正部门和个人序列号。由第三方测试获得三重认证/注册ISO/IEC 17025:2005,A2LA认可实验室针对校准可追溯的设备到NIST和DAkkS。精确满足要求ANSI/SAMA Z236.1-1983、ASTM、NIST、DAkkS标准和/或等效标准。
适合用于化学实验室、大学、科研机构、食品和饮料加工、石化实验室、制药工业、医疗行业、制造商、乳品厂、啤酒厂和酿酒厂。单独包装在可回收物中重型储物箱。
美国OMEGA温度计订货信息:
| 型号 | Glass Type | Range | Divisions | Length | Immersion | Certification Points | Accuracy | Traceable to DAkkS |
| 经过认证的部分浸入式测温仪 |
| GT-30507C | Yellow Back | -10/70℃ | 0.5 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,37,56℃ | 0.5℃ | Yes |
| GT-30506 | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,50,100℃ | 1℃ | Yes |
| GT-30511 | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,37,56℃ | 1℃ | Yes |
| GT-30515C | Yellow Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,60,120℃ | 1℃ | Yes |
| GT-30508 | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,4,20,37, 44.5,103℃ | 1℃ | Yes |
| GT-20528 | White Back | -1/61℃ | 0.1 | 420mm(16.5") | 76mm(3") | 0,37,56℃ | 1℃ | Yes |
| GT-34050 | White Back | -100/50℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | -78,-20,0,4,37℃ | 2℃; 3℃ below -50℃ | No |
| GT-34110 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,50,100℃ | 1.5℃ | No |
| GT-34010 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,37,56℃ | 1.5℃ | No |
| GT-34140 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,60,120℃ | 1.5℃; 2℃ above 105℃ | No |
| GT-34038 | White Back | 24/38℃ | 0.5 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0,25,30,37℃ | 1℃ | No |
| GT-34300 | White Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 32,100,200,300℉ | 3℉; 4℉ above 220℉ | No |
| GT-34051 | White Back | -1/51℃ | 0.1 | 460mm(18.1") | 76mm(3") | 0,10,20,30, 37,40,50℃ | 1℃ | No |
| GT-34124 | White Back | 30/124℉ | 0.2 | 460mm(18.1") | 76mm(3") | 32,40,60, 100,120℉ | 2℉ | No |
| GT-34101 | White Back | -1/101℃ | 0.1 | 610mm(24") | 76mm(3") | 0,10,20,30,40,50,56,60,70,80,90,100℃ | 1℃ | No |
| GT-34201 | White Back | -1/201℃ | 0.2 | 610mm(24") | 76mm(3") | 0,25,37,44.6,100,121,140,150,160,200℃ | 1℃ | No |
| GT-34220 | White Back | -1/201℃ | 0.2 | 610mm(24") | 76mm(3") | 0,20,37,56,80,100,121,150℃ | 1℃ | No |
| 经认证的全浸入式测温仪 |
| GT-30500C | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0,50,100℃ | 1℃ | Yes |
| GT-30516 | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0,37,56℃ | 1℃ | Yes |
| GT-30510C | Yellow Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0,60,120℃ | 1℃ | Yes |
| GT-30520C | Yellow Back | -10/225℃ | 1 | 350mm(14") | Total | 1,100,200℃ | 1℃ | Yes |
| GT-39110 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0,50,100℃ | 1.5℃ | No |
| GT-39150 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0,60,120℃ | 1.5℃; 2℃ above 150℃ | No |
| GT-39225 | White Back | -10/225℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1,100,200℃ | 1℃ | No |
| GT-39051 | White Back | -1/51℃ | 0.1 | 460mm(18.1") | Total | 0,10,20,30,37,40,50℃ | 1℃ | No |
| GT-39010 | White Back | -1/101℃ | 0.1 | 460mm(18.1") | Total | 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100℃ | 1℃ | No |
| GT-39201 | White Back | -1/201℃ | 0.2 | 610mm(24") | Total | 0,25,37,44.6,100,121,140,150,160,200℃ | 1℃ | No |
| GT-39101 | White Back | -1/101℃ | 0.1 | 610mm(24") | Total | 0,50,100℃ | 1℃ | No |