服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-13 16:49
简要描述:
原装进口美国OMEGA ASTM类温度计GT-100632型号,ASTM Like温度计比水银温度计使用更an全。这些温度计是单独序列化的,接近ASTM要求。非常适合在质量控制实验室或有ISO 9000标准的地方使用。独立包装...
ASTM Like温度计比水银温度计使用更an全。这些玻璃棒温度计是单独序列化的,接近ASTM要求。非常适合在质量控制实验室或有ISO 9000标准的地方使用。独立包装。
美国OMEGA温度计订货信息:
| 型号 | Type | ASTM No. | Range | ASTM Method | Divisions | Length | Immersion | Accuracy |
| GT-100011 | White Back | 1℃ | -20/150℃ | Partial Immersion | 1 | 322mm(12.7") | 76mm(3") | 1℃; 1.5℃ above 100℃ |
| GT-100012 | White Back | 1℉ | 0/302℉ | Partial Immersion Immersion | 2 | 322mm(12.7") | 76mm(3") | 2℉; 3℉ above 212℉ |
| GT-100051 | White Back | 5℃ | -38/50℃ | Cloud and Pour | 1 | 231mm(9.1") | 108mm(4.3") | 1℃ |
| GT-100052 | White Back | 5℉ | -36/120℉ | Cloud and Pour | 2 | 231mm(9.1") | 108mm(4.3") | 2℉ |
| GT-100061 | White Back | 6℃ | -80/20℃ | Low Cloud and Pour | 1 | 232mm(9.1") | 76mm(3") | 1℃; 2℃ below -33℃ |
| GT-100062 | White Back | 6℉ | -112/70℉ | Low Cloud and Pour | 2 | 232mm(9.1") | 76mm(3") | 2℉; 4℉ below -28℉ |
| GT-100091 | White Back | 9℃ | -5/110℃ | Pensky- | 0.5 | 287mm(11.3") | 57mm(2.2") | 1℃ |
| GT-100092 | White Back | 9℉ | 20/230℉ | Pensky- | 1 | 287mm(11.3") | 57mm(2.2") | 2℉ |
| GT-100121 | White Back | 12℃ | -20/102℃ | Density-Wide Range | 0.2 | 420mm(16.5") | Total | 0.6℃ |
| GT-100122 | White Back | 12℉ | -5/215℉ | Density-Wide Range | 0.5 | 420mm(16.5") | Total | 1℉ |
| GT-100141 | White Back | 14℃ | 38/82℃ | Wax Melting Point | 0.1 | 377mm(14.8") | 79mm(3.1") | 0.4℃ |
| GT-100142 | White Back | 14℉ | 100/180℉ | Wax Melting Point | 0.2 | 377mm(14.8") | 79mm(3.1") | 0.6℉ |
| GT-100151 | White Back | 15℃ | -2/80℃ | Low Softening Point | 0.2 | 397mm(15.6") | Total | 0.4℃ |
| GT-100152 | White Back | 15F | 32/180℉ | Low Softening Point | 0.5 | 397mm(15.6") | Total | 1℉ |
| GT-100161 | White Back | 16C | 30/200℃ | High Softening | 0.5 | 397mm(15.6") | Total | 1℃; 1.5℃ above 120℃ |
| GT-100162 | White Back | 16℉ | 85/392℉ | High Softening | 1 | 397mm(15.6") | Total | 1℉; 2℉ above 220℉ |
| GT-100171 | White Back | 17℃ | 19/27℃ | Saybolt Viscosity | 0.1 | 275mm(10.8") | Total | 0.2℃ |
| GT-100172 | White Back | 17℉ | 66/80℉ | Saybolt Viscosity | 0.2 | 275mm(10.8") | Total | 0.6℉ |
| GT-100181 | White Back | 18℃ | 34/42℃ | Reid Vapor Pressure | 0.1 | 275mm(10.8") | Total | 0.3℃ |
| GT-100182 | White Back | 18℉ | 94/108℉ | Reid Vapor Pressure | 0.2 | 275mm(10.8") | Total | 0.6℉ |
| GT-100331 | White Back | 33℃ | -38/42℃ | Low Aniline Point | 0.2 | 419mm(16.5") | 50mm(2") | 0.6℃ |
| GT-100332 | White Back | 33℉ | -36.5/107.5℉ | Low Aniline Point | 0.5 | 419mm(16.5") | 50mm(2") | 1℉ |
| GT-100361 | White Back | 36℃ | -2/68℃ | Titer Test | 0.2 | 405mm(16") | 45mm(1.8") | 0.6℃ |
| GT-100371 | White Back | 37℃ | -2/52℃ | Solvents Distillation | 0.2 | 395mm(15.5") | 100mm(4") | 0.6℃ |
| GT-100381 | White Back | 38℃ | 24/78℃ | Solvents Distillation | 0.2 | 395mm(15.5") | 100mm(4") | 0.6℃ |
| GT-100391 | White Back | 39℃ | 48/102℃ | Solvents Distillation | 0.2 | 395mm(15.5") | 100mm(4") | 0.6℃ |
| GT-100401 | White Back | 40℃ | 72/126℃ | Solvents Distillation | 0.2 | 395mm(15.5") | 100mm(4") | 0.6℃ |
| GT-100491 | White Back | 49℃ | 20/70℃ | Stormer Viscosity | 0.2 | 300mm(12") | 65mm(2.6") | 0.6℃ |
| GT-100521 | White Back | 52℃ | -10/5℃ | Butadiene Boiling Point Range | 0.1 | 162mm(6.4") | Total | 0.3℃ |
| GT-100541 | White Back | 54℃ | 20/100.6℃ | Congealing Point | 0.2 | 312mm(12.3") | Total | 0.6℃ |
| GT-100542 | White Back | 54℉ | 68/213℉ | Congealing Point | 0.5 | 312mm(12.3") | Total | 1℉ |
| GT-100571 | White Back | 57℃ | -20/50℃ | Tag Closed Tester, Low Range | 0.5 | 287mm(11.3") | 57mm(2.2") | 1℃ |
| GT-100572 | White Back | 57℉ | -4/122℉ | Tag Closed Tester, Low Range | 1 | 287mm(11.3") | 57mm(2.2") | 2℉ |
| GT-100581 | White Back | 58℃ | -34/49℃ | Tank | 0.5 | 303mm(11.9") | Total | 0.6℃ |
| GT-100621 | White Back | 62℃ | -38/2℃ | Precision General Purpose | 0.1 | 379mm(14.9") | Total | 0.3℃ |
| GT-100622 | White Back | 62℉ | -36/35℉ | Precision General Purpose | 0.2 | 379mm(14.9") | Total | 0.6℉ |
| GT-100631 | White Back | 63℃ | -8/32℃ | Precision General Purpose | 0.1 | 379mm(14.9") | Total | 0.3℃ |
| GT-100632 | White Back | 63℉ | 18/89℉ | Precision General Purpose | 0.2 | 379mm(14.9") | Total | 0.6℉ |
| GT-100821 | White Back | 82℃ | -15/105℃ | Fuel Rating, Engine | 1 | 162mm(6.4") | 30mm(1.2") | 1℃ |
| GT-100822 | White Back | 82℉ | 0/220℉ | Fuel Rating, Engine | 2 | 162mm(6.4") | 30mm(1.2") | 2℉ |
| GT-100831 | White Back | 83℃ | 15/70℃ | Fuel Rating, Air | 1 | 171mm(6.7") | 40mm(1.6") | 1℃ |
| GT-100832 | White Back | 83℉ | 60/160℉ | Fuel Rating, Air | 1 | 171mm(6.7") | 40mm(1.6") | 2℉ |
| GT-100841 | White Back | 84℃ | 24/80℃ | Fuel Rating, Orifice Tank | 1 | 382mm(15") | 249mm(9.8") | 2℃ |
| GT-100842 | White Back | 84℉ | 75/175℉ | Fuel Ratin, Orifice Tank | 2 | 382mm(15") | 249mm(9.8") | 4℉ |
| GT-100851 | White Back | 85℃ | 40/150℃ | Fuel Rating, Surge | 1 | 310mm(12.2") | 181mm(7.1") | 1℃; 1.5℃ above 100℃ |
| GT-100852 | White Back | 85℉ | 100/300℉ | Fuel Rating, Surge | 2 | 310mm(12.2") | 181mm(7.1") | 2℉; 3℉ above 200℉ |
| GT-100861 | White Back | 86℃ | 95/175℃ | Fuel Rating, Mix | 1 | 167mm(6.6") | 35mm(1.4") | 1.5℃ |
| GT-100862 | White Back | 86℉ | 200/350℉ | Fuel Rating, Mix | 2 | 167mm(6.6") | 35mm(1.4") | 3℉ |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们
