这些玻璃棒温度计用于验证样品冰柜、冰箱、培养箱和可追溯到NIST、DAkkS和大多数标准的卡氏炉通过ILAC进行。
非常适合化学工业、石油化学、制药、医疗、化妆品、化学品生产商、大学、乳品厂、啤酒厂、蒸馏厂、啤酒窖、冷藏室,温室,科研院所,血液组、制冷/冷冻室/培养箱/烘箱设备实验室设备的生产商和生产商。
每个型号都有单独的序列号和一个准确性声明表明准确性可追溯到NIST。在我们独有的三重认证/注册ISO/IEC 17025:2005、A2LA针对校准可追溯到NIST。这些温度计具有PFA氟聚合物安全性涂层和多语言(英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语和西班牙语)准确性声明表示准确性可追溯到NIST和DAkkS。
美国OMEGA玻璃温度计订货信息:
| 型号 | Type | 范围 | 刻度 | Length | 瓶容量 | 精度 | PFA涂层 | DAkkS追溯 |
| 高精度验证温度计 |
| GT-20400 | Freezer | -25/-5℃ | 0.1 | 210mm(8.3") | 60 ml | 0.2℃ | Yes | Yes |
| GT-20401 | Refrigerator | -2/10℃ | 0.1 | 180mm(7.1") | 60 ml | 0.2℃ | Yes | Yes |
| GT-20402 | Incubator | 15/30℃ | 0.1 | 180mm(7.1") | 60 ml | 0.2℃ | Yes | Yes |
| GT-20403 | Incubator | 25/45℃ | 0.1 | 190mm(7.5") | 60 ml | 0.2℃ | Yes | Yes |
| GT-20404 | Oven | 95/115℃ | 0.1 | 200mm(7.9") | 60 ml | 0.4℃ | Yes | Yes |
| 精密验证温度计 |
| GT-20630 | Ultra Low Freezer | -90/25℃ | 1 | 145mm(5.7") | 30 ml | 1℃, 2℃ from -1/-40℃; 2.5℃ below -40℃ | Yes | Yes |
| GT-20700T | Refrigerator | -5/15℃ | 0.5 | 125mm(4.9") | 30 ml | 0.5℃ | Yes | Yes |
| GT-20705T | Incubator | 10/45℃ | 0.5 | 98mm(3.9") | 30 ml | 0.5℃ | Yes | Yes |
| GT-20715T | Freezer | -30/1℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.5℃ | Yes | Yes |
| GT-20717T | Blood Bank | -5/20℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.5℃ | Yes | Yes |
| GT-20720T | Incubator | 15/50℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.5℃ | Yes | Yes |
| GT-20730T | Oven | 20/130℃ | 1 | 145mm(5.7") | 30 ml | 1℃ | Yes | Yes |
| GT-20735T | Oven | 50/200℃ | 2 | 145mm(5.7") | 30 ml | 2℃; 4℃ above 130℃ | Yes | Yes |
| GT-30720 | Incubator | 15/50℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.5℃ | Yes | Yes |
| GT-30735 | Freezer | -20/35°F | 1 | 135mm(5.3") | 30 ml | 1°F | Yes | Yes |
| GT-30740 | Blood Bank | 20/70°F | 1 | 135mm(5.3") | 30 ml | 1°F | Yes | Yes |
| GT-30745 | Incubator | 60/120°F | 1 | 135mm(5.3") | 30 ml | 1°F | Yes | Yes |
| GT-30750 | Ultra Low Freezer | -130/80°F | 2 | 145mm(5.7") | 30 ml | 2°F | Yes | Yes |
| GT-40005 | Freezer | -25/-5℃ | 0.1 | 210mm(8.3") | 60 ml | 0.4℃ | No | No |
| GT-40010 | Refrigerator | -2/10℃ | 0.1 | 180mm(7.1") | 60 ml | 0.4℃ | No | No |
| GT-40030 | Incubator | 15/30℃ | 0.1 | 180mm(7.1") | 60 ml | 0.4℃ | No | No |
| GT-40115 | Oven | 95/115℃ | 0.1 | 200mm(7.9") | 60 ml | 0.4℃ | No | No |
| GT-41045 | Incubator | 25/45℃ | 0.1 | 190mm(7.5") | 60 ml | 0.4℃ | No | No |
| 验证温度计 |
| GT-40000 | Freezer | -30/1℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.75℃ | No | No |
| GT-40015 | Refrigerator | -5/15℃ | 0.5 | 125mm(4.9") | 30 ml | 0.75℃ | No | No |
| GT-40020 | Blood Bank | -5/20℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.75℃ | No | No |
| GT-40025 | Ultra Low Freezer | -90/25℃ | 1 | 145mm(5.7") | 30 ml | 1.5℃; 2.5℃ below -50℃ | No | No |
| GT-40045 | Incubator | 10/45℃ | 0.5 | 125mm(4.9") | 30 ml | 0.75℃ | No | No |
| GT-40050 | Incubator | 15/50℃ | 0.5 | 135mm(5.3") | 30 ml | 0.75℃ | No | No |
| GT-40130 | Oven | 20/130℃ | 1 | 145mm(5.7") | 30 ml | 1.5℃; 2℃ above 105℃ | No | No |
| GT-40160 | Refrigerator | 20/60°F | 2 | 135mm(5.3") | 30 ml | 2°F | No | No |
| GT-40200 | Oven | 50/200℃ | 2 | 145mm(5.7") | 30 ml | 2.5℃; 5℃ above 130℃ | No | No |