服务热线
020-85250202
产品时间:2025-09-19 11:20
简要描述:
法国ALLA公司 ASTM玻璃温度计-广州市赛拓仪器科技有限公司-法国ALLA公司 ASTM玻璃温度计...
法国ALLA FRANCE生产,****的玻璃温度计厂家,玻璃温度计**品牌,专业生产ASTM玻璃温度计,根据ASTM E-1标准制造,ASTM玻璃温度计可提供两种证书,校准点根据标准来选定。所有ASTM玻璃温度计均提供厂家可溯源校验证书。
法国ALLA FRANCE公司历史
从十八世纪开始,法国ALLA FRANCE就已经在生产测量仪器,法国ALLA FRANCE拥有Mr. Goethe(1749-1832)和Mr.Reaumur(1683-1757)两位科学先驱者及我们的顾客。
在二十世纪,虽然法国ALLA FRANCE经历了**次世界大战,但法国ALLA FRANCE从一个手工作坊发展为一个工业制造企业,投资购买了专业机器并扩大公司的生产地点。1970 -1980年当法国ALLA FRANCE面临来自亚洲竞争对手的时候,法国ALLA FRANCE继续加大对设备的投入。1988年公司从巴黎迁往Chemllle,公司重新部署产品线,在这几年内公司产品翻了三倍。产品的现代化及专业的设计极大的满足了顾客的各种需要。
ASTM玻璃温度计参数及订购信息:
| 货号 | ASTM标准 | IP号 | 温度范围 | 刻度℃ | 长度mm | 浸入长度mm | 用途 |
| 5950.001-qp | ASTM 1C | - 20 + 150 | 1 | 332 | 76 | 一般用温度计 | |
| 5950.002-qp | ASTM 2C | 62C | - 5 + 300 | 1 | 390 | 76 | 一般用温度计 |
| 5950.003-qp | ASTM 3C | 73C | - 5 + 400 | 1 | 415 | 76 | 一般用温度计 |
| 5950.005-qp | ASTM 5C | 1C | - 38 + 50 | 1 | 230 | 108 | 浊点及倾点温度计 |
| 5950.006-qp | ASTM 6C | 2C | - 80 + 20 | 1 | 230 | 76 | 低浊点及倾点温度计 |
| 5950.007-qp | ASTM 7C | 5C | - 2 + 300 | 1 | 385 | 全部浸入 | 低蒸馏温度计 |
| 5950.008-qp | ASTM 8C | 6C | - 2 + 400 | 1 | 385 | 全部浸入 | 高蒸馏温度计 |
| 5950.009-qp | ASTM 9C | 15C | - 5 + 110 | 0.5 | 290 | 57 | 低闭杯闪点温度计 |
| 5950.010-qp | ASTM 10C | 16C | + 90 + 370 | 2 | 290 | 57 | 高闭杯闪点温度计 |
| 5950.011-qp | ASTM 11C | 28C | - 6 + 400 | 2 | 310 | 25 | 开杯闪点温度计 |
| 5950.012-qp | ASTM 12C | 64C | - 20 + 102 | 0.2 | 420 | 全部浸入 | 密度温度计(宽范围) |
| 5950.013-qp | ASTM 13C | 47C | + 155 + 170 | 0.5 | 165 | 全部浸入 | 热损失温度计 |
| 5950.014-qp | ASTM 14C | 17C | + 38 + 82 | 0.1 | 375 | 79 | 石蜡熔点温度计 |
| 5950.015-qp | ASTM 15C | 60C | - 2 + 80 | 0.2 | 395 | 全部浸入 | 低软化点温度计 |
| 5950.016-qp | ASTM 16C | 61C | + 30 + 200 | 0.5 | 395 | 全部浸入 | 高软化点温度计 |
| 5950.017-qp | ASTM 17C | + 19 + 27 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 窦氏粘度温度计(竹节) | |
| 5950.018-qp | ASTM 18C | 23C | + 34 + 42 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 里德蒸汽压力温度计 |
| 5950.019-qp | ASTM 19C | + 49 + 57 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 窦氏粘度温度计(竹节) | |
| 5950.020-qp | ASTM 20C | + 57 + 65 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 窦氏粘度温度计(竹节) | |
| 5950.021-qp | ASTM 21C | + 79 + 87 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 窦氏粘度温度计(竹节) | |
| 5950.022-qp | ASTM 22C | 24C | + 95 + 103 | 0.1 | 275 | 全部浸入 | 氧化稳定性温度计 |
| 5950.023-qp | ASTM 23C | + 18 + 28 | 0.2 | 212 | 90 | 悬氏粘度温度计 | |
| 5950.024-qp | ASTM 24C | + 39 + 54 | 0.1 | 237 | 90 | 悬氏粘度温度计 | |
| 5950.025-qp | ASTM 25C | + 95 + 105 | 0.2 | 212 | 90 | 悬氏粘度温度计 | |
| 5950.026-qp | ASTM 26C | + 130 + 140 | 0.1 | 463 | 全部浸入 | 量热计温度计 | |
| 5950.027-qp | ASTM 27C | + 147 + 182 | 0.5 | 301 | 76 | 松节油蒸馏温度计 | |
| 5950.028-qp | ASTM 28C | 31C | + 36.6 + 39.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | Kin黏度温度计(37.8℃) |
| 5950.029-qp | ASTM 29C | 34C | + 52.6 + 55.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | Kin黏度温度计(54.4℃) |
| 5950.033-qp | ASTM 33C | 20C | - 38 + 42 | 0.2 | 420 | 50 | 低苯胺点温度计 |
| 5950.034-qp | ASTM 34C | 21C | + 25 + 105 | 0.2 | 420 | 50 | 甲苯胺点温度计 |
| 5950.035-qp | ASTM 35C | 59C | + 90 + 170 | 0.2 | 420 | 50 | 苯胺点温度计 |
| 5950.036-qp | ASTM 36C | - 2 + 68 | 0.2 | 405 | 50 | 梯特试验温度计 | |
| 5950.037-qp | ASTM 37C | 77C | - 2 + 52 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏温度计 |
| 5950.038-qp | ASTM 38C | 78C | + 24 + 78 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏温度计 |
| 5950.039-qp | ASTM 39C | 79C | + 48 + 102 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏温度计 |
| 5950.040-qp | ASTM 40C | 80C | + 72 + 126 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏温度计 |
| 5950.041-qp | ASTM 41C | 81C | + 98 + 152 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏温度计 |
| 5950.042-qp | ASTM 42C | 82C | + 95 + 255 | 0.5 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏温度计 |
| 5950.043-qp | ASTM 43C | 65C | - 51.6 - 34 | 0.1 | 420 | 100 | 运动粘度温度计 |
| 5950.044-qp | ASTM 44C | 29C | + 18.6 + 21.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度温度计(20℃) |
| 5950.045-qp | ASTM 45C | 30C | + 23.6 + 26.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度温度计(25℃) |
| 5950.046-qp | ASTM 46C | 66C | + 48.6 + 51.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度温度计(50℃) |
| 5950.047-qp | ASTM 47C | 35C | + 58.6 + 61.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度温度计(60℃) |
| 5950.048-qp | ASTM 48C | 90C | + 80.6 + 83.4 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度温度计(80℃) |
| 5950.049-qp | ASTM 49C | + 20 + 70 | 0.2 | 305 | 65 | 斯托马粘度温度计 | |
| 5950.052-qp | ASTM 52C | - 10 + 5 | 0.1 | 162 | 全部浸入 | 丁稀弗点范围 | |
| 5950.054-qp | ASTM 54C | 18C | + 20 + 100.6 | 0.2 | 310 | 全部浸入 | 冷凝点温度计 |
| 5950.056-qp | ASTM 56C | + 19 + 35 | 0.02 | 5950 | 全部浸入 | 热量计温度计 | |
| 5950.057-qp | ASTM 57C | - 20 + 50 | 0.5 | 287 | 全部浸入 | 闭吹克试验器 | |
| 5950.058-qp | ASTM 58C | - 34 + 49 | 0.5 | 305 | 57 | 储罐 | |
| 5950.059-qp | ASTM 59C | - 18 + 82 | 0.5 | 305 | 全部浸入 | 储罐 | |
| 5950.060-qp | ASTM 60C | + 77 + 260 | 1 | 305 | 全部浸入 | 储罐 | |
| 5950.061-qp | ASTM 61C | 63C | + 32 + 127 | 0.2 | 380 | 79 | 石油脂熔点温度计 |
| 5950.062-qp | ASTM 62C | - 38 + 2 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.063-qp | ASTM 63C | - 8 + 32 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.064-qp | ASTM 64C | + 25 + 55 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.065-qp | ASTM 65C | + 50 + 80 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.066-qp | ASTM 66C | + 75 + 105 | 0.1 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.067-qp | ASTM 67C | + 95 + 155 | 0.2 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.068-qp | ASTM 68C | + 145 + 205 | 0.2 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.069-qp | ASTM 69C | + 195 + 305 | 0.5 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.070-qp | ASTM 70C | + 295 + 405 | 0.5 | 379 | 全部浸入 | 精密温度计 | |
| 5950.071-qp | ASTM 71C | - 37 + 21 | 0.5 | 355 | 76 | 石蜡含油量温度计 | |
| 5950.072-qp | ASTM 72C | 67C | - 19.4 - 16.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量温度计 |
| 5950.073-qp | ASTM 73C | 68C | - 41.4 - 38.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量温度计 |
| 5950.074-qp | ASTM 74C | 69C | - 55.4 - 52.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度温度计(-53.9℃) |
| 5950.082-qp | ASTM 82C | - 15 + 105 | 1 | 162 | 30 | 燃料等级评定,发动机温度 | |
| 5950.083-qp | ASTM 83C | -15+70 | 1 | 171 | 40 | 燃料等级评定,空气温度 | |
| 5950.084-qp | ASTM 84C | + 25 + 80 | 1 | 382 | 249 | 燃料等级评定,喷嘴 | |
| 5950.085-qp | ASTM 85C | + 40 + 150 | 1 | 310 | 181 | 燃料等级评定,Surge | |
| 5950.086-qp | ASTM 86C | + 95 + 175 | 1 | 167 | 35 | 燃料等级评定,混合 | |
| 5950.087-qp | ASTM 87C | + 150 + 205 | 1 | 172 | 40 | 燃料等级评定,冷却剂 | |
| 5950.088-qp | ASTM 88C | + 10 + 200 | 1 | 287 | 57 | 植物油闪点 | |
| 5950.089-qp | ASTM 89C | -20+10 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.090-qp | ASTM 90C | 0 + 30 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.091-qp | ASTM 91C | + 20 +50 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.092-qp | ASTM 92C | + 40 + 70 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.093-qp | ASTM 93C | + 60 + 90 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.094-qp | ASTM 94C | + 80 + 110 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.095-qp | ASTM 95C | + 100 + 130 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.096-qp | ASTM 96C | + 120 + 150 | 0.1 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.097-qp | ASTM 97C | - 18 + 49 | 0.5 | 302 | 全部浸入 | 储罐 | |
| 5950.098-qp | ASTM 98C | + 16 + 82 | 0.5 | 302 | 全部浸入 | 储罐 | |
| 5950.099-qp | ASTM 99C | - 50 + 5 | 0.2 | 302 | 35 | 耐候试验用温度计 | |
| 5950.100-qp | ASTM 100C | + 145 + 205 | 0.2 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.101-qp | ASTM 101C | + 195 + 305 | 0.5 | 370 | 76 | 固化点用温度计 | |
| 5950.102-qp | ASTM 102C | 83C | + 123 + 177 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏用温度计 |
| 5950.103-qp | ASTM 103C | 84C | + 148 + 202 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏用温度计 |
| 5950.104-qp | ASTM 104C | 85C | + 173 + 227 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏用温度计 |
| 5950.105-qp | ASTM 105C | 86C | + 198 + 252 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏用温度计 |
| 5950.106-qp | ASTM 106C | 87C | + 223 + 277 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏用温度计 |
| 5950.107-qp | ASTM 107C | 88C | + 248 + 302 | 0.2 | 395 | 100 | 溶剂蒸馏用温度计 |
| 5950.110-qp | ASTM 110C | 93C | + 133.6 + 136.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计 |
| 5950.111-qp | ASTM 111C | + 170 + 250 | 0.2 | 395 | 100 | 焦油酸蒸馏用温度计 | |
| 5950.112-qp | ASTM 112C | + 4 + 6 | 0.02 | 215 | 全部浸入 | 苯结晶点温度计 | |
| 5950.113-qp | ASTM 113C | 89C | - 1 + 175 | 0.5 | 405 | 全部浸入 | 沥青软化点温度计 |
| 5950.114-qp | ASTM 114C | 14C | - 80 + 20 | 0.5 | 300 | 全部浸入 | 航空燃料凝固点温度计 |
| 5950.116-qp | ASTM 116C | + 18.9 + 25.1 | 0.01 | 609 | 全部浸入 | **量热用温度计 | |
| 5950.117-qp | ASTM 117C | + 23.9 + 30.1 | 0.01 | 609 | 全部浸入 | **量热用温度计 | |
| 5950.118-qp | ASTM 118C | + 28.6 + 31.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计 | |
| 5950.119-qp | ASTM 119C | - 38.3 – 30 | 0.1 | 420 | 全部浸入 | 冷却剂抗冻剂凝固点温度计 | |
| 5950.120-qp | ASTM 120C | 92C | + 38.6 + 41.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计 |
| 5950.121-qp | ASTM 121C | 32C | + 98.6 + 101.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计 |
| 5950.122-qp | ASTM 122C | 94C | - 45 – 35 | 0.1 | 300 | 全部浸入 | 博勒飞粘度测量用温度计 |
| 5950.123-qp | ASTM 123C | 95C | - 35 – 25 | 0.1 | 300 | 全部浸入 | 博勒飞粘度测量用温度计 |
| 5950.124-qp | ASTM 124C | 96C | - 25 – 15 | 0.1 | 300 | 全部浸入 | 博勒飞粘度测量用温度计 |
| 5950.125-qp | ASTM 125C | 97C | - 15 – 5 | 0.1 | 305 | 全部浸入 | 博勒飞粘度测量用温度计 |
| 5950.126-qp | ASTM 126C | 71C | - 27.4 - 24.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量温度计-26.1℃ |
| 5950.127-qp | ASTM 127C | 99C | - 21.4 - 18.6 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计 |
| 5950.128-qp | ASTM 128C | 33C | - 1.4 + 1.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计0℃ |
| 5950.129-qp | ASTM 129C | 36C | + 91.6 + 94.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计93.3℃ |
| 5950.130-qp | ASTM 130C | - 7 + 105 | 0.5 | 303 | 全部浸入 | 储罐 | |
| 5950.132-qp | ASTM 132C | 102C | + 148.6 + 151.4 | 0.05 | 305 | 全部浸入 | 运动粘度测量用温度计 |
| 5950.133-qp | ASTM 133C | -38+2 | 0.1 | 379 | 76 | 弯曲梁流变仪 | |
| 5950.134-qp | ASTM 134C | +144+156 | 0.2 | 270 | 100 | 污泥 | |
| 5950.135-qp | ASTM 135C | +38+93 | 1 | 171 | 40 | 燃料评级 | |
| 5950.136-qp | ASTM 136C | -20+60 | 0.2 | 290 | 全部浸入 | 航空燃料密度 | |
| 5950.137-qp | ASTM 137C | +80+100 | 1 | 255 | 76 | 氧化池实验 |
上一篇:没有了
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们
