服务热线
法国ALLA FRANCE公司历史
从十八世纪开始,法国ALLA FRANCE就已经在生产测量仪器,法国ALLA FRANCE拥有Mr. Goethe(1749-1832)和Mr.Reaumur(1683-1757)两位科学先驱者及我们的顾客。
在二十世纪,虽然法国ALLA FRANCE经历了第二次世界大战,但法国ALLA FRANCE从一个手工作坊发展为一个工业制造企业,投资购买了专业机器并扩大公司的生产地点。1970 -1980年当法国ALLA FRANCE面临来自亚洲竞争对手的时候,法国ALLA FRANCE继续加大对设备的投入。1988年公司从巴黎迁往Chemllle,公司重新部署产品线,在这几年内公司产品翻了三倍。产品的现代化及专业的设计极大的满足了顾客的各种需要。
5950.001-qp | ASTM thermometer 1C -20 150 : 1°C Lg 332 mm Imm 76 mm |
5950.002-qp | ASTM thermometer 2C/IP 62C -5 300 : 1°C Lg 390 mm Imm 76 mm |
5950.003-qp | ASTM thermometer 3C/IP 73C -5 400 : 1°C Lg 415 mm Imm 76 mm |
5950.005-qp | ASTM thermometer 5C/IP 1C -38 50 : 1°C Lg 230 mm Imm 108 mm |
5950.006-qp | ASTM thermometer 6C/IP 2C -80 20 : 1°C Lg 230 mm Imm 76 mm |
5950.007-qp | ASTM thermometer 7C/IP 5C -2 300 : 1°C Lg 385 mm Total Imm |
5950.008-qp | ASTM thermometer 8C/IP 6C -2 400 : 1°C Lg 385 mm Total Imm |
5950.009-qp | ASTM thermometer 9C/IP 15C -5 110 : 0.5°C Lg 290 mm Imm 57 mm |
5950.010-qp | ASTM thermometer 10C/IP 16C 90 370 : 2°C Lg 290 mm Imm 57 mm |
5950.011-qp | ASTM thermometer 11C/IP 28C -6 400 : 2°C Lg 210 mm Imm 25 mm |
5950.012-qp | ASTM thermometer 12C/IP 64C -20 102 : 0.2°C Lg 420 mm Total Imm |
5950.013-qp | ASTM thermometer 13C/IP 47C 155 170 : 0.5°C Lg 165 mm Total Imm |
5950.014-qp | ASTM thermometer 14C/IP 17C 38 82 : 0.1°C Lg 375 mm Imm 79 mm |
5950.015-qp | ASTM thermometer 15C/IP 60C -2 80 : 0.2°C Lg 395 mm Total Imm |
5950.016-qp | ASTM thermometer 16C/IP 61C 30 200 : 0.5°C Lg 395 mm Total Imm |
5950.017-qp | ASTM thermometer 17C 19 27 : 0.1°C Lg 275 mm Total Imm |
5950.018-qp | ASTM thermometer 18C/IP 23C 34 42 : 0.1°C Lg 275 mm Total Imm |
5950.019-qp | ASTM thermometer 19C 49 57 : 0.1°C Lg 275 mm Total Imm |
5950.020-qp | ASTM thermometer 20C 57 65 : 0.1°C Lg 275 mm Total Imm |
5950.021-qp | ASTM thermometer 21C 79 87 : 0.1°C Lg 275 mm Total Imm |
5950.022-qp | ASTM thermometer 22C/IP 24C 95 103 : 0.1°C Lg 275 mm Total Imm |
5950.023-qp | ASTM thermometer 23C 18 28 : 0.2°C Lg 212 mm Imm 90 mm |
5950.024-qp | ASTM thermometer 24C 39 54 : 0.2°C Lg 237 mm Imm 90 mm |
5950.025-qp | ASTM thermometer 25C 95 105 : 0.2°C Lg 212 mm Imm 90 mm |
5950.026-qp | ASTM thermometer 26C 130 140 : 0.1°C Lg 463 mm Total Imm |
5950.027-qp | ASTM thermometer 27C 147 182 : 0.5°C Lg 301 mm Imm 76 mm |
5950.028-qp | ASTM thermometer 28C/IP 31C 36.6 39.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.029-qp | ASTM thermometer 29C/IP 34C 52.6 55.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.033-qp | ASTM thermometer 33C/IP 20C -38 42 : 0.2°C Lg 420 mm Imm 50 mm |
5950.034-qp | ASTM thermometer 34C/IP 21C 25 105 : 0.2°C Lg 420 mm Imm 50 mm |
5950.035-qp | ASTM thermometer 35C/IP 59C 90 170 : 0.2°C Lg 420 mm Imm 50 mm |
5950.036-qp | ASTM thermometer 36C -2 68 : 0.2°C Lg 405 mm Imm 50 mm |
5950.037-qp | ASTM thermometer 37C/IP 77C -2 52 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.038-qp | ASTM thermometer 38C/IP 78C 24 78 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.039-qp | ASTM thermometer 39C/IP 79C 48 102 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.040-qp | ASTM thermometer 40C/IP 80C 72 126 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.041-qp | ASTM thermometer 41C/IP 81C 98 152 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.042-qp | ASTM thermometer 42C/IP 82C 95 255 : 0.5°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.043-qp | ASTM thermometer 43C/IP 65C -51.6-34 : 0.1°C Lg 420 mm Imm 100 mm |
5950.044-qp | ASTM thermometer 44C/IP 29C 18.6 21.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.045-qp | ASTM thermometer 45C/IP 30C 23.6 26.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.046-qp | ASTM thermometer 46C/IP 66C 48.6 51.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.047-qp | ASTM thermometer 47C/IP 35C 58.6 61.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.048-qp | ASTM thermometer 48C/IP 90C 80.6 83.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.049-qp | ASTM thermometer 49C 20 70 : 0.2°C Lg 305 mm Imm 76 mm |
5950.052-qp | ASTM thermometer 52C -10 5 : 0.1°C Lg 162 mm Total Imm |
5950.054-qp | ASTM thermometer 54C/IP 18C 20 100.6 : 0.2°C Lg 310 mm Total Imm |
5950.056-qp | ASTM thermometer 56C 19 35 : 0.02°C Lg 595 mm Total Imm |
5950.057-qp | ASTM thermometer 57C -20 50 : 0.5°C Lg 287 mm Imm 57mm |
5950.058-qp | ASTM thermometer 58C -34 49 : 0.5°C Lg 305 mm Imm 57 mm |
5950.059-qp | ASTM thermometer 59C -18 82 : 0.5°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.060-qp | ASTM thermometer 60C 77 260 : 1°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.061-qp | ASTM thermometer 61C/IP 63C 32 127 : 0.2°C Lg 380 mm Imm 79 mm |
5950.062-qp | ASTM thermometer 62C -38 2 : 0.1°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.063-qp | ASTM thermometer 63C -8 32 : 0.1°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.064-qp | ASTM thermometer64C 25 55 : 0.1°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.065-qp | ASTM thermometer 65C 50 80 : 0.1°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.066-qp | ASTM thermometer 66C 75 105 : 0.1°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.067-qp | ASTM thermometer 67C 95 155 : 0.2°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.068-qp | ASTM thermometer 68C 145 205 : 0.2°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.069-qp | ASTM thermometer 69C 195 305 : 0.5°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.070-qp | ASTM thermometer 70C 295 405 : 0.5°C Lg 379 mm Total Imm |
5950.071-qp | ASTM thermometer 71C/IP 72C -37 21 : 0.5°C Lg 355 mm Imm 76 mm |
5950.072-qp | ASTM thermometer 72C/IP 67C -19.4-16.6 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.073-qp | ASTM thermometer 73C/IP 68C -41.4-38.6 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.074-qp | ASTM thermometer 74C/IP 69C -55.4-52.6 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.082-qp | ASTM thermometer 82C -15 105 :1°C Lg 162 mm Imm30 mm |
5950.083-qp | ASTM thermometer 83C 15 70 : 1°C Lg 171 mm Imm 40 mm |
5950.084-qp | ASTM thermometer 84C 25 80 : 1°C Lg 382 mm Imm 249 mm |
5950.085-qp | ASTM thermometer 85C 40 150 : 1°C Lg 310 mm Imm 181 mm |
5950.086-qp | ASTM thermometer 86C 95 175 : 1°C Lg 167 mm Imm 35 mm |
5950.087-qp | ASTM thermometer 87C 150 205 : 1°C Lg 172 mm Imm 40 mm |
5950.088-qp | ASTM thermometer 88C 10 200 : 1°C Lg 287 mm Imm 57 mm |
5950.089-qp | ASTM thermometer 89C -20 10 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.090-qp | ASTM thermometer 90C 0 30 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.091-qp | ASTM thermometer 91C 20 50 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.092-qp | ASTM thermometer 92C 40 70 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.093-qp | ASTM thermometer 93C 60 90 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.094-qp | ASTM thermometer 94C 80 110 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.095-qp | ASTM thermometer 95C 100 130 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.096-qp | ASTM thermometer 96C 120 150 : 0.1°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.097-qp | ASTM thermometer 97C -18 49 : 0.5°C Lg 302 mm Total Imm |
5950.098-qp | ASTM thermometer 97C -18 49 : 0.5°C Lg 302 mm Total Imm |
5950.099-qp | ASTM thermometer 99C -50 5 : 0.2°C Lg 302 mm Imm 35 mm |
5950.100-qp | ASTM thermometer 100C 145 205 : 0.2°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.101-qp | ASTM thermometer 101C 195 305 : 0.5°C Lg 370 mm Imm 76 mm |
5950.102-qp | ASTM thermometer 102C/IP 83C 123 177 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.103-qp | ASTM thermometer 103C/IP 84C 148 202 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.104-qp | ASTM thermometer 104C/IP 85C 173 227 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.105-qp | ASTM thermometer 105C/IP 86C 198 252 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.106-qp | ASTM thermometer 106C/IP 87C 223 277 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.107-qp | ASTM thermometer 107C/IP 88C 248 302 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.110-qp | ASTM thermometer 110C/IP 93C 133.6 136.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.111-qp | ASTM thermometer 111C 170 250 : 0.2°C Lg 395 mm Imm 100 mm |
5950.112-qp | ASTM thermometer 112C 4 6 : 0.02°C Lg 215 mm Total Imm |
5950.113-qp | ASTM thermometer 113C/IP 89C -1 175 : 0.5°C Lg 405 mm Total Imm |
5950.114-qp | ASTM thermometer 114C/IP14C -80 20 : 0.5°C Lg 300mm Total Imm |
5950.116-qp | ASTM thermometer 116C 18.9 25.1 : 0.01°C Lg 609 mm Total Imm |
5950.117-qp | ASTM thermometer 117C 23.9 30.1: 0.01°C Lg 609mm Total Imm |
5950.118-qp | ASTM thermometer 118C 28.6 31.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.119-qp | ASTM thermometer 119C -38.3-30 : 0.1°C Lg 420 mm Imm 100 mm |
5950.120-qp | ASTM thermometer 120C/IP 92C 38.6 41.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.121-qp | ASTM thermometer 121C/IP 32C 98.6 101.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.122-qp | ASTM thermometer 122C/IP 94C -45-35 : 0.1°C Lg 300 mm Total Imm |
5950.123-qp | ASTM thermometer 123C/IP 95C -35-25 : 0.1°C Lg 300 mm Total Imm |
5950.124-qp | ASTM thermometer 124C/IP 96C -25-15 : 0.1°C Lg 300 mm Total Imm |
5950.125-qp | ASTM thermometer 125C/IP 97C -15-5 : 0.1°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.126-qp | ASTM thermometer 126C/IP 71C -27.4-24.6 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.127-qp | ASTM thermometer 127C/IP 99C -21.4-18.6 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.128-qp | ASTM thermometer 128C/IP 33C -1.4 1.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.129-qp | ASTM thermometer 129C/IP 36C 91.6 94.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.130-qp | ASTM thermometer 130C -7 105 : 0.5°C Lg 303 mm Total Imm |
5950.132-qp | ASTM thermometer 132C/IP 102C 148.6 151.4 : 0.05°C Lg 305 mm Total Imm |
5950.133-qp | ASTM thermometer 133C -38 2 : 0.1°C Lg 379 mm Imm 76 |
5950.134-qp | ASTM thermometer 134C 144 156 : 0.2°C Lg 270 mm Imm 100 mm |
5950.135-qp | ASTM thermometer 135C 38 93 : 1°C Lg 171 mm Imm 40 mm |
5950.136-qp | ASTM thermometer 136C -20 60 : 0.2°C Lg 290 mm Imm TOT |
5950.137-qp | ASTM thermometer 137C 80 100 : 1°C Lg 255 mm Imm 76 mm |
ASTM E100 SPECIFIC GRAVITY HYDROMETERS | |
3510LC065/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 82H62 L50 0.650-0.700 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC070/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 83H62 L50 0.700-0.750 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC075/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 84H62 L50 0.750-0.800 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC080/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 85H62 L50 0.800-0.850 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC085/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 86H62 L50 0.850-0.900 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC090/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 87H62 L50 0.900-0.950 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC095/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 88H62 L50 0.950-1.000 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC100/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 89H62 L50 1.000-1.050 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC105/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 90H62 L50 1.050-1.100 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
ASTM E100 SPECIFIC GRAVITY HYDROMETERS | |
3510LC095/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 98H62 L50 0.950-1.000 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC100/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 111H62 L50 1.000-1.050 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC105/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 112H62 L50 1.050-1.100 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC110/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 113H62 L50 1.100-1.150 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC115/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 114H62 L50 1.150-1.200 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC120/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 115H62 L50 1.200-1.250 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC125/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 116H62 L50 1.250-1.300 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC130/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 117H62 L50 1.300-1.350 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC135/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 118H62 L50 1.350-1.400 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC140/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 119H62 L50 1.400-1.450 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC145/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 120H62 L50 1.450-1.500 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
ASTM E100 SPECIFIC GRAVITY HYDROMETERS | |
3510MC065/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 102H62 M50 0.650-0.700 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC070/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 103H62 M50 0.700-0.750 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC075/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 104H62 M50 0.750-0.800 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC080/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 105H62 M50 0.800-0.850 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC085/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 106H62 M50 0.850-0.900 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC090/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 107H62 M50 0.900-0.950 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC095/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 108H62 M50 0.950-1.000 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC100/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 125H62 M50 1.000-1.050 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC105/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 126H62 M50 1.050-1.100 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC110/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 127H62 M50 1.100-1.150 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC115/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 128H62 M50 1.150-1.200 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC120/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 129H62 M50 1.200-1.250 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC125/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 130H62 M50 1.250-1.300 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC130/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 131H62 M50 1.300-1.350 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC135/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 132H62 M50 1.350-1.400 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC140/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 133H62 M50 1.400-1.450 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC145/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 134H62 M50 1.450-1.500 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC150/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 135H62 M50 1.500-1.550 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC155/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 136H62 M50 1.550-1.600 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC160/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 137H62 M50 1.600-1.650 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC165/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 138H62 M50 1.650-1.700 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC170/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 139H62 M50 1.700-1.750 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC175/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 140H62 M50 1.750-1.800 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC180/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 141H62 M50 1.800-1.850 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
ASTM E100 °API HYDROMETERS | |
3400FC001/60-qp | Hydrometer API 1H62 -1-11 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC009/60-qp | Hydrometer API 2H62 9-21 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC019/60-qp | Hydrometer API 3H62 19-31 : 0.1 API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC029/60-qp | Hydrometer API 4H62 29-41 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC039/60-qp | Hydrometer API 5H62 39-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC049/60-qp | Hydrometer API 6H62 49-61 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC059/60-qp | Hydrometer API 7H62 59-71 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC069/60-qp | Hydrometer API 8H62 69-81 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC079/60-qp | Hydrometer API 9H62 79-91 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3400FC089/60-qp | Hydrometer API 10H62 89-101 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 335 mm |
ASTM E100 °API HYDROMETERS | |
3410FC000/60-qp | Hydrometer API 21H62 0-6 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC005/60-qp | Hydrometer API 22H62 5-11 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC010/60-qp | Hydrometer API 23H62 10-16 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC015/60-qp | Hydrometer API 24H62 15-21 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC020/60-qp | Hydrometer API 25H62 20-26 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC025/60-qp | Hydrometer API 26H62 25-31 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC030/60-qp | Hydrometer API 27H62 30-36 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC035/60-qp | Hydrometer API 28H62 35-41 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC040/60-qp | Hydrometer API 29H62 40-46 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC045/60-qp | Hydrometer API 30H62 45-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC050/60-qp | Hydrometer API 31H62 50-56 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC055/60-qp | Hydrometer API 32H62 55-61 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC060/60-qp | Hydrometer API 33H62 60-66 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC065/60-qp | Hydrometer API 34H62 65-71 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC070/60-qp | Hydrometer API 35H62 70-76 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC075/60-qp | Hydrometer API 36H62 75-81 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC080/60-qp | Hydrometer API 37H62 80-86 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC085/60-qp | Hydrometer API 38H62 85-91 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC090/60-qp | Hydrometer API 39H62 90-96 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
3410FC095/60-qp | Hydrometer API 40H62 95-101 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 168 mm |
ASTM E100 °API HYDROMETERS - Thermometer in the body | |
3420TP015/60/L-qp | Hydrometer API 41H62 15-23 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3420TP015/60/M-qp | Hydrometer API 41H62 15-23 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3420TP015/60/H-qp | Hydrometer API 41H62 15-23 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3420TP022/60/L-qp | Hydrometer API 42H62 22-30 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3420TP022/60/M-qp | Hydrometer API 42H62 22-30 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3420TP022/60/H-qp | Hydrometer API 42H62 22-30 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3420TP029/60/L-qp | Hydrometer API 43H62 29-37 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3420TP029/60/M-qp | Hydrometer API 43H62 29-37 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3420TP029/60/H-qp | Hydrometer API 43H62 29-37 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3420TP036/60/L-qp | Hydrometer API 44H62 36-44 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3420TP036/60/M-qp | Hydrometer API 44H62 36-44 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3420TP036/60/H-qp | Hydrometer API 44H62 36-44 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3420TP043/60/L-qp | Hydrometer API 45H62 43-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3420TP043/60/M-qp | Hydrometer API 45H62 43-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3420TP043/60/H-qp | Hydrometer API 45H62 43-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP001/60/L-qp | Hydrometer API 51H62 -1-11 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3430TP001/60/M-qp | Hydrometer API 51H62 -1-11 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3430TP001/60/H-qp | Hydrometer API 51H62 -1-11 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP009/60/L-qp | Hydrometer API 52H62 9-21 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3430TP009/60/M-qp | Hydrometer API 52H62 9-21 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3430TP009/60/H-qp | Hydrometer API 52H62 9-21 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP019/60/L-qp | Hydrometer API 53H62 19-31 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3430TP019/60/M-qp | Hydrometer API 53H62 19-31 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3430TP019/60/H-qp | Hydrometer API 53H62 19-31 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP029/60/L-qp | Hydrometer API 54H62 29-41 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3430TP029/60/M-qp | Hydrometer API 54H62 29-41 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3430TP029/60/H-qp | Hydrometer API 54H62 29-41 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP039/60/L-qp | Hydrometer API 55H62 39-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3430TP039/60/M-qp | Hydrometer API 55H62 39-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3430TP039/60/H-qp | Hydrometer API 55H62 39-51 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP049/60/L-qp | Hydrometer API 56H62 49-61 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
3430TP049/60/M-qp | Hydrometer API 56H62 49-61 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 30 180 : 2°F |
3430TP049/60/H-qp | Hydrometer API 56H62 49-61 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 60 220 : 2°F |
3430TP059/60/L-qp | Hydrometer API 57H62 59-71 : 0.1° API Tp.60/60°F Lg 387 mm Thermo 0 150 : 2°F |
