服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-13 16:52
简要描述:
原装进口美国OMEGA通用玻璃液体温度计GT-30591型号,精确符合ANSI/SAMA Z236.1-1983、ASTM、NIST、DAkkS和/或同等标准的要求,适合用于化学实验室、大学、科研机构、食品和饮料加工、石化实验室、制药...
这些温度计单独序列化,包括表明准确性可追溯的准确性声明到NIST。精确到ANSI/SAMA的要求Z236.1-1983、ASTM、NIST、DAkkS和/或同等产品标准。每个项目都在我们的独家三重认证/注册ISO/IEC 17025:2005,A2LA认可实验室针对以下设备校准可追溯至NIST。
非常适合用于化工实验室、大学、科研机构、食品饮料加工、石化实验室、制药行业、医疗行业、制造商、乳品厂、啤酒厂和酿酒厂。精密温度计也可追溯到DAkkS和包括多语言(英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语和西班牙语)准确性声明。
这些玻璃温度计无法追溯到NIST。单独采用安全包装包装,防止破损。
美国omega玻璃温度计订货信息:
| 型号 | Type | 范围 | Divisions | Length | 浸入 | Accuracy (Scale Divisions) | Traceable to DAkkS |
| 部分浸入式测温仪 | |||||||
| GT-30591 | Yellow Back | -10/110℃ | 1 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 0.5, 1 below 0 and above 70℃ | Yes |
| GT-30593 | Yellow Back | -10/150℃ | 1 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 0.5, 1 below 0 and above 70, 1.5 above 110℃ | Yes |
| GT-30597 | Yellow Back | 20/230℉ | 2 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 0.5, 1 below 32 and above 158℉ | Yes |
| GT-30599 | Yellow Back | 20/300℉ | 2 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 0.5, 1 below 32 and above 158, +/1 1.5 above 230℉ | Yes |
| GT-30507 | Yellow Back | -10/70℃ | 0.5 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0.5, 1 below 0℃ | Yes |
| GT-30509 | Yellow Back | -35/50℃ | 0.5 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1 | Yes |
| GT-30505 | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0.5, 1 below 0 and above 70℃ | Yes |
| GT-30515 | Yellow Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0.5, 1 below 0 and above 70, 1.5 above 110℃ | Yes |
| GT-30531 | Yellow Back | -30/120℉ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1 | Yes |
| GT-30535 | Yellow Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0.5, 1 above 158℉ | Yes |
| GT-30545 | Yellow Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 0.5, 1 below 32 and above 158, 1.5 above 230℉ | Yes |
| GT-30525 | Yellow Back | -10/260℃ | 1 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1, 1.5 above 110, 2 above 200℃ | Yes |
| GT-30555 | Yellow Back | 20/500℉ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1, 1.5 above 230, 2 above 392℉ | Yes |
| 全浸入式测温仪 | |||||||
| GT-30592 | Yellow Back | -10/110℃ | 1 | 200mm(7.9") | Total | 0.5, 1 below 0 and above 70℃ | Yes |
| GT-30594 | Yellow Back | -10/150℃ | 1 | 200mm(7.9") | Total | 0.5, 1 below 0 and above 70, 1.5 above 110℃ | Yes |
| GT-30596 | Yellow Back | 20/230℉ | 2 | 200mm(7.9") | Total | 0.5, 1 below 32 and above 158℉ | Yes |
| GT-30598 | Yellow Back | 20/300℉ | 2 | 200mm(7.9") | Total | 0.5, 1 below 32 and above 158,+/1 1.5 above 230℉ | Yes |
| GT-30503 | Yellow Back | -35/50℃ | 0.5 | 300mm(12") | Total | 1 | Yes |
| GT-30500 | Yellow Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0.5, 1 below 0 and above 70℃ | Yes |
| GT-30510 | Yellow Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 0.5, 1 below 0 and above 70, 1.5 above 110℃ | Yes |
| GT-30536 | Yellow Back | -30/120℉ | 1 | 300mm(12") | Total | 1 | Yes |
| GT-30530 | Yellow Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 0.5, 1 above 158℉ | Yes |
| GT-30540 | Yellow Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 0.5, 1 below 32 and above 158, 1.5 above 230℉ | Yes |
| GT-30520 | Yellow Back | -10/225℃ | 1 | 350mm(14") | Total | 1, 1.5 above 110, 2 above 200℃ | Yes |
| GT-30550 | Yellow Back | 20/440℉ | 2 | 350mm(14") | Total | 1, 1.5 above 230, 2 above 392℉ | Yes |
| 型号 | Type | 范围 | Divisions | Length | Immersion | Accuracy (Scale Divisions) | Traceable to NIST | Traceable to DAkkS |
| 部分浸入式测温仪 | ||||||||
| GT-20591 | White Back | -10/110℃ | 1 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 1 | Yes | Yes |
| GT-20593 | White Back | -10/150℃ | 1 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 1, 1.5 above 110℃ | Yes | Yes |
| GT-20597 | White Back | 20/230℉ | 2 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 1 | Yes | Yes |
| GT-20599 | White Back | 20/300℉ | 2 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 1, 1.5 above 230℉ | Yes | Yes |
| GT-20509 | White Back | -35/50℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1 | Yes | Yes |
| GT-20505 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1 | Yes | Yes |
| GT-20515 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1, 1.5 above 110℃ | Yes | Yes |
| GT-20531 | White Back | -30/120℉ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1 | Yes | Yes |
| GT-20535 | White Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1 | Yes | Yes |
| GT-20545 | White Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1, 1.5 above230℉ | Yes | Yes |
| GT-20525 | White Back | -10/260℃ | 1 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 110,2.5 above 200℃ | Yes | Yes |
| GT-20555 | White Back | 20/500℉ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 230,2.5 above 392℉ | Yes | Yes |
| 部分浸入式测温仪 | ||||||||
| GT-32110 | White Back | -10/110℃ | 2 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 1.5, 2 above 100℃ | Yes | No |
| GT-32150 | White Back | -10/150℃ | 2 | 200mm(7.9") | 50mm(2") | 1.5, 2 above 100℃ | Yes | No |
| GT-35050 | White Back | -50/50℃ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 3 below -35℃ | Yes | No |
| GT-32050 | White Back | -35/50℃ | 1 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5 | Yes | No |
| GT-30110 | White Back | -20/110℃ | 1 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 100℃ | Yes | No |
| GT-30150 | White Back | -20/150℃ | 1 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 100℃ | Yes | No |
| GT-30120 | White Back | -40/120℉ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 3 below -31℉ | Yes | No |
| GT-30230 | White Back | 0/230℉ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 212℉ | Yes | No |
| GT-30300 | White Back | 0/300℉ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 212℉ | Yes | No |
| GT-37050 | White Back | -100/50℃ | 1 | 350mm(14") | 76mm(3") | 1.5, 3 below -35℃ | Yes | No |
| GT-30260 | White Back | -10/260℃ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 2, 2.5 above 100,3 above 200℃ | Yes | No |
| GT-30500 | White Back | 20/500℉ | 2 | 350mm(14") | 76mm(3") | 2, 2.5 above 212, 3 above 392℉ | Yes | No |
| GT-20035 | White Back | -35/50℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1.5 | No | No |
| GT-20110 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 100℃ | No | No |
| GT-20150 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 100℃ | No | No |
| GT-22120 | White Back | -40/120℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1.5, 3 below -31℉ | No | No |
| GT-22230 | White Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 212℉ | No | No |
| GT-22300 | White Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | 76mm(3") | 1.5, 2 above 212℉ | No | No |
| 全浸入式测温仪 | ||||||||
| GT-20592 | White Back | -10/110℃ | 1 | 200mm(7.9") | Total | 1 | Yes | Yes |
| GT-20594 | White Back | -10/150℃ | 1 | 200mm(7.9") | Total | 1, 1.5 above 110℃ | Yes | Yes |
| GT-20596 | White Back | 20/230℉ | 2 | 200mm(7.9") | Total | 1 | Yes | Yes |
| GT-20598 | White Back | 20/300℉ | 2 | 200mm(7.9") | Total | 1, 1.5 above 230℉ | Yes | Yes |
| GT-20503 | White Back | -35/50℃ | 1 | 300mm (12") | Total | 1 | Yes | Yes |
| 全浸入式测温仪 | ||||||||
| GT-20500 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1, 1.5 above 110℃ | Yes | Yes |
| GT-20510 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1 | Yes | Yes |
| GT-20536 | White Back | -30/120℉ | 1 | 300mm(12") | Total | 1 | Yes | Yes |
| GT-20530 | White Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1, 1.5 above 230℉ | Yes | Yes |
| GT-20540 | White Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 110,2.5 above | Yes | Yes |
| GT-20520 | White Back | -10/225℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 200℃ | Yes | Yes |
| GT-20550 | White Back | 20/440℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 230,2.5 above 392℉ | Yes | Yes |
| GT-33110 | White Back | -10/110℃ | 2 | 200mm(7.9") | Total | 1.5, 2 above 100℃ | YES | No |
| GT-33150 | White Back | -10/150℃ | 2 | 200mm(7.9") | Total | 1.5, 2 above 100℃ | YES | No |
| GT-30505 | White Back | -50/50℃ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 3 below -35℃ | YES | No |
| GT-31050 | White Back | -35/50℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1.5 | YES | No |
| GT-31110 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 100℃ | YES | No |
| GT-31150 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 100℃ | YES | No |
| GT-31120 | White Back | -40/120℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 3 below -31℉ | YES | No |
| GT-31230 | White Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 212℉ | YES | No |
| GT-31300 | White Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 212℉ | YES | No |
| GT-38050 | White Back | -100/50℃ | 1 | 350mm(14") | Total | 1.5, 3 below -35℃ | YES | No |
| GT-38030 | White Back | -200/30℃ | 2 | 350mm(14") | Total | 1.5, 3 below -35℃ | YES | No |
| GT-31225 | White Back | -10/225℃ | 2 | 350mm(14") | Total | 2, 2.5 above 100, 3 above 200℃ | YES | No |
| GT-31440 | White Back | 20/440℉ | 2 | 350mm(14") | Total | 2, 2.5 above 212,3 above 392℉ | YES | No |
| GT-21035 | White Back | -35/50℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1.5 | No | No |
| GT-21110 | White Back | -20/110℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 100℃ | No | No |
| GT-21150 | White Back | -20/150℃ | 1 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 100℃ | No | No |
| GT-23120 | White Back | -40/120℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 3 below -31℉ | No | No |
| GT-23230 | White Back | 0/230℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 212℉ | No | No |
| GT-23300 | White Back | 0/300℉ | 2 | 300mm(12") | Total | 1.5, 2 above 212℉ | No | No |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们
