服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-19 15:44
简要描述:
原装进口美国OMEGA高功率密度带式加热器MPP系列,高瓦特密度,温度高达 760℃ (1400℉),型号全,为了消除带状加热器装置上暴露的接线/螺丝端子,设计了一个90°双端口陶瓷帽。这种独特的...
设备特点:
Mi-Plus带式加热器的温度可达760℃(1400℉)和功率密度高达23.25 Watt/cm2(150瓦/英寸2)。建议的至大瓦特密度具体应用将取决于加热器的尺寸及其工作温度。
牢不可破的电源螺丝端子:
只有这些带加热器提供这种独特的螺丝端子设计。不锈钢动力螺丝端子抗过扭矩。
新的导线端接
较小尺寸的加热器是通过引线端接来供电的。为了确保弹性连接能够承受磨损、机械滥用并防止污染物进入过渡区域,开发了一种专门设计的内置应力消除的不锈钢过渡帽。帽是焊接到护套和空腔充满绝缘水泥,密封带加热器污染物。
特殊配方的矿物绝缘带具有优异的导热性和介电强度,用于将镍铬电阻丝与不锈钢护套绝缘。加热器组件在压力下形成精准的直径,具有薄的低质量横截面,确保快速加热速率和减少周期时间。
夹紧机构
夹持支架是由加热器的外护套形成的,提供了一个独特的单件内置的建筑带。夹紧力通过筒形螺母和内六角螺钉产生,它们作为内置表带的组成部分,提供良好的夹紧力,以实现良好性能和加热器寿命。
独特的冰屋陶瓷盖
为了消除带状加热器装置上暴露的接线/螺丝端子,设计了一个90°双端口陶瓷帽。这种独特的lgloo陶瓷终端绝缘体适合在整个终端和耳,留下没有暴露的电线。
规格和公差
如果需要非标准宽度或更严格的公差,请联系OMEGA。
性能等级
至高温度:760℃(1400℉)
标称瓦特密度:
喷嘴带,直径小于3英寸:4.7至15.5瓦/平方厘米(30至100瓦/英寸)
直径为3英寸及以上的桶形带:3.1至10.9瓦/平方厘米(20至70瓦/平方英寸)
至大瓦特密度:23瓦/平方厘米(150瓦/平方英寸),具体取决于加热器尺寸,工作温度和端
接电气额定值
至大电压:每个终端480 Vac
双电压:取决于加热器配置
至大电流:
引线端接:10A
螺钉端接:8-32UNF—20A、10-32UNF—25A
电阻公差: 10%、-5%
功率公差: 5%、-10%
物理尺寸结构限制
标称间隙-内置支架:
小于44mm(1-3/4“)直径:6mm(1/4”)
44至51mm(1-3/4至2“)直径:8mm(5/16”)
51至127mm(2至5“)直径:10mm(3/8”)
127mm至0.46m(5至18“)直径:13mm(1/2”)
大于0.46m(18”)直径:19mm(3/4”)
如果探头或热电偶需要更大的间隙,请在订购时注明。
至大内径:
一体式:355.6mm(14”)*
可扩展:355.6mm(14”)*
两件式:635.0mm(25”)
超过635.0mm(25”)将需要多个段。联系OMEGA。
*注:OMEGA建议内径10”及以上的加热器采用两件式结构。
标准宽度:25.4至203.2mm(1至8”)
宽度公差:2.4mm(±3/32”)
订货信息:
通过终止器程序提供的喷嘴带加热器
列出的型号适用于W2型端接直角编织引线的加热器【305mm(12“)引线,254毫米(10”)不锈钢编织物】。其他终止程序终止和选项也可以应用于加热器(见下表)。
型号 | 内部尺寸 | 宽度 | 瓦特 | 瓦特密度 | 夹紧/ 结构 | ||||
120V | 240V | mm | in | mm | in | Watt/cm2 | Watt/in2 | ||
MPP50101 | — | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 150 | 10.9 | 70 | WB |
— | MPP50206 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 225 | 16.3 | 105 | WB |
MPP50301 | MPP50401 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1-1/2 | 200 | 9.7 | 62 | WB |
— | MPP50601 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1-1/2 | 250 | 12.1 | 78 | WB |
MPP50701 | MPP50801 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1-1/2 | 300 | 14.5 | 93 | WB |
MPP51101 | MPP51202 | 31.8 | 1-1/4 | 25.4 | 1 | 250 | 13.2 | 85 | WB |
— | MPP51401 | 31.8 | 1-1/4 | 25.4 | 1 | 275 | 14.6 | 94 | WB |
MPP51701 | — | 31.8 | 1-1/4 | 38.1 | 1-1/2 | 350 | 12.4 | 80 | LB |
— | MPP51801 | 31.8 | 1-1/4 | 38.1 | 1-1/2 | 350 | 12.4 | 80 | WB |
MPP51901 | MPP52001 | 38.1 | 1-1/2 | 25.4 | 1 | 200 | 8.4 | 54 | OB |
MPP52301 | MPP52402 | 38.1 | 1-1/2 | 25.4 | 1 | 300 | 12.5 | 81 | OB |
MPP52501 | MPP52602 | 38.1 | 1-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 300 | 8.4 | 54 | LB |
— | MPP52903 | 38.1 | 1-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 450 | 12.5 | 81 | LB |
— | MPP53001 | 38.1 | 1-1/2 | 50.8 | 2 | 300 | 6.3 | 40 | LB |
— | MPP53202 | 38.1 | 1-1/2 | 50.8 | 2 | 450 | 9.4 | 61 | LB |
— | MPP53401 | 38.1 | 1-1/2 | 76.2 | 3 | 350 | 4.9 | 31 | LB |
— | MPP53501 | 38.1 | 1-1/2 | 76.2 | 3 | 500 | 7.0 | 45 | LB |
MPP53801 | MPP53901 | 44.5 | 1-3/4 | 38.1 | 1-1/2 | 300 | 6.9 | 44 | LB |
— | MPP54301 | 44.5 | 1-3/4 | 50.8 | 2 | 750 | 12.9 | 83 | LB |
— | MPP54401 | 44.5 | 1-3/4 | 63.5 | 2-1/2 | 550 | 7.6 | 49 | LB |
— | MPP54601 | 44.5 | 1-3/4 | 76.2 | 3 | 1000 | 11.5 | 74 | LB |
MPP54701 | MPP54801 | 50.8 | 2 | 25.4 | 1 | 350 | 10.3 | 66 | OB |
— | MPP54901 | 50.8 | 2 | 38.1 | 1-1/2 | 400 | 7.8 | 50 | LB |
MPP55051 | MPP55101 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 750 | 11 | 71 | LB |
— | MPP55401 | 57.2 | 2-1/4 | 25.4 | 1 | 350 | 8.9 | 58 | OB |
— | MPP55801 | 57.2 | 2-1/4 | 63.5 | 2-1/2 | 1000 | 10.2 | 66 | LB |
— | MPP56001 | 63.5 | 2-1/2 | 25.4 | 1 | 400 | 9.0 | 58 | OB |
— | MPP56101 | 63.5 | 2-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 500 | 7.5 | 49 | LB |
所列型号适用于T2或T3X型螺纹终端加热器。其他终端加热器的型号将在订货时指定。
订货信息:
型号 | 内部尺寸 | 宽度 | 瓦特 | Voltage | 瓦特密度 | Style | 夹紧/ 结构 | 终端 | |||
120V | mm | in | mm | in | Watt/cm2 | Watt/in2 | |||||
MPP00230 | 76.2 | 3 | 38.1 | 1-1/2 | 500 | 240 | 6.3 | 41 | 1 pc | NB | T2 |
MPP00231 | 76.2 | 3 | 38.1 | 1-1/2 | 525 | 240 | 6.6 | 43 | 1 pc | NB | T2 |
MPP00232 | 82.6 | 3-1/4 | 63.5 | 2-1/2 | 1100 | 120 | 7.4 | 48 | 1 pc | NB | T3X |
MPP00233 | 82.6 | 3-1/4 | 63.5 | 2-1/2 | 1400 | 240 | 9.4 | 61 | 1 pc | NB | T3X |
MPP00234 | 88.9 | 3-1/2 | 50.8 | 2 | 800 | 240 | 6.2 | 40 | 1 pc | NB | T3X |
MPP00235 | 92.1 | 3-5/8 | 38.1 | 1-1/2 | 650 | 240/480 | 8 | 52 | Exp | NE | T2 |
MPP00236 | 101.6 | 4 | 38.1 | 1-1/2 | 625 | 240/480 | 6.8 | 44 | Exp | NE | T2 |
MPP00237 | 101.6 | 4 | 38.1 | 1-1/2 | 725 | 240/480 | 7.8 | 51 | Exp | NE | T2 |
MPP00238 | 101.6 | 4 | 38.1 | 1-1/2 | 800 | 240 | 7.3 | 47 | 1 pc | NB | T2 |
MPP00186 | 114.3 | 4-1/2 | 63.5 | 2-1/2 | 1250 | 240 | 5.9 | 38 | 1 pc | NB | T3X |
MPP00239 | 127 | 5 | 38.1 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 8.1 | 52 | Exp | NE | T2 |
MPP00240 | 133.4 | 5-1/4 | 38.1 | 1-1/2 | 600 | 240/480 | 4.6 | 30 | Exp | NE | T2 |
MPP00241 | 133.4 | 5-1/4 | 38.1 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 7.7 | 49 | Exp | NE | T2 |
MPP00187 | 133.4 | 5-1/4 | 76.2 | 3 | 1700 | 240/480 | 6.1 | 39 | Exp | NE | T3X |
MPP00242 | 133.4 | 5-1/4 | 114.3 | 4-1/2 | 2400 | 240/480 | 5.7 | 37 | Exp | NE | T3X |
MPP00243 | 133.4 | 5-1/4 | 114.3 | 4-1/2 | 2700 | 240/480 | 6.4 | 41 | Exp | NE | T3X |
MPP00244 | 139.7 | 5-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 7.2 | 47 | Exp | NE | T2 |
MPP00245 | 139.7 | 5-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 1300 | 240/480 | 9.4 | 61 | Exp | NE | T2 |
MPP00246 | 152.4 | 6 | 38.1 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 6.5 | 42 | Exp | NE | T2 |
MPP00247 | 152.4 | 6 | 38.1 | 1-1/2 | 1400 | 240/480 | 9.1 | 59 | Exp | NE | T2 |
MPP00248 | 165.1 | 6-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 1250 | 240/480 | 7.4 | 48 | Exp | NE | T2 |
MPP00249 | 171.5 | 6-3/4 | 38.1 | 1-1/2 | 815 | 240/480 | 4.6 | 30 | Exp | NE | T2 |
MPP00250 | 171.5 | 6-3/4 | 38.1 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 5.7 | 37 | Exp | NE | T2 |
MPP00188 | 171.5 | 6-3/4 | 101.6 | 4 | 2600 | 240/480 | 5.2 | 34 | Exp | NE | T3X |
MPP00251 | 171.5 | 6-3/4 | 127 | 5 | 3700 | 240/480 | 6 | 39 | Exp | NE | T3X |
MPP00189 | 171.5 | 6-3/4 | 152.4 | 6 | 3750 | 240/480 | 5 | 33 | Exp | NE | T3X |
MPP00252 | 177.8 | 7 | 38.1 | 1-1/2 | 1250 | 240/480 | 6.8 | 44 | Exp | NE | T2 |
MPP00253 | 177.8 | 7 | 38.1 | 1-1/2 | 1500 | 240/480 | 8.2 | 53 | Exp | NE | T2 |
MPP00254 | 190.5 | 7-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 1500 | 240/480 | 7.5 | 49 | Exp | NE | T2 |
MPP00255 | 193.7 | 7-5/8 | 76.2 | 3 | 1800 | 240/480 | 4.2 | 27 | Exp | NE | T3X |
MPP00190 | 193.7 | 7-5/8 | 114.3 | 4-1/2 | 3150 | 240/480 | 4.9 | 32 | Exp | NE | T3X |
MPP00256 | 203.2 | 8 | 38.1 | 1-1/2 | 1250 | 240/480 | 5.8 | 38 | Exp | NE | T2 |
MPP00257 | 203.2 | 8 | 38.1 | 1-1/2 | 1600 | 240/480 | 7.5 | 48 | Exp | NE | T2 |
MPP00258 | 228.6 | 9 | 38.1 | 1-1/2 | 1500 | 240/480 | 6.1 | 40 | Exp | NE | T2 |
MPP00259 | 228.6 | 9 | 38.1 | 1-1/2 | 1750 | 240/480 | 7.2 | 46 | Exp | NE | T2 |
MPP00191 | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 3000 | 240/480 | 5.6 | 36 | Exp | NE | T3X |
MPP00260 | 285.8 | 11-1/4 | 76.2 | 3 | 2400 | 240/480 | 3.7 | 24 | Exp | NE | T3X |
MPP00261 | 285.8 | 11-1/4 | 127 | 5 | 5100 | 240/480 | 4.7 | 31 | Exp | NE | T3X |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们