特点
KSEF系列是开放式结构;需要安装支架由用户制造。
元素可以相互嵌套,并具有足够的间隙。
控件。对于恒温控制(AR恒温器)和过热保护(ARC型),请参阅控制部分P。
电源连接应使用合金线或母线,(参见第Q节)
应用
加热圆形管道中的流动空气或气体。
注意和警告!
如果产品使用不当或由非合格人员安装或使用。见封底内页以获取其他警告。

订货信息:
120 Vac型号 | 240 Vac型号 | Watts | W/in2 | Dimensions cm(in) | Wt. (lb) |
A | B |
Type KSEF—Rust-Resistant Iron Sheath |
KSEF-24/120 | KSEF-24/240 | 1950 | 27 | 22.5(8-7/8) | 15.6(6-1/8) | 3 |
KSEF-30/120 | KSEF-30/240 | 2500 | 26 | 27.3(10-3/4) | 20.3(8) | 4 |
- | KSEF-36/240 | 3100 | 27 | 31.8(12-1/2) | 24.4(9-3/4) | 5 |
- | KSEF-43/240 | 3700 | 26 | 57.2(14-1/2) | 29.8(11-3/4) | 6 |
Type KSEF—Monel Sheath |
KSEF-240M/120 | KSEF-240M/240 | 1950 | 27 | 22.5(8-7/8) | 15.6(6-1/8) | 3 |
KSEF-300M/120 | KSEF-300M/240 | 2500 | 26 | 27.3(10-3/4) | 20.3(8) | 4 |
- | KSEF-360M/240 | 3100 | 27 | 31.8(12-1/2) | 24.4(9-3/4) | 5 |
- | KSEF-430M/240 | 3700 | 26 | 57.2(14-1/2) | 29.8(11-3/4) | 6 |
- | KSEF-480M/240 | 4000 | 25 | 41.3(16-1/4) | 34.3(13-1/2) | 7 |
- | KSEF-540M/240 | 4500 | 25 | 46.4(18-1/4) | 39.4(15-1/2) | 8 |
- | KSEF-640M/240 | 5000 | 23 | 54.9(21-5/8) | 47.9(18-7/8) | 10 |
OMEGALUX可以提供其他尺寸和额定值,请在下方留言联系广州市赛拓仪器科技有限公司。