1-1/4“ NPT钢制螺塞
钢护套元件
10和20 W/In2
0.5-3千瓦
不带恒温器
120和240伏,单相
通用或防潮/防爆端子外壳

订货信息:
kW | Volts | Phase | W/in2 | No. Elem. | Dim. B cm(in) | E1一般用途外壳1 | E2 防潮/防爆外壳2 |
型号 | Wt.Ib(kg) | 型号 | Wt.Ib(kg) |
0.5 | 120 | 1 | 10 | 2 | 32(12-1/2) | MTO-105/120 | 2(1) | MTO-105E2/120 | 5(2) |
0.5 | 240 | 1 | 10 | 2 | 32(12-1/2) | MTO-105/240 | 2(1) | MTO-105E2/240 | 5(2) |
1 | 120 | 1 | 20 | 2 | 32(12-1/2) | MTO-110/120 | 2(1) | MTO-110E2/120 | 5(2) |
1 | 240 | 1 | 20 | 2 | 32(12-1/2) | MTO-110/240 | 2(1) | MTO-110E2/240 | 5(2) |
2 | 120 | 1 | 20 | 2 | 66(26) | MTO-120/120 | 3(1) | MTO-120E2/120 | 6(3) |
2 | 240 | 1 | 20 | 2 | 66(26) | MTO-120/240 | 3(1) | MTO-120E2/240 | 6(3) |
3 | 120 | 1 | 20 | 2 | 96(38) | MTO-130/120 | 3(1) | MTO-130E2/120 | 6(3) |
3 | 240 | 1 | 20 | 2 | 96(38) | MTO-130/240 | 3(1) | MTO-130E2/240 | 6(3) |
1带有通用外壳的加热器已获得UL认证和CSA认证。
2带有防潮/防爆外壳的加热器已通过CSA NRTL/C认证。