规格:
功率:1.5 to 6 kW
电源:120,208,240 or 480V;1 phase
瓦特密度:23 to 26 W/in2
护套:1.2 cm(0.475") diameter
螺丝塞:2 NPT steel
外壳:E1通用1、NEMA-1级或E2型防潮/防爆外壳2
请注意:浸入式加热器应与经批准的温度控制装置一起使用,以确保安全操作。请参阅温度部分,了解我们选择的过程控制器。

订货信息:
kW | W/in2 | No. Htg. Elem. | Dim.B cm(in) | E1一般用途外壳1 | E2防潮/防爆外壳2 |
型号 | Wt.kg(ib) | 型号 | Wt.kg(lb) |
120 Vac |
1.5 | 24 | 2 | 30(11-3/4) | MTO-215A/120 | 1(3) | MTO-215E2/120 | 3(6) |
2 | 24 | 2 | 45(17-3/4) | MTO-220A/120 | 2(4) | MTO-220E2/120 | 3(7) |
2.5 | 26 | 2 | 9(19-5/8) | MTO-225A/120 | 2(4) | MTO-225E2/120 | 3(7) |
3 | 23 | 2 | 63(24-7/8) | MTO-230A/120 | 2(4) | MTO-230E2/120 | 3(7) |
4 | 23 | 2 | 83(32-3/4) | MTO-240A/120 | 3(6) | MTO-240E2/120 | 4(8) |
5 | 23 | 2 | 102(40-1/4) | MTO-250A/120 | 3(7) | MTO-250E2/120 | 4(8) |
208 VAC |
1.5 | 24 | 2 | 30(11-3/4) | MTO-215A/208 | 1(3) | MTO-215E2/208 | 3(6) |
2 | 24 | 2 | 45(17-3/4) | MTO-220A/208 | 2(4) | MTO-220E2/208 | 3(7) |
2.5 | 26 | 2 | 9(19-5/8) | MTO-225A/208 | 2(4) | MTO-225E2/208 | 3(7) |
3 | 23 | 2 | 63(24-7/8) | MTO-230A/208 | 2(4) | MTO-230E2/208 | 3(7) |
4 | 23 | 2 | 83(32-3/4) | MTO-240A/208 | 3(6) | MTO-240E2/208 | 4(8) |
5 | 23 | 2 | 102(40-1/4) | MTO-250A/208 | 3(7) | MTO-250E2/208 | 4(8) |
6 | 23 | 2 | 47-3/4(121) | MTO-260A/208 | 7(3) | MTO-260E2/208 | 9(4) |
240 Vac |
1.5 | 24 | 2 | 30(11-3/4) | MTO-215A/240 | 1(3) | MTO-215E2/240 | 3(6) |
2 | 24 | 2 | 45(17-3/4) | MTO-220A/240 | 2(4) | MTO-220E2/240 | 3(7) |
2.5 | 26 | 2 | 9(19-5/8) | MTO-225A/240 | 2(4) | MTO-225E2/240 | 3(7) |
3 | 23 | 2 | 63(24-7/8) | MTO-230A/240 | 2(4) | MTO-230E2/240 | 3(7) |
4 | 23 | 2 | 83(32-3/4) | MTO-240A/240 | 3(6) | MTO-240E2/240 | 4(8) |
5 | 23 | 2 | 102(40-1/4) | MTO-250A/240 | 3(7) | MTO-250E2/240 | 4(8) |
6 | 23 | 2 | 47-3/4(121) | MTO-260A/240 | 7(3) | MTO-260E2/240 | 9(4) |
480 Vac |
1.5 | 24 | 2 | 30(11-3/4) | MTO-215A/480 | 1(3) | MTO-215E2/480 | 3(6) |
2 | 24 | 2 | 45(17-3/4) | MTO-220A/480 | 2(4) | MTO-220E2/480 | 3(7) |
2.5 | 26 | 2 | 9(19-5/8) | MTO-225A/480 | 2(4) | MTO-225E2/480 | 3(7) |
3 | 23 | 2 | 63(24-7/8) | MTO-230A/480 | 2(4) | MTO-230E2/480 | 3(7) |
4 | 23 | 2 | 83(32-3/4) | MTO-240A/480 | 3(6) | MTO-240E2/480 | 4(8) |
5 | 23 | 2 | 102(40-1/4) | MTO-250A/480 | 3(7) | MTO-250E2/480 | 4(8) |
6 | 23 | 2 | 47-3/4(121) | MTO-260A/480 | 7(3) | MTO-260E2/480 | 9(4) |
1带通用外壳的加热器已获得UL认证和CSA认证。
2带有防潮/防爆外壳的加热器已通过CSA NRTL/C认证
注意和警告!
如果产品使用不当或由不合格人员安装或使用,可能会导致火灾和触电人员。有关其他警告,请参阅封底内侧。