规格 差压型号
量程:单向10 inH2O~1000 psi
管路/静态压力:两侧同时施加zui大500 psi的压力
高压侧围阻压力(差压)
湿/干和湿/湿:
10 inH2O~5 psi:达1000 psi
15~1000 psi:达3000 psi
过压(差压)
湿/干和湿/湿:
10 inH2O:3.6 psi
1 psi:达6 psi
2.5 psi~750 psi:4倍量程
1000 psi:达3000 psi
重量:227 g (8 oz)
管路压力:zui大值500 psi
接头:¼-18 NPT外螺纹
PX409-USBH系列差压传感器订货信息
| 量程 | 湿/干差压型号 | 湿/温差压型号 |
| psi | bar |
| 0~10 inH2O | 0~25.00 mb | PX409-10WDDUUSBH | PX409-10WDWUUSBH |
| 0~1 | 0~69.00 mb | PX409-001DDUUSBH | PX409-001DWUUSBH |
| 0~2.5 | 0~172.0 mb | PX409-2.5DDUUSBH | PX409-2.5DWUUSBH |
| 0~5 | 0~345.0 mb | PX409-005DDUUSBH | PX409-005DWUUSBH |
| 0~15 | 0~1.000 | PX409-015DDUUSBH | PX409-015DWUUSBH |
| 0~30 | 0~2.100 | PX409-030DDUUSBH | PX409-030DWUUSBH |
| 0~50 | 0~3.400 | PX409-050DDUUSBH | PX409-050DWUUSBH |
| 0~100 | 0~6.900 | PX409-100DDUUSBH | PX409-100DWUUSBH |
| 0~150 | 0~10.30 | PX409-150DDUUSBH | PX409-150DWUUSBH |
| 0~250 | 0~17.20 | PX409-250DDUUSBH | PX409-250DWUUSBH |
| 0~500 | 0~34.50 | PX409-500DDUUSBH | PX409-500DWUUSBH |
| 0~750 | 0~51.70 | PX409-750DDUUSBH | PX409-750DWUUSBH |
| 0~1000 | 0~69.00 | PX409-1.0KDDUUSBH | PX409-1.0KDWUUSBH |
配备5测量点NIST可溯源校准证书、带USB连接器的电缆及可免费下载的PC软件。
订购示例:
PX409-100DDUUSBH,湿/干,0至100 psi差压高速USB输出传感器。
PX409-2.5DWUUSBH,湿/湿,0至2.5 psi差压高速USB输出传感器。