| 表压范围 |
| 带电缆型号 | 带连接器型号 | psi | bar | 兼容的仪表* |
| PX482A-001GI | PX482AD-001GI | 0 to 1 | 0 to 68.9 mbar | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-006GI | PX482AD-006GI | 0 to 6 | 0 to 413.7 mbar | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-015G1 | PX482AD-015G1 | 0 to 15 | 0 to 1.0 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-030GI | PX482AD-030GI | 0 to 30 | 0 to 2.1 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-060GI | PX482AD-060GI | 0 to 60 | 0 to 4.1 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-100GI | PX482AD-100GI | 0 to 100 | 0 to 6.9 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-200GI | PX482AD-200GI | 0 to 200 | 0 to 13.8 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-300GI | PX482AD-300GI | 0 to 300 | 0 to 20.7 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-500GI | PX482AD-500G1 | 0 to 500 | 0 to 34.5 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-1KSI | PX482AD-1KSI | 0 to 1000 | 0 to 69.0 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-2KSI | PX482AD-2KSI | 0 to 2000 | 0 to 138 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-3KSI | PX482AD-3KSI | 0 to 3000 | 0 to 207 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| 真空和化合物范围 |
| PX482A-015VACI | PX482AD-015VACI | 0 to -14.7 | 0 to -1.0 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-015CI | PX482AD-015CI | -14.7 t0 15 | -1.0 to 1.0 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-030CI | PX482AD-030CI | -14.7 to 30 | -1.0 to 2.1 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-060CI | PX482AD-060CI | -14.7 to 60 | -1.0 to 4.1 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| 绝压范围 |
| PX482A-015AI | PX482AD-015AI | 0 to 15 | 0 to 1.0 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-030AI | PX482AD-030A1 | 0 to 30 | 0 to 2.1 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| PX482A-060AI | PX482AD-060AI | 0 to 60 | 0 to 4.1 | DP24-E,DP25B-E,DP41-E,DPi Series |
| 配件 |
| PS-8E | 用于水油或轻油的压力缓冲器 |
| PS-8D | 用于稠密液体或油的压力缓冲器 |
| PS-8G | 用于气体和蒸汽的压力缓冲器 |