为Masterflex带颜色编码的卡头式硅胶(过氧化物硫化)泵管专门设计的
可以在网上订购用于塑料泵管和其他微径泵管的自动分析硅胶泵管。 点击任一自动分析微径管分类查看所有型号。
请见我们所有的双卡式或三卡式泵管和延长泵管配方,或联系我们的应用获取私人帮助。
技术参数:
| 管尺寸 | 型号 | 管内径 | 管外径 | 至大流速 | 包装规格 |
| C/L22 | 07625-22 | 0.64 mm | 2.44 mm | - | 15.24米 |
| C/L24 | 07625-24 | 0.76 mm | 2.46 mm | - | 15.24米 |
| C/L26 | 07625-26 | 0.89 mm | 2.59 mm | 10.8 ml/min | 15.24米 |
| C/L28 | 07625-28 | 1.02 mm | 2.72 mm | - | 15.24米 |
| C/L30 | 07625-30 | 1.14 mm | 2.84 mm | 17.1 ml/min | 15.24米 |
| C/L32 | 07625-32 | 1.3 mm | 3 mm | - | 15.24米 |
| C/L34 | 07625-34 | 1.42 mm | 3.12 mm | 24 ml/min | 15.24米 |
| C/L36 | 07625-36 | 1.52 mm | 3.22 mm | - | 15.24米 |
| C/L38 | 07625-38 | 1.65 mm | 3.35 mm | - | 15.24米 |
| C/L40 | 07625-40 | 1.85 mm | 3.55 mm | - | 15.24米 |
| C/L42 | 07625-42 | 2.06 mm | 3.76 mm | 45 ml/min | 15.24米 |
| C/L44 | 07625-44 | 2.29 mm | 3.99 mm | - | 15.24米 |
| C/L46 | 07625-46 | 2.54 mm | 4.24 mm | - | 15.24米 |
| C/L48 | 07625-48 | 2.79 mm | 4.49 mm | 66 ml/min | 15.24米 |
| C/L12 | 07625-12 | 0.25 mm | 2.05 mm | 0.84 ml/min | 15.24米 |
| C/L14 | 07625-14 | 0.38 mm | 2.18 mm | - | 15.24米 |
| C/L18 | 07625-18 | 0.51 mm | 2.31 mm | 3.6 ml/min | 15.24米 |
注意:有关定制管材长度和配置,请联系我们。广州市赛拓仪器科技有限公司可以提供您需要的管子类型、长度和数量。