双金属温度计专为在未指定标准热电偶套管或过程环境未受压时直接插入过程应用而设计。双金属温度计是过程工业的理想选择。
特点:
所有316/316L SS接液部件
全焊接结构
易于校准的复位螺钉
密封的
所有润湿表面的至大Ra值
标准连接:1-1/2“ Tri-Grip(兼容Tri-Clamp®)
6mm(1/4“)标准阀杆直径
玻璃镜片标准
标准长度从2-1/2到15”

| 华氏 | 摄氏度 | Dual |
| 范围 | Div. | 范围 | Div. | 范围 | Div. |
| -40 to 160℉ | 2° | -40 to 70℃ | 1° | -40 to 160℉ | 2° |
| 25 to 125℉** | 1° | 0 to 50℃** | 1° | -40 to 70℃ | 1° |
| 0 to 200℉ | 2° | 0 to 100℃ | 2° | 25 to 125℉** | 1° |
| 0 to 250℉ | 2° | -20 to 120℃ | 1° | -5 to 50℃ | 1° |
| 50 to 300℉ | 2° | 0 to 150℃ | 1° | 0 to 200℉ | 2° |
| 50 to 500℉ | 5° | 0 to 250℃ | 5° | -10 to 90℃ | 1° |
| 150 to 750℉ | 10° | 50 to 400℃ | 5° | 0 to 250℉ | 2° |
| ** 4" minimum stem length. | -20 to 120℃ | 2° |
| 50 to 300℉ | 2° |
| 10 to 150℃ | 2° |
| 50 to 500℉ | 5° |
| 10 to 260℃ | 5° |
| 150 to 750℉ | 10° |
| 70 to 400℃ | 5° |
| 选件 | 描述 |
| -SF | 硅胶填充 |
| -PY | 聚碳酸酯窗口 |
| -R20 | Ra20 max 接液表面 |
| -NIST† | 3点NIST校准证书 |
要订购AA、BB、LL或JJ型号,请指定:型号-范围-杆长-选项
| Standard Stem Length |
| 温度Tri-GripTM型号 | 范围 | 表盘尺寸 | 1 or 1.5" Mount |
| AA-(*)-(**) | Select from table above | 76 mm (3") | Back connected |
| BB-(*)-(**) | Select from table above | 127 mm (5") | Back connected |
| LL-(*)-(**) | Select from table above | 76 mm (3") | adjustable angle |
| JJ-(*)-(**) | Select from table above | 127 mm (5") | adjustable angle |
*从上表中指定温度范围。
指定长度(L)2-1/2、4、6、9、12或15英寸。
订购示例:
| 型号 | 描述 |
| 可调 3“ 双金属表盘温度计 |
| LL-40-160F-2-1/2 | 2-1/2”杆长,3”刻度盘,-40 to 160℉ |
| LL-50-500F-2-1/2 | 2-1/2”阀杆长度,3”刻度盘,50 to 500℉ |
| LL-40-160F-4 | 4”柄长,3”刻度盘,-40 to 160℉ |
| LL-0-200F-4 | 4”阀杆长度,3”刻度盘,0 to 200℉ |
| LL-0-200F-6 | 6”阀杆长度,3”刻度盘,0 to 200℉ |
| LL-50-500F-6 | 6”阀杆长度,3”刻度盘,50 to 500℉ |
| 可调 5”双金属表盘温度计 |
| JJ-40-160F-2-1/2 | 2-1/2”阀杆长度,5”刻度盘,-40 to 160℉ |
| JJ-50-500F-2-1/2 | 2-1/2”阀杆长度,5“ 刻度盘,50 to 500℉ |
| JJ-40-160F-4 | 4”阀杆长度,5”刻度盘,-40 to 160℉ |
| JJ-0-200F-4 | 4”阀杆长度,5”刻度盘,0 to 200℉ |
| JJ-0-200F-6 | 6”柄长,5”刻度盘,0 to 200℉ |
| JJ-50-500F-6 | 6”阀杆长度,5”刻度盘,50 to 500℉ |
| 可调双金属表盘温度计-双量程 |
| LL-0-250F--20-120C-2-1/2 | 2-1/2”杆长,3”刻度盘,0 to 250℉和-20 to 120℃ |
| JJ-0-250F--20-120C-2-1/2 | 2-1/2”杆长,5”刻度盘,0 to 250℉和-20 to 120℃ |
| LL-50-500F-10-260C-4 | 4”阀杆长度,3”刻度盘,50 to 500℉和10 to 260℃ |
| JJ-50-500F-10-260C-4 | 4”阀杆长度,5”刻度盘,50 to 500℉和10 to 260℃ |
| 后接式 3“ 双金属片刻度温度计 |
| AA-40-160F-2-1/2 | 2-1/2”杆长,3”刻度盘,-40 to 160℉ |
| AA-50-500F-2-1/2 | 2-1/2”阀杆长度,3”刻度盘,50 to 500℉ |
| AA--40-160F-4 | 4”柄长,3”刻度盘,-40 to 160℉ |
| AA-0-200F-4 | 4”阀杆长度,3”刻度盘,0 to 200℉ |
| AA-0-200F-6 | 6”阀杆长度,3”刻度盘,0 to 200℉ |
| AA-50-500F-6 | 6”阀杆长度,3”刻度盘,50 to 500℉ |
| 后接式双金属片 表盘式温度计-双量程 |
| AA-0-250F--20-120C-2-1/2 | 2-1/2”杆长,3”刻度盘,0 to 250℉和-20 to 120℃ |
| AA-50-500F-10-260C-4 | 4”阀杆长度,3”刻度盘,50 to 500℉和10 to 260℃ |