工厂测试到三点,准确率为±1%
zui小浸入:液体2“(50 mm),气体4”(100 mm)
密封表盘可防止内部起雾
使用外部调节螺母重新校准
304 不锈钢表盘表壳和阀杆
抗冲击
刻度盘大小:2 in
杆长度:8in
保修期:1年
规格:
| 型号 | 08080-97 | 08080-98 | 08080-99 |
| zui低温度(℉) | 25 | 0 | 50 |
| zui高温度(℉) | 125 | 220 | 10 |
| zui低温度(℃) | | | 550 |
| zui高温度(℃) | | | 288 |
| 准确性 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±1%满量程 |
| zui小刻度(℉) | 0.5 | 1 | 5 |
| zui小刻度(℃) | 1 | 2 | 5 |
| 刻度盘大小(in) | 2 | 2 | 2 |
| 浸入深度(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 杆长度(in) | 8 | 8 | 8 |
| 保修期 | 1年 | 1年 | 1年 |
订货信息:
| 型号 | 温度范围 | 准确性 | zui小刻度 |
| 08080-97 | 25至125℉ | ±1% 满量程 | 1℉(0.5℃) |
| 08080-98 | 0至220℉ | ±1% 满量程 | 2℉(1℃) |
| 08080-99 | 50至550℉ | ±1% 满量程 | 5℉(5℃) |
包括:所有温度计都带有测试声明和烧杯夹。