服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-20 09:30
简要描述:
原装进口美国OMEGA带304不锈钢护套的低密度筒式加热器LDC5系列,低密度筒式加热器5/8“直径,实际0.621” ±0.002“(15.77mm),标准304不锈钢护套材料提供高温强度、良好的导热性和抗氧化性...
具有成本效益的筒式加热器,质量不折不扣
低功率密度3.1至7.0 W/cm2(20至40 W/in2)(取决于加热器尺寸和工作温度)
标准304不锈钢护套材料提供高温强度、良好的导热性和抗氧化性
U.L.组件识别*
CSA认证*
应用温度高达565℃(1050℉)
护套温度高达650℃(1200℉)
标准长度为38.1至965mm(1-1/2至38“)
120V和240V型号-480V能力
提供40多种标准端接方式,请联系广州市赛拓仪器科技有限公司了解供货情况和定价
低密度多用途筒式加热器代表了OMEGA对增值的承诺顾客服务。低密度筒式加热器是一种极好的、具有成本效益的选择,可以不影响质量。它们是原始设备制造商(OEM)的理想选择用于其设备的大量筒式加热器。
多用途筒式加热器是多种原始设备的解决方案制造商(OEM)和维护(MRO)应用。OMEGA拥有超过65,000个半成品筒式加热器基板有现货,提供超过1000种尺寸的工业组合标准直径和长度,符合大多数客户要求和应用。
高度工程化的专用Omega筒式加热器一直处于应对原始设备制造商(OEM)在广泛的领域面临的挑战多元化产业。作为一家公司,OMEGA具有独特的资格,并致力于提供价值增加工程和制造能力方面的专业知识,以协助我们的客户开发高度工程化的专用筒式加热器,实现可靠和可靠性能。
让OMEGA为您的热回路系统和筒式加热器设计提供最佳解决方案挑战。
*低密度筒式加热器已获得UL认证和CSA认证,可在UL文件编号E65652下进行多种设计变体和CSA文件编号043099。如果您需要UL和/或CSA机构认证,请在订购时注明。
低密度筒式加热器5/8“直径,实际0.621” ±0.002“(15.77mm)
订货信息:
护套长度 | 型号 | Watts | Watt Density | |||
inch | mm | 120V | 240V | Watts/cm2 | Watts/in2 | |
1-½ | 38.1 | LDC00163 | LDC00164 | 100 | 7.9 | 51 |
2 | 50.8 | LDC00165 | LDC00166 | 100 | 5.3 | 34 |
2-½ | 63.5 | LDC00167 | LDC00168 | 80 | 3.2 | 20 |
2-½ | 63.5 | LDC00169 | LDC00170 | 150 | 5.9 | 38 |
3 | 76.2 | LDC00171 | LDC00172 | 175 | 5.5 | 36 |
3-½ | 88.9 | LDC00173 | LDC00174 | 190 | 5.0 | 32 |
4 | 101.6 | LDC00175 | LDC00176 | 200 | 4.5 | 29 |
4-½ | 114.3 | LDC00177 | LDC00178 | 240 | 4.7 | 31 |
4-½ | 114.3 | LDC00179 | LDC00180 | 275 | 5.4 | 35 |
5 | 127.0 | LDC00181 | LDC00182 | 200 | 3.5 | 23 |
5 | 127.0 | LDC00183 | LDC00184 | 250 | 4.4 | 28 |
5 | 127.0 | LDC00185 | LDC00186 | 375 | 6.6 | 42 |
5-½ | 139.7 | LDC00187 | LDC00188 | 200 | 3.2 | 20 |
5-½ | 139.7 | LDC00189 | LDC00190 | 285 | 4.5 | 29 |
5-½ | 139.7 | LDC00191 | — | 510 | 8.1 | 52 |
5-⅞ | 149.2 | LDC00192 | LDC00193 | 350 | 5.1 | 33 |
6 | 152.4 | LDC00194 | LDC00195 | 200 | 2.9 | 19 |
6 | 152.4 | LDC00196 | LDC00197 | 300 | 4.3 | 28 |
6 | 152.4 | LDC00198 | LDC00199 | 350 | 5.0 | 32 |
6-½ | 165.1 | LDC00200 | LDC00201 | 350 | 4.6 | 30 |
7 | 177.8 | LDC00202 | LDC00203 | 375 | 4.6 | 29 |
8 | 203.2 | LDC00204 | LDC00205 | 400 | 4.2 | 27 |
8-½ | 215.9 | LDC00206 | LDC00207 | 425 | 4.2 | 27 |
9 | 228.6 | LDC00208 | LDC00209 | 450 | 4.2 | 27 |
9-½ | 241.3 | LDC00210 | LDC00211 | 475 | 4.2 | 27 |
10 | 254.0 | LDC00212 | LDC00213 | 500 | 4.2 | 27 |
11 | 279.4 | LDC00214 | LDC00215 | 550 | 4.1 | 27 |
12 | 304.8 | LDC00216 | LDC00217 | 250 | 1.7 | 11 |
12 | 304.8 | LDC00218 | LDC00219 | 500 | 3.4 | 22 |
12 | 304.8 | LDC00220 | LDC00221 | 600 | 4.1 | 27 |
12 | 304.8 | LDC00222 | LDC00223 | 700 | 4.8 | 31 |
12⅜ | 314.3 | LDC00224 | LDC00225 | 450 | 3.0 | 19 |
14 | 355.6 | LDC00226 | LDC00227 | 700 | 4.1 | 26 |
15 | 381.0 | LDC00228 | LDC00229 | 750 | 4.1 | 26 |
16 | 406.4 | LDC00230 | LDC00231 | 800 | 4.1 | 26 |
17 | 431.8 | LDC00232 | LDC00233 | 1000 | 4.8 | 31 |
18 | 457.2 | LDC00234 | LDC00235 | 725 | 3.3 | 21 |
18 | 457.2 | LDC00236 | LDC00237 | 800 | 3.6 | 23 |
20 | 508.0 | LDC00238 | LDC00239 | 900 | 3.6 | 24 |
21 | 533.4 | — | LDC00240 | 1000 | 3.9 | 25 |
22 | 558.8 | — | LDC00241 | 2000 | 7.3 | 47 |
24 | 609.6 | — | LDC00242 | 2000 | 6.7 | 43 |
25 | 635.0 | LDC00243 | — | 768 | 2.5 | 16 |
25 | 635.0 | — | LDC00244 | 1100 | 3.5 | 23 |
25 | 635.0 | LDC00245 | LDC00246 | 1500 | 4.8 | 31 |
27 | 685.8 | LDC00247 | — | 1200 | 3.6 | 23 |
28 | 711.2 | — | LDC00248 | 2000 | 5.7 | 37 |
30 | 762.0 | — | LDC00249 | 2000 | 5.4 | 35 |
31 | 787.4 | — | LDC00250 | 2000 | 5.2 | 33 |
34 | 863.6 | — | LDC00251 | 2000 | 4.7 | 30 |
36 | 914.4 | — | LDC00252 | 2000 | 4.4 | 29 |
38 | 965.2 | — | LDC00253 | 2000 | 4.2 | 27 |
38-9/16 | 979.5 | LDC00254 | — | 1200 | 2.5 | 16 |
1-½ | 38.1 | LDC00163 | LDC00164 | 100 | 7.9 | 51 |
2 | 50.8 | LDC00165 | LDC00166 | 100 | 5.3 | 34 |
2-½ | 63.5 | LDC00167 | LDC00168 | 80 | 3.2 | 20 |
2-½ | 63.5 | LDC00169 | LDC00170 | 150 | 5.9 | 38 |
3 | 76.2 | LDC00171 | LDC00172 | 175 | 5.5 | 36 |
3-½ | 88.9 | LDC00173 | LDC00174 | 190 | 5.0 | 32 |
4 | 101.6 | LDC00175 | LDC00176 | 200 | 4.5 | 29 |
4-½ | 114.3 | LDC00177 | LDC00178 | 240 | 4.7 | 31 |
4-½ | 114.3 | LDC00179 | LDC00180 | 275 | 5.4 | 35 |
5 | 127.0 | LDC00181 | LDC00182 | 200 | 3.5 | 23 |
5 | 127.0 | LDC00183 | LDC00184 | 250 | 4.4 | 28 |
5 | 127.0 | LDC00185 | LDC00186 | 375 | 6.6 | 42 |
5-½ | 139.7 | LDC00187 | LDC00188 | 200 | 3.2 | 20 |
5-½ | 139.7 | LDC00189 | LDC00190 | 285 | 4.5 | 29 |
5-½ | 139.7 | LDC00191 | — | 510 | 8.1 | 52 |
5-⅞ | 149.2 | LDC00192 | LDC00193 | 350 | 5.1 | 33 |
6 | 152.4 | LDC00194 | LDC00195 | 200 | 2.9 | 19 |
6 | 152.4 | LDC00196 | LDC00197 | 300 | 4.3 | 28 |
6 | 152.4 | LDC00198 | LDC00199 | 350 | 5.0 | 32 |
6-½ | 165.1 | LDC00200 | LDC00201 | 350 | 4.6 | 30 |
7 | 177.8 | LDC00202 | LDC00203 | 375 | 4.6 | 29 |
8 | 203.2 | LDC00204 | LDC00205 | 400 | 4.2 | 27 |
8-½ | 215.9 | LDC00206 | LDC00207 | 425 | 4.2 | 27 |
9 | 228.6 | LDC00208 | LDC00209 | 450 | 4.2 | 27 |
9-½ | 241.3 | LDC00210 | LDC00211 | 475 | 4.2 | 27 |
10 | 254.0 | LDC00212 | LDC00213 | 500 | 4.2 | 27 |
11 | 279.4 | LDC00214 | LDC00215 | 550 | 4.1 | 27 |
12 | 304.8 | LDC00216 | LDC00217 | 250 | 1.7 | 11 |
12 | 304.8 | LDC00218 | LDC00219 | 500 | 3.4 | 22 |
12 | 304.8 | LDC00220 | LDC00221 | 600 | 4.1 | 27 |
12 | 304.8 | LDC00222 | LDC00223 | 700 | 4.8 | 31 |
12⅜ | 314.3 | LDC00224 | LDC00225 | 450 | 3.0 | 19 |
14 | 355.6 | LDC00226 | LDC00227 | 700 | 4.1 | 26 |
15 | 381.0 | LDC00228 | LDC00229 | 750 | 4.1 | 26 |
16 | 406.4 | LDC00230 | LDC00231 | 800 | 4.1 | 26 |
17 | 431.8 | LDC00232 | LDC00233 | 1000 | 4.8 | 31 |
18 | 457.2 | LDC00234 | LDC00235 | 725 | 3.3 | 21 |
18 | 457.2 | LDC00236 | LDC00237 | 800 | 3.6 | 23 |
20 | 508.0 | LDC00238 | LDC00239 | 900 | 3.6 | 24 |
21 | 533.4 | — | LDC00240 | 1000 | 3.9 | 25 |
22 | 558.8 | — | LDC00241 | 2000 | 7.3 | 47 |
24 | 609.6 | — | LDC00242 | 2000 | 6.7 | 43 |
25 | 635.0 | LDC00243 | — | 768 | 2.5 | 16 |
25 | 635.0 | — | LDC00244 | 1100 | 3.5 | 23 |
25 | 635.0 | LDC00245 | LDC00246 | 1500 | 4.8 | 31 |
27 | 685.8 | LDC00247 | — | 1200 | 3.6 | 23 |
28 | 711.2 | — | LDC00248 | 2000 | 5.7 | 37 |
30 | 762.0 | — | LDC00249 | 2000 | 5.4 | 35 |
31 | 787.4 | — | LDC00250 | 2000 | 5.2 | 33 |
34 | 863.6 | — | LDC00251 | 2000 | 4.7 | 30 |
36 | 914.4 | — | LDC00252 | 2000 | 4.4 | 29 |
38 | 965.2 | — | LDC00253 | 2000 | 4.2 | 27 |
38-9/16 | 979.5 | LDC00254 | — | 1200 | 2.5 | 16 |
1-½ | 38.1 | LDC00163 | LDC00164 | 100 | 7.9 | 51 |
2 | 50.8 | LDC00165 | LDC00166 | 100 | 5.3 | 34 |
2-½ | 63.5 | LDC00167 | LDC00168 | 80 | 3.2 | 20 |
2-½ | 63.5 | LDC00169 | LDC00170 | 150 | 5.9 | 38 |
3 | 76.2 | LDC00171 | LDC00172 | 175 | 5.5 | 36 |
3-½ | 88.9 | LDC00173 | LDC00174 | 190 | 5.0 | 32 |
4 | 101.6 | LDC00175 | LDC00176 | 200 | 4.5 | 29 |
4-½ | 114.3 | LDC00177 | LDC00178 | 240 | 4.7 | 31 |
4-½ | 114.3 | LDC00179 | LDC00180 | 275 | 5.4 | 35 |
5 | 127.0 | LDC00181 | LDC00182 | 200 | 3.5 | 23 |
5 | 127.0 | LDC00183 | LDC00184 | 250 | 4.4 | 28 |
5 | 127.0 | LDC00185 | LDC00186 | 375 | 6.6 | 42 |
5-½ | 139.7 | LDC00187 | LDC00188 | 200 | 3.2 | 20 |
5-½ | 139.7 | LDC00189 | LDC00190 | 285 | 4.5 | 29 |
5-½ | 139.7 | LDC00191 | — | 510 | 8.1 | 52 |
5-⅞ | 149.2 | LDC00192 | LDC00193 | 350 | 5.1 | 33 |
6 | 152.4 | LDC00194 | LDC00195 | 200 | 2.9 | 19 |
6 | 152.4 | LDC00196 | LDC00197 | 300 | 4.3 | 28 |
6 | 152.4 | LDC00198 | LDC00199 | 350 | 5.0 | 32 |
6-½ | 165.1 | LDC00200 | LDC00201 | 350 | 4.6 | 30 |
7 | 177.8 | LDC00202 | LDC00203 | 375 | 4.6 | 29 |
8 | 203.2 | LDC00204 | LDC00205 | 400 | 4.2 | 27 |
8-½ | 215.9 | LDC00206 | LDC00207 | 425 | 4.2 | 27 |
9 | 228.6 | LDC00208 | LDC00209 | 450 | 4.2 | 27 |
9-½ | 241.3 | LDC00210 | LDC00211 | 475 | 4.2 | 27 |
10 | 254.0 | LDC00212 | LDC00213 | 500 | 4.2 | 27 |
11 | 279.4 | LDC00214 | LDC00215 | 550 | 4.1 | 27 |
12 | 304.8 | LDC00216 | LDC00217 | 250 | 1.7 | 11 |
12 | 304.8 | LDC00218 | LDC00219 | 500 | 3.4 | 22 |
12 | 304.8 | LDC00220 | LDC00221 | 600 | 4.1 | 27 |
12 | 304.8 | LDC00222 | LDC00223 | 700 | 4.8 | 31 |
12-⅜ | 314.3 | LDC00224 | LDC00225 | 450 | 3.0 | 19 |
14 | 355.6 | LDC00226 | LDC00227 | 700 | 4.1 | 26 |
15 | 381.0 | LDC00228 | LDC00229 | 750 | 4.1 | 26 |
16 | 406.4 | LDC00230 | LDC00231 | 800 | 4.1 | 26 |
17 | 431.8 | LDC00232 | LDC00233 | 1000 | 4.8 | 31 |
18 | 457.2 | LDC00234 | LDC00235 | 725 | 3.3 | 21 |
18 | 457.2 | LDC00236 | LDC00237 | 800 | 3.6 | 23 |
20 | 508.0 | LDC00238 | LDC00239 | 900 | 3.6 | 24 |
21 | 533.4 | — | LDC00240 | 1000 | 3.9 | 25 |
22 | 558.8 | — | LDC00241 | 2000 | 7.3 | 47 |
24 | 609.6 | — | LDC00242 | 2000 | 6.7 | 43 |
25 | 635.0 | LDC00243 | — | 768 | 2.5 | 16 |
25 | 635.0 | — | LDC00244 | 1100 | 3.5 | 23 |
25 | 635.0 | LDC00245 | LDC00246 | 1500 | 4.8 | 31 |
27 | 685.8 | LDC00247 | — | 1200 | 3.6 | 23 |
28 | 711.2 | — | LDC00248 | 2000 | 5.7 | 37 |
30 | 762.0 | — | LDC00249 | 2000 | 5.4 | 35 |
31 | 787.4 | — | LDC00250 | 2000 | 5.2 | 33 |
34 | 863.6 | — | LDC00251 | 2000 | 4.7 | 30 |
36 | 914.4 | — | LDC00252 | 2000 | 4.4 | 29 |
38 | 965.2 | — | LDC00253 | 2000 | 4.2 | 27 |
38-9/16 | 979.5 | LDC00254 | — | 1200 | 2.5 | 16 |
列出的型号是筒式加热器,端接254mm(10in)长的F型柔性引线。
如需其他终端和选项,请联系广州市赛拓仪器科技有限公司了解型号和定价。
注意:不建议将这些产品用于直接浸入式液体加热应用
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们