服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-26 15:50
简要描述:
OMEGALUX™ CIR系列高功率密度棒式加热器以高行业标准制造,仅使用上等材料。这些加热器经过专门设计以增长寿命,并在实验室和工业应用方面提供超出其他任何品牌棒式加热器的性能。其高负...
OMEGALUX CIR系列高功率密度棒式加热器以高行业标准制造,仅使用上等材料。这些加热器经过专门设计以增长寿命,并在实验室和工业应用方面提供超出其他任何品牌棒式加热器的性能。其高负荷结构提供了高介电强度以及抗冲击和振动性能。
1/4"标称直径CIR系列(实际直径和容差:0.248" ± 0.055")0.000"
订货信息:
120 Vac型号 | 240 Vac型号 | 护套长度(cm) | 功率 | W/in2 | 重量lb(kg) |
CIR-2013/120 | - | 1-1/4(3) | 100 | 114 | 0.05(0.2) |
CIR-20131/120 | - | 1-1/4(3) | 125 | 143 | 0.05(0.2) |
CIR-2012/120 | CIR-2012/240 | 1-1/4(3) | 150 | 171 | 0.05(0.2) |
CIR-2014/120 | CIR-2014/240 | 1-1/4(3) | 200 | 228 | 0.05(0.2) |
CIR-2018/120 | - | 1-1/2(4) | 50 | 43 | 0.06(0.3) |
CIR-2016/120 | - | 1-1/2(4) | 85 | 73 | 0.06(0.3) |
CIR-20151/120 | CIR-20151/240 | 1-1/2(4) | 100 | 85 | 0.06(0.3) |
- | CIR-20152/240 | 1-1/2(4) | 130 | 111 | 0.06(0.3) |
CIR-2019/120 | CIR-2019/240 | 1-1/2(4) | 150 | 129 | 0.06(0.3) |
CIR-2015/120 | CIR-2015/240 | 1-1/2(4) | 200 | 171 | 0.06(0.3) |
CIR-20191/120 | CIR-20191/240 | 1-1/2(4) | 250 | 214 | 0.06(0.3) |
CIR-2017/120 | - | 1-3/4(4) | 125 | 85 | 0.06(0.3) |
CIR-20171/120 | - | 1-3/4(4) | 175 | 120 | 0.06(0.3) |
CIR-20172/120 | CIR-20172/240 | 1-3/4(4) | 250 | 170 | 0.06(0.3) |
CIR-20173/120 | - | 1-13/16(5) | 200 | 128 | 0.06(0.3) |
CIR-20201/120 | - | 2(5) | 50 | 29 | 0.07(0.3) |
CIR-20209/120 | - | 2(5) | 75 | 42 | 0.07(0.3) |
CIR-20202/120 | CIR-20202/240 | 2(5) | 100 | 57 | 0.07(0.3) |
CIR-2021/120 | CIR-2021/240 | 2(5) | 150 | 85 | 0.07(0.3) |
CIR-20203/120 | CIR-20203/240 | 2(5) | 200 | 114 | 0.07(0.3) |
CIR-2020/120 | CIR-2020/240 | 2(5) | 250 | 142 | 0.07(0.3) |
CIR-20204/120 | CIR-20204/240 | 2(5) | 300 | 171 | 0.07(0.3) |
CIR-20205/120 | CIR-20205/240 | 2(5) | 350 | 199 | 0.07(0.3) |
CIR-20206/120 | CIR-20206/240 | 2(5) | 400 | 228 | 0.07(0.3) |
CIR-20207/120 | CIR-20207/240 | 2(5) | 500 | 262 | 0.07(0.3) |
CIR-20225/120 | - | 2-1/4(6) | 75 | 37 | 0.08(0.4) |
CIR-20221/120 | CIR-20221/240 | 2-1/4(6) | 100 | 49 | 0.08(0.4) |
CIR-2023/120 | CIR-2023/240 | 2-1/4(6) | 125 | 61 | 0.08(0.4) |
CIR-20222/120 | CIR-20222/240 | 2-1/4(6) | 150 | 73 | 0.08(0.4) |
CIR-20226/120 | - | 2-1/4(6) | 175 | 86 | 0.08(0.4) |
CIR-20223/120 | CIR-20223/240 | 2-1/4(6) | 200 | 98 | 0.08(0.4) |
CIR-2022/120 | CIR-2022/240 | 2-1/4(6) | 250 | 122 | 0.08(0.4) |
CIR-20224/120 | CIR-20224/240 | 2-1/4(6) | 300 | 147 | 0.08(0.4) |
CIR-20227/120 | CIR-20227/240 | 2-1/4(6) | 350 | 172 | 0.08(0.4) |
CIR-2025/120 | - | 2-3/8(6) | 75 | 34 | 0.09(0.4) |
CIR-2024/120 | CIR-2024/240 | 2-3/8(6) | 165 | 75 | 0.09(0.4) |
- | CIR-2027/240 | 2-1/2(6) | 100 | 43 | 0.10(0.05) |
CIR-2028/120 | CIR-2028/240 | 2-1/2(6) | 200 | 86 | 0.10(0.05) |
CIR-20251/120 | CIR-20251/240 | 2-1/2(6) | 250 | 107 | 0.10(0.05) |
CIR-2029/120 | CIR-2029/240 | 2-1/2(6) | 300 | 129 | 0.10(0.05) |
CIR-2026/120 | CIR-2026/240 | 2-1/2(6) | 400 | 171 | 0.10(0.05) |
CIR-20252/120 | CIR-20252/240 | 2-1/2(6) | 500 | 214 | 0.10(0.05) |
CIR-20253/120 | - | 2-13/16(7) | 250 | 91 | 0.11(0.05) |
- | CIR-20254/240 | 2-13/16(7) | 300 | 109 | 0.11(0.05) |
CIR-2032/120 | CIR-2032/240 | 3(8) | 100 | 34 | 0.12(0.05) |
CIR-2033/120 | CIR-2033/240 | 3(8) | 150 | 51 | 0.12(0.05) |
CIR-2031/120 | CIR-2031/240 | 3(8) | 200 | 68 | 0.12(0.05) |
CIR-2034/120 | CIR-2034/240 | 3(8) | 250 | 85 | 0.12(0.05) |
CIR-20301/120 | CIR-20301/240 | 3(8) | 300 | 103 | 0.12(0.05) |
CIR-20302/120 | CIR-20302/240 | 3(8) | 400 | 137 | 0.12(0.05) |
CIR-2030/120 | CIR-2030/240 | 3(8) | 500 | 171 | 0.12(0.05) |
- | CIR-2036/240 | 3(8) | 600 | 205 | 0.12(0.05) |
CIR-2037/120 | CIR-2037/240 | 3-1/2(9) | 250 | 71 | 0.14(0.06) |
CIR-2038/120 | CIR-2038/240 | 3-1/2(9) | 300 | 86 | 0.14(0.06) |
CIR-2035/120 | CIR-2035/240 | 3-1/2(9) | 500 | 142 | 0.14(0.06) |
CIR-2039/120 | - | 3-13/16(10) | 150 | 37 | 0.15(0.07) |
- | CIR-20303/240 | 3-13/16(10) | 500 | 128 | 0.15(0.07) |
CIR-2045/120 | CIR-2045/240 | 4(10) | 125 | 30 | 0.16(0.07) |
CIR-2041/120 | CIR-2041/240 | 4(10) | 150 | 37 | 0.16(0.07) |
CIR-2046/120 | - | 4(10) | 175 | 44 | 0.16(0.07) |
- | CIR-2044/240 | 4(10) | 200 | 51 | 0.16(0.07) |
CIR-2042/120 | CIR-2042/240 | 4(10) | 250 | 61 | 0.16(0.07) |
CIR-2040/120 | CIR-2040/240 | 4(10) | 300 | 73 | 0.16(0.07) |
CIR-2047/120 | CIR-2047/240 | 4(10) | 400 | 102 | 0.16(0.07) |
- | CIR-2048/240 | 4(10) | 450 | 110 | 0.16(0.07) |
CIR-2043/120 | CIR-2043/240 | 4(10) | 500 | 122 | 0.16(0.07) |
CIR-2049/120 | - | 4(10) | 550 | 133 | 0.16(0.07) |
CIR-20401/120 | CIR-20401/240 | 4-1/2(11) | 300 | 64 | 0.18(0.08) |
CIR-20402/120 | CIR-20402/240 | 4-1/2(11) | 500 | 106 | 0.18(0.08) |
- | CIR-20403/240 | 4-13/16(12) | 300 | 58 | 0.19(0.09) |
- | CIR-20404/240 | 4-13/16(12) | 500 | 97 | 0.19(0.09) |
CIR-2055/120 | CIR-2055/240 | 5(13) | 150 | 29 | 0.20(0.09) |
CIR-2051/120 | CIR-2051/240 | 5(13) | 200 | 88 | 0.20(0.09) |
CIR-2052/120 | CIR-2052/240 | 5(13) | 300 | 57 | 0.20(0.09) |
CIR-2050/120 | CIR-2050/240 | 5(13) | 400 | 76 | 0.20(0.09) |
CIR-2053/120 | CIR-2053/240 | 5(13) | 500 | 95 | 0.20(0.09) |
- | CIR-2054/240 | 5(13) | 750 | 142 | 0.20(0.09) |
- | CIR-2056/240 | 5(13) | 1000 | 190 | 0.20(0.09) |
- | CIR-2057/240 | 5-1/4(13) | 200 | 44 | 0.21(0.1) |
- | CIR-2058/240 | 5-1/2(14) | 600 | 102 | 0.22(0.1) |
- | CIR-2059/240 | 5-1/2(14) | 1000 | 171 | 0.24(0.1) |
CIR-2064/120 | - | 6(15) | 200 | 31 | 0.24(0.1) |
CIR-2061/120 | CIR-2061/240 | 6(15) | 250 | 39 | 0.24(0.1) |
CIR-2065/120 | CIR-2065/240 | 6(15) | 400 | 62 | 0.24(0.1) |
CIR-2060/120 | CIR-2060/240 | 6(15) | 500 | 78 | 0.24(0.1) |
CIR-2066/120 | CIR-2066/240 | 6(15) | 600 | 93 | 0.24(0.1) |
- | CIR-2062/240 | 6(15) | 750 | 117 | 0.24(0.1) |
- | CIR-2063/240 | 6(15) | 1000 | 155 | 0.24(0.1) |
- | CIR-2067/240 | 6-1/2(17) | 600 | 85 | 0.26(0.1) |
- | CIR-2068/240 | 6-1/2(17) | 1000 | 143 | 0.26(0.1) |
CIR-2070/120 | CIR-2070/240 | 7(18) | 250 | 33 | 0.28(0.1) |
CIR-2076/120 | CIR-2076/240 | 7(18) | 600 | 79 | 0.28(0.1) |
- | CIR-2079/240 | 7(18) | 1000 | 131 | 0.28(0.1) |
- | CIR-2075/240 | 7-1/2(19) | 600 | 73 | 0.30(0.1) |
- | CIR-2077/240 | 7-1/2(19) | 1000 | 122 | 0.30(0.1) |
CIR-2081/120 | CIR-2081/240 | 8(20) | 300 | 34 | 0.32(0.1) |
CIR-2082/120 | - | 8(20) | 400 | 45 | 0.32(0.1) |
CIR-2085/120 | CIR-2085/240 | 8(20) | 500 | 57 | 0.32(0.1) |
CIR-2086/120 | CIR-2086/240 | 8(20) | 600 | 68 | 0.32(0.1) |
CIR-2080/120 | CIR-2080/240 | 8(20) | 700 | 80 | 0.32(0.1) |
- | CIR-2089/240 | 8(20) | 1000 | 115 | 0.32(0.1) |
- | CIR-2090/240 | 9-1/2(24) | 600 | 57 | 0.38(0.2) |
- | CIR-2091/240 | 9-1/2(24) | 1000 | 97 | 0.38(0.2) |
CIR-2102/120 | - | 10(25) | 400 | 36 | 0.40(0.2) |
CIR-2100/120 | CIR-2100/240 | 10(25) | 600 | 54 | 0.40(0.2) |
- | CIR-2101/240 | 10(25) | 1000 | 90 | 0.40(0.2) |
CIR-2122/120 | - | 12(30) | 500 | 30 | 0.48(0.2) |
CIR-2123/120 | CIR-2123/240 | 12(30) | 600 | 45 | 0.48(0.2) |
CIR-2120/120 | CIR-2120/240 | 12(30) | 900 | 67 | 0.48(0.2) |
- | CIR-2121/240 | 12(30) | 1000 | 74 | 0.48(0.2) |
- | CIR-2150/240 | 15(38) | 1100 | 65 | 0.80(0.4) |
- | CIR-2200/240 | 20(51) | 1300 | 57 | 0.80(0.4) |
- | CIR-2240/240 | 24(61) | 1500 | 55 | 0.90(0.4) |
† 咨询销售部门。
注:1/4" 直径CIR系列棒式加热器使用22 AWG绞合导线。
订购示例:CIR-1014/120, 1⁄4" 直径,高功率密度棒式加热器。
上一篇:没有了
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们