服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-20 10:51
简要描述:
原装进口美国OMEGA带不锈钢护套的筒式加热器SCH系列,304不锈钢护套,具有出色的导热性,护套温度高达677℃(1250℉),玻璃纤维绝缘引线,适合模具、模具、热熔胶等应用...
注:此系列产品已停产,如需订购请参阅CSS-CSH系列加热器,或留言所需产品,将为您提供替代方案!
OMEGA的SCH系列筒式加热器旨在在有限的空间内提供至大功率。该系列加热器提供高密度和低密度选项。外壳由304不锈钢制成,提供均匀的热量分布和良好的导热性,快速加热。提供多种冷端端接、安装和螺纹选项,以实现至大的多功能性。
典型应用:包装、橡胶成型、填表和密封。台板加热、暖通空调压缩机、压铸、热熔胶、食品制造和挤压
特点:
304不锈钢护套,具有优异的导热性能
可选择120V或240V的工作电压各种功率密度可实现至大的工艺灵活性至高护套温度677℃ (1250℉)
直径从1/8英寸到1-1/4英寸
长度从1 in to 36 in (2.5 to 91 cm)玻璃纤维绝缘引线
标准导线长度为12提供16种端接类型(其他可根据要求提供)
规格:
至高护套温度 | 677℃ (1250℉) |
工作电压 | 120VAC or 240 VAC |
护套直径范围 | 0.125 to 1.25 in (1/8 to 1 1/4 in) |
长度范围 | 1.0 to 36.0 inches |
瓦数范围 | 10 to 1200 W |
引线材料 | 玻纤 |
标准引线长度 | 12in(可提供更长的引线长度) |
末端 | 剥离引线;其他可用端接 |
订货信息:
系列 | 直径 | 长度 | Wattage | 末端 | 引线长度 | 电压 | 描述 |
订购示例:SCH-0125-0100-0030-N-12-1 | |||||||
SCH | SCH系列 | ||||||
0125 | 1/8 in | ||||||
0187 | 3/16 in | ||||||
0250 | 1/4 in | ||||||
0375 | 3/8 in | ||||||
0500 | 1/2 in | ||||||
0625 | 5/8 in | ||||||
0750 | 3/4 in | ||||||
1000 | 1 in | ||||||
1250 | 1 1/4 in | ||||||
0100 | 1 in | ||||||
0125 | 1.25 in | ||||||
0150 | 1.5 in | ||||||
0200 | 2 in | ||||||
0000 | … | ||||||
3300 | 33 in | ||||||
3400 | 34 in | ||||||
3500 | 35 in | ||||||
3600 | 36 in | ||||||
0010 | 10 Watts,可选其他Wattage,请留言 | ||||||
N | 剥离引线 | ||||||
B | 陶瓷珠绝缘 | ||||||
BL | 陶瓷珠和引线 | ||||||
C1B | 直铠装电缆,不锈钢 | ||||||
C2B | 不锈钢直角铠装电缆 | ||||||
R1A | 直角引线,铜弯头 | ||||||
W | 直丝编织导线 | ||||||
M2A | 罐装密封玻璃纤维外接电线 | ||||||
M2E | 灌封,玻璃纤维电线内部连接 | ||||||
W1A | 直角编织引线,胶合灌封,无引线和阀瓣 | ||||||
W1B | 胶合灌封直角编织引线,带引线和阀瓣 | ||||||
C3B | 直角铠装电缆,胶合灌封,硅酮漆,铅制圆片。不锈钢电缆 | ||||||
R2B | 直角引线,胶合灌封,焊接引线端盘 | ||||||
R3 | 角形护套延伸件(限胶合灌封) | ||||||
GL | 接地引线护套 | ||||||
M2C | 耐高温环氧灌封,内部连接PFA导线 | ||||||
12 | 标准12in,其他尺寸请留言 | ||||||
1 | 120 Volts AC | ||||||
2 | 240 Volts AC |
订购示例:
型号 | 描述 |
SCH-0125-0100-0030-N-12-1 | 1/8 in x 1 in, 12 in Lead, 30W, 120V |
SCH-0125-0100-0015-N-12-1 | 1/8 in x 1 in, 12 in Lead, 15W, 120V |
SCH-0125-0100-0010-N-12-1 | 1/8 in x 1 in, 12 in Lead, 10W, 120V |
SCH-0125-0125-0050-N-12-1 | 1/8 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 50W, 120V |
SCH-0125-0125-0035-N-12-1 | 1/8 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 35W, 120V |
SCH-0125-0125-0025-N-12-1 | 1/8 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 25W, 120V |
SCH-0125-0200-0100-N-12-1 | 1/8 in x 2 in, 12 in Lead, 100W, 120V |
SCH-0125-0200-0100-N-12-2 | 1/8 in x 2 in, 12 in Lead, 100W, 240V |
SCH-0125-0200-0040-N-12-1 | 1/8 in x 2 in, 12 in Lead, 40W, 120V |
SCH-0125-0200-0035-N-12-1 | 1/8 in x 2 in, 12 in Lead, 35W, 120V |
SCH-0187-0150-0030-N-12-1 | 3/16 in x 1-1/2 in , 12 in Lead, 30W, 120V |
SCH-0250-0100-0100-N-12-2 | 1/4 in x 1 in, 12 in Lead, 100W, 240V |
SCH-0250-0100-0050-N-12-1 | 1/4 in x 1 in, 12 in Lead, 50W, 120V |
SCH-0250-0100-0150-N-12-1 | 1/4 in x 1 in, 12 in Lead, 150W, 120V |
SCH-0250-0100-0100-N-12-1 | 1/4 in x 1 in, 12 in Lead, 100W, 120V |
SCH-0250-0100-0020-N-12-1 | 1/4 in x 1 in, 12 in Lead, 20W, 120V |
SCH-0250-0125-0150-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 150W, 120V |
SCH-0250-0125-0255-N-12-2 | 1/4 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 255W, 240V |
SCH-0250-0125-0150-N-12-2 | 1/4 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 150W, 240V |
SCH-0250-0125-0100-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/4 in, 12 in Lead, 100W, 120V |
SCH-0250-0150-0100-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 100W, 120V |
SCH-0250-0150-0200-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 200W, 120V |
SCH-0250-0150-0050-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 50W, 120V |
SCH-0250-0150-0120-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 120W, 120V |
SCH-0250-0150-0050-N-12-2 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 50W, 240V |
SCH-0250-0150-0030-N-12-2 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 30W, 240V |
SCH-0250-0150-0030-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 30W, 120V |
SCH-0250-0150-0070-N-12-1 | 1/4 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 70W, 120V |
SCH-0250-0200-0300-N-12-1 | 1/4 in x 2 in, 12 in Lead, 300W, 240V |
SCH-0250-0200-0050-N-12-1 | 1/4 in x 2 in, 12 in Lead, 50W, 120V |
SCH-0250-0200-0100-N-12-1 | 1/4 in x 2 in, 12 in Lead, 100W, 120V |
SCH-0250-0250-0135-N-20-1 | 1/4 in x 2-1/2 in, 20 in Lead, 135W, 120V |
SCH-0250-0250-0185-N-12-1 | 1/4 in x 2-1/2 in, 12 in Lead, 185W, 120V |
SCH-0250-0250-0135-N-12-1 | 1/4 in x 2-1/2 in, 12 in Lead, 135W, 120V |
SCH-0250-0300-0250-N-12-1 | 1/4 in x 3 in, 12 in Lead, 250W, 120V |
SCH-0250-0300-0220-N-12-1 | 1/4 in x 3 in, 12 in Lead, 220W, 120V |
SCH-0250-0300-0170-N-12-1 | 1/4 in x 3 in, 12 in Lead, 170W, 120V |
SCH-0250-0350-0200-N-12-1 | 1/4 in x 3 1/2 in, 12 in Lead, 200W, 120V |
SCH-0250-0400-0235-N-12-1 | 1/4 in x 4 in, 12 in Lead, 235W, 120V |
SCH-0375-0150-0150-N-12-1 | 3/8 in x 1-1/2 in, 12 in Lead, 150W, 120V |
SCH-0375-0200-0200-N-12-1 | 3/8 in x 2 in, 12 in Lead, 200W, 120V |
SCH-0500-0100-0150-N-12-1 | 1/2 in x 1 in, 12 in Lead, 150W, 120V |
SCH-0500-0200-0700-N-12-1 | 1/2 in x 2 in, 12 in Lead, 700W, 240V |
SCH-0500-0200-0120-N-12-1 | 1/2 in x 2 in, 12 in Lead, 120W, 120V |
SCH-0500-0400-0750-N-12-1 | 1/2 in x 4 in, 12 in Lead, 750W, 240V |
SCH-0500-0600-1200-N-12-1 | 1/2 in x 6 in, 12 in Lead, 1200W, 240V |
SCH-0625-0300-0500-N-12-1 | 5/8 in x 3 in, 12 in Lead, 500W, 120V |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们