服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-20 09:33
简要描述:
原装进口美国OMEGA Incoloy筒式加热器ICH系列,Incoloy筒式加热器0.25-1“外径,1-36”长,由铬镍材料制成,具有出色的耐腐蚀性、至小的结垢和出色的高温性能...
Omega的ICH系列筒式加热器由铬镍材料制成,具有出色的耐腐蚀性、至小的结垢和出色的高温性能。这种结构还提供均匀的热量分布和良好的导热性,以实现快速加热。这些加热器旨在在有限的空间内提供至大功率。提供高功率和低功率密度,以适应大多数应用。提供多种冷端端子、安装和螺纹选项,以实现多功能性。
应用:包装、橡胶成型、成型填充和密封、压板加热、HVAC压缩机、压铸、热熔胶、热板测量、食品制造和挤出。
特点:
铬镍合金护套,耐腐蚀和高温使用
工作温度高达760℃
各种功率密度,实现工艺灵活性
直径从0.250到1in
长度从1到36in
玻璃纤维绝缘引线
10in引线长度标准
提供16种端接方式(可根据要求提供其他方式)
规格
至高护套温度 | 760℃(1400℉) |
工作电压 | 120 VAC or 240 VAC |
套直径范围 | 0.25 to 1 inch |
长度范围 | 10 to 1200 W(可提供其他瓦数) |
引线材料 | 玻璃纤维 |
引线长度 | 10inches(可提供更长的引线长度) |
剥线 | 其他可用终端 |
订货信息:
系列 | 直径 | 长度 | 瓦数 | 终止 | 引线长度 | 电压 | 描述 |
订购示例:ICH-0250-0150-0250-N-10-1,筒式加热器,直径0.250,长度1.5,250瓦,引线长度10in(剥线端),120伏电源 | |||||||
ICH | 带Incoloy护套的筒式加热器 | ||||||
0250 | 1/4 in | ||||||
0375 | 3/8 in | ||||||
0500 | 1/2 in | ||||||
0625 | 5/8 in | ||||||
0750 | 3/4 in | ||||||
1000 | 1 in | ||||||
0100 | 1 in | ||||||
0125 | 1.25 in | ||||||
0150 | 1.5 in | ||||||
0200 | 2 in | ||||||
0000 | … | ||||||
3300 | 33 in | ||||||
3400 | 34 in | ||||||
3500 | 35 in | ||||||
3600 | 36in | ||||||
0010 | 10 Wattes(可提供其他瓦数) | ||||||
N | 剥离引线 | ||||||
B | 陶瓷珠绝綠 | ||||||
BL | 陶瓷珠和引线 | ||||||
C1B | 不锈钢直铛装电缢 | ||||||
C2B | 不锈钢直角铛装电缕 | ||||||
R1A | 直角引线,铜弯头 | ||||||
W | 直丝编织导线 | ||||||
M2A | 罐装和密封,玻璃纤维电线外部连接 | ||||||
M2E | 灌封,琅璃纤维内部连接 | ||||||
W1A | 直角编织引线,水泥涨封,无引线和阀孵 | ||||||
W1B | 粘合灌封,直角编织引线,带引线和阀孵 | ||||||
C3B | 直角铠装电缆,粘合灌封,硅树脂清漆,带引线端盘。不锈钢电缆 | ||||||
R2B | 直角引线,粘合涨封,焊接引线端盘 | ||||||
R3 | 倾斜护套延伸件(仅限粘合灌封) | ||||||
GL | 接地引线护套 | ||||||
M2C | 耐高温环氧灌封,内部连接PFA导线 | ||||||
10 | 标准长度10in | ||||||
其他长度 | 请注意所需的引线长度(以in为单位) | ||||||
1 | 120 Volts AC | ||||||
2 | 240 Volts AC |
热门订购:
型号 | 产品描述 |
ICH-0250-0125-0150-N-10-1 | 0.25 X 1.25 L,150瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0125-0100-N-10-1 | 0.25 X 1.25 L,100瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0125-0225-N-10-2 | 0.25 X 1.25 L,225瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0200-0100-N-10-1 | 0.25 X 2 L,100瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0125-0075-N-10-1 | 0.25 X 1.25 L,75瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0150-0200-N-10-1 | 0.25 X 1.5 L,200瓦,10in LD,120 V |
ICH-0375-0200-0500-N-10-1 | 0.375 X 2 L,500瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0150-0050-N-10-1 | 0.25 X 1.5 L,50瓦,10in LD,120 V |
ICH-0375-0600-0250-N-10-2 | 0.375 X 6 L,250瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0200-0150-N-10-2 | 0.25 X 2 L,150瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0300-0150-N-10-2 | 0.25 X 3 L,150瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0200-0250-N-10-1 | 0.25 X 2 L,250瓦,10in LD,120 V |
ICH-0500-0250-0500-N-10-1 | 0.5 X 2.5 L,500瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0400-0200-N-10-1 | 0.25 X 4 L,200瓦,10in LD,120 V |
ICH-0500-0400-0750-N-36-2 | 0.5 X 4 L,750瓦,36in LD,240 V |
ICH-0500-0600-0750-N-36-2 | 0.5 X 6 L,750瓦,36in LD,240 V |
ICH-0500-0300-0750-N-10-1 | 0.5 X 3 L,750瓦,10in LD,120 V |
ICH-0500-0500-1000-N-10-2 | 0.5 X 5 L,1000瓦,10in LD,240 V |
ICH-0500-0400-0750-N-10-2 | 0.5 X 4 L,750瓦,10in LD,240 V |
ICH-0500-0300-0750-N-10-2 | 0.5 X 3 L,750瓦,10in LD,240 V |
ICH-0500-0300-0750-N-36-2 | 0.5 X 3 L,750瓦,36in LD,240 V |
ICH-0500-0600-0500-N-10-2 | 0.5 X 6 L,500瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0200-0300-N-10-2 | 0.25 X 2 L,300瓦,10in LD,240 V |
ICH-0375-0250-0400-N-10-2 | 0.375 X 2.5 L,400瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0300-0200-N-10-2 | 0.25 X 3 L,200瓦,10in LD,240 V |
ICH-0625-0500-1000-N-20-1 | 0.625 X 5 L,1000瓦,20 in LD,120 V |
ICH-0375-0150-0250-N-10-2 | 0.375 X 1.5 L,250瓦,10in LD,240 V |
ICH-0625-0500-0500-N-10-2 | 0.625 X 5 L,500瓦,10in LD,240 V |
ICH-0250-0300-0300-N-10-1 | 0.25 X 3 L,300瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0400-0300-N-10-1 | 0.25 X 4 L,300瓦,10in LD,120 V |
ICH-0250-0150-0250-N-10-2 | 0.25 X 1.5 L,250瓦,10in LD,240 V |
ICH-0375-0125-0150-N-10-1 | 0.375 X 1.25 L,150瓦,10in LD,120 V |
ICH-0375-0200-0500-N-10-2 | 0.375 X 2 L,500瓦,10in LD,240 V |
ICH-0375-0150-0200-N-10-1 | 0.375 X 1.5 L,200瓦,10in LD,120 V |
ICH-0375-0800-0700-N-10-1 | 0.375 X 8 L,700瓦,10in LD,120 V |
ICH-0375-0200-0300-N-10-1 | 0.375 X 2 L,300瓦,10in LD,120 V |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们