服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-20 09:44
简要描述:
原装进口美国OMEGA高密度筒式加热器HDC00906,带321不锈钢护套的高密度筒式加热器3/4“(19.05mm)公称直径...
特点:
17W/in2至226W/in2的功率密度提供了很大的过程温度灵活性
标准321不锈钢护套材料提供高温强度、良好的导热性和耐腐蚀性和抗结垢性
锻造结构提供出色的传热和高介电强度
U.L.组件认可
CSA认证
应用温度高达565℃(1050℉)
至高护套温度650℃(1200℉)*
标准护套长度-50.8至914.4mm(2至36“)
120V和240V型号-支持480V
超过40种端接方式和特殊功能
*Incoloy® 800护套材料可根据特殊订单提供,适用于高达760℃(1400℉)的应用。
高密度多用途筒式加热器代表了OMEGA对增值的承诺顾客服务。OMEGA拥有超过65,000台半成品高密度筒式加热器基材库存充足,提供1000多种尺寸的行业标准直径和长度范围从1524到25.4mm(1到60in)(取决于直径)在一个完整的瓦数和工作电压的频谱。
多用途筒式加热器是多种原始设备的解决方案制造商(OEM)和维护(MRO)应用。高度工程化的标准和特殊用途Omega筒式加热器一直处于解决原始设备制造商(OEM)在多元化的广泛细分市场中面临的挑战行业。作为一家公司,OMEGA具有独特的资格,并致力于协助我们的客户开发高度工程化的专用筒式加热器,实现可靠和可靠性能。
让OMEGA为您的热回路系统和筒式加热器提供出色的解决方案设计挑战。OMEGA将根据您的规格定制制造。立即联系我们,提出您的要求。
高密度筒式加热器3/4“直径,实际0.746” ±0.002“(18.95mm)
订货信息:
护套长度 | 型号 | Watts | 瓦特密度 | |||
inch | mm | 120V | 240V | Watts/cm2 | Watts/in2 | |
2 | 50.8 | HDC00906 | — | 200 | 57 | 9 |
2 | 50.8 | — | HDC00907 | 800 | 226 | 35 |
2-¼ | 57.2 | HDC00908 | — | 200 | 49 | 8 |
2-¼ | 57.2 | — | HDC00909 | 800 | 194 | 30 |
3 | 76.2 | HDC00910 | — | 250 | 42 | 7 |
3 | 76.2 | HDC00911 | HDC00912 | 500 | 85 | 13 |
3 | 76.2 | HDC00913 | HDC00914 | 600 | 102 | 16 |
3 | 76.2 | — | HDC00915 | 1000 | 170 | 26 |
3-½ | 88.9 | HDC00916 | HDC00917 | 250 | 35 | 6 |
3-½ | 88.9 | — | HDC00918 | 350 | 50 | 8 |
3-½ | 88.9 | HDC00919 | — | 500 | 71 | 11 |
3-½ | 88.9 | — | HDC00920 | 1000 | 141 | 22 |
3-¾ | 95.3 | HDC00921 | — | 250 | 33 | 5 |
3-¾ | 95.3 | — | HDC00922 | 500 | 65 | 10 |
3-¾ | 95.3 | — | HDC00923 | 1000 | 131 | 20 |
4 | 101.6 | HDC00924 | — | 250 | 30 | 5 |
4 | 101.6 | HDC00926 | HDC00927 | 500 | 61 | 9 |
4 | 101.6 | — | HDC00928 | 750 | 91 | 14 |
4 | 101.6 | HDC00929 | HDC00930 | 1000 | 121 | 19 |
4-½ | 114.3 | HDC00931 | — | 350 | 37 | 6 |
4-½ | 114.3 | HDC00932 | HDC00933 | 875 | 93 | 14 |
4-½ | 114.3 | — | HDC00934 | 1400 | 149 | 23 |
4-¾ | 120.7 | — | HDC00935 | 750 | 75 | 12 |
5 | 127 | HDC00936 | HDC00937 | 300 | 28 | 4 |
5 | 127 | — | HDC00938 | 500 | 47 | 7 |
5 | 127 | — | HDC00939 | 750 | 71 | 11 |
5 | 127 | HDC00940 | HDC00941 | 1000 | 94 | 15 |
5 | 127 | — | HDC00942 | 1200 | 113 | 18 |
5-¾ | 146.1 | — | HDC00943 | 1000 | 81 | 13 |
6 | 152.4 | HDC00944 | HDC00945 | 500 | 39 | 6 |
6 | 152.4 | — | HDC00946 | 750 | 58 | 9 |
6 | 152.4 | HDC00947 | HDC00948 | 1000 | 77 | 12 |
6 | 152.4 | — | HDC00949 | 1200 | 93 | 14 |
6 | 152.4 | — | HDC00950 | 1500 | 116 | 18 |
6 | 152.4 | — | HDC00951 | 2000 | 154 | 24 |
7 | 177.8 | HDC00952 | HDC00953 | 500 | 33 | 5 |
7 | 177.8 | HDC00954 | HDC00955 | 1000 | 65 | 10 |
7-⅝ | 193.7 | — | HDC00959 | 450 | 27 | 4 |
8 | 203.2 | — | HDC00961 | 350 | 20 | 3 |
8 | 203.2 | HDC00962 | HDC00963 | 500 | 28 | 4 |
8 | 203.2 | — | HDC00964 | 700 | 40 | 6 |
8 | 203.2 | — | HDC00965 | 1000 | 57 | 9 |
8 | 203.2 | — | HDC00966 | 1350 | 76 | 12 |
8 | 203.2 | HDC00967 | HDC00968 | 2000 | 113 | 18 |
9 | 228.6 | — | HDC00969 | 350 | 17 | 3 |
9 | 228.6 | — | HDC00970 | 500 | 25 | 4 |
9 | 228.6 | — | HDC22945 | 1000 | 53 | 8 |
9 | 228.6 | — | HDC00971 | 1200 | 60 | 9 |
9 | 228.6 | — | HDC00973 | 1800 | 90 | 14 |
9-¾ | 247.7 | — | HDC00974 | 2000 | 92 | 14 |
10 | 254 | — | HDC00975 | 600 | 27 | 4 |
10 | 254 | — | HDC00976 | 1000 | 45 | 7 |
10 | 254 | — | HDC00977 | 1200 | 54 | 8 |
10 | 254 | — | HDC22946 | 1500 | 70 | 11 |
10 | 254 | HDC00978 | HDC00979 | 2000 | 89 | 14 |
10-½ | 266.7 | — | HDC00980 | 550 | 23 | 4 |
11 | 279.4 | — | HDC00981 | 1000 | 40 | 6 |
11-¾ | 298.5 | — | HDC00983 | 2000 | 75 | 12 |
12 | 304.8 | — | HDC00984 | 800 | 30 | 5 |
12 | 304.8 | — | HDC00985 | 1000 | 37 | 6 |
12 | 304.8 | — | HDC00986 | 1200 | 44 | 7 |
12 | 304.8 | — | HDC00987 | 1500 | 55 | 9 |
12 | 304.8 | HDC00988 | HDC00989 | 2000 | 74 | 11 |
12 | 304.8 | — | HDC00990 | 2500 | 92 | 14 |
12 | 304.8 | — | HDC00991 | 4000 | 148 | 23 |
13 | 330.2 | — | HDC00992 | 1000 | 34 | 5 |
14 | 355.6 | — | HDC00993 | 800 | 25 | 4 |
14 | 355.6 | — | HDC00994 | 1000 | 31 | 5 |
14 | 355.6 | HDC00995 | — | 1125 | 35 | 6 |
14 | 355.6 | — | HDC00996 | 1250 | 39 | 6 |
14 | 355.6 | — | HDC00997 | 1400 | 44 | 7 |
14 | 355.6 | — | HDC00998 | 2500 | 79 | 12 |
14 | 355.6 | — | HDC00999 | 4500 | 141 | 22 |
14-¾ | 374.7 | — | HDC01000 | 1500 | 45 | 7 |
15 | 381 | — | HDC01001 | 1000 | 29 | 5 |
15 | 381 | — | HDC01002 | 1500 | 44 | 7 |
16 | 406.4 | — | HDC01003 | 1000 | 27 | 4 |
16 | 406.4 | HDC01004 | — | 1175 | 32 | 5 |
16 | 406.4 | — | HDC01005 | 1500 | 41 | 6 |
16 | 406.4 | — | HDC01006 | 1800 | 49 | 8 |
16 | 406.4 | — | HDC01007 | 3000 | 82 | 13 |
16 | 406.4 | — | HDC01008 | 4700 | 129 | 20 |
17 | 431.8 | — | HDC01009 | 1000 | 26 | 4 |
17-¾ | 450.9 | — | HDC01010 | 850 | 21 | 3 |
18 | 457.2 | — | HDC01011 | 1000 | 24 | 4 |
18 | 457.2 | HDC01012 | — | 1250 | 30 | 5 |
18 | 457.2 | — | HDC01013 | 1450 | 35 | 6 |
18 | 457.2 | — | HDC01014 | 2000 | 49 | 8 |
18 | 457.2 | — | HDC01015 | 3250 | 79 | 12 |
18 | 457.2 | — | HDC01016 | 5000 | 121 | 19 |
19 | 482.6 | — | HDC01017 | 1000 | 23 | 4 |
20 | 508 | — | HDC01018 | 1000 | 22 | 4 |
20 | 508 | — | HDC01019 | 1150 | 25 | 4 |
20 | 508 | — | HDC01020 | 2050 | 45 | 7 |
20 | 508 | — | HDC01021 | 2250 | 49 | 8 |
20 | 508 | — | HDC01022 | 5250 | 114 | 18 |
24 | 609.6 | — | HDC01023 | 1000 | 18 | 3 |
24 | 609.6 | — | HDC01024 | 1375 | 25 | 4 |
24 | 609.6 | — | HDC01025 | 2000 | 36 | 6 |
24 | 609.6 | — | HDC01026 | 2750 | 50 | 8 |
24 | 609.6 | — | HDC01027 | 5500 | 99 | 15 |
36 | 914.4 | — | HDC01028 | 2500 | 30 | 5 |
列出的型号是以N型端接端接254mm(10in)长引线端接的筒式加热器。
有关其他终端和选项,请参阅HDC的修改和选项。
联系OMEGA了解零件编号和价格。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们