OMEGALUX MTS -2系列工艺水浸式加热器适用于弱酸性或碱性条件的应用。钝化不锈钢结构允许完全兼容。
请注意:此浸入式加热器应与经批准的温度控制装置一起使用,以确保平安操作。
规格
功率:1.5至15 kW
电源:120、208或240 480 V,1相
护套:直径0.475“钝化不锈钢
外壳:通用、NEMA-1额定值1或E2防潮/防爆外壳2

订货信息:
kw | w/in2 | no. htg. Elem. | Dim.B cm(in) | E1通用外壳[1] | E2防潮/防爆外壳[2] | |
120型号表示“120Vac” 208型号表示“208Vac” 240型号表示“240Vac” 480型号表示“480Vac” | Wt kg (ib) | 120型号表示“120Vac” 208型号表示“208Vac” 240型号表示“240Vac” 480型号表示“480Vac” | Wt kg(ib) | |
|
1.5 | 48 | 1 | 29(11-7⁄16) | MST-215A/120 MST-215A/208 MST-215A/240 MST-215A/480 | 1(3) | MST-215E2/120 MST-215A/208 MST-215A/240 MST-215A/480 | 3(6) | |
2 | 48 | 1 | 44(17-1⁄2) | MST-220A/120 MST-220A/208 MST-220A/240 MST-220A/480 | 2(4) | MST-220E2/120 MST-220E2/208 MST-220E2/240 MST-220E2/480 | 3(7) | |
2 | 51 | 2 | 19(-71⁄2) | MST-220-3A/120 MST-220-3A/208 MST-220-3A/240 MST-220-3A/480 | 2(4) | MST-220-3E2/120 MST-220-3E2/208 MST-220-3E2/240 MST-220-3E2/480 | 3(7) | |
2.5 | 47 | 2 | 23(9) | MST-225A/120 MST-225A/240 MST-225A/480 | 2(4) | MST-225E2/120 MST-225E2/240 MST-225E2/480 | 3(7) | |
3 | 43 | 2 | 29(11-1⁄2) | MST-230A/120 MST-230A/208 MST-230A/240 MST-230A/480 | 2(5) | MST-230E2/120 MST-230E2/208 MST-230E2/240 MST-230E2/480 | 4(8) | |
4 | 44 | 2 | 44(17-1⁄2) | MST-240A/120 MST-240A/208 MST-240A/240 MST-240A/480 | 2(5) | MST-240E2/120 MST-240E2/208 MST-240E2/240 MST-240E2/480 | 4(8) | |
5 | 45 | 2 | 48(19) | MST-250A/120 MST-250A/208 MST-250A/240 MST-250A/480 | 2(5) | MST-250E2/120 MST-250E2/208 MST-250E2/240 MST-250E2/480 | 4(8) | |
6 | 46 | 2 | 62(24-1⁄2) | MST-260A/208 MST-260A/240 MST-260A/480 | 2(5) | MST-260E2/208 MST-260E2/240 MST-260E2/480 | 4(8) | |
7 | 46 | 2 | 70(27-1⁄2) | MST-270A/240 MST-270A/480 | 3(6) | MST-270E2/240 MST-270E2/480 | 5(9) | |
10 | 46 | 2 | 102(40) | MST-2100A/208 MST-2100A/240 MST-2100A/480 | 4(8) | MST-2100E2/208 MST-2100E2/240 MST-2100E2/480 | 5(11) | |
12 | 50 | 2 | 121(48) | MST-2120A/208 MST-2120A/240 MST-2120A/480 | 4(8) | MST-2120E2/208 MST-2120E2/240 MST-2120E2/480 | 5(11) | |
15 | 50 | 2 | 137(54) | MST-2150/240 MST-2150/480 | 4(8) | MST-2150E2/240 MST-2150E2/480 | 5(11) | |
1带有通用外壳的加热器通过UL认证和CSA认证,超过48A的型号除外。
2具有防潮/防爆外壳的加热器已通过CSA NRTL/C认证,但超过48A的型号除外。