OMEGALUX MTS系列工艺水浸式加热器可用于工艺用水应用。
规格
功率:0.75至3 kW
电源:120和240 V,1相
功率密度:64至86 W/in2
螺塞:1 NPT不锈钢钝化螺塞
外壳:E1通用、NEMA1(IP00)等级或E2型防潮/防爆外壳。2

订货信息:
kW | Volts | W/in2 | No.Htg. Elem. | Dim.B cm(in) | E1普通外壳1 | E2防潮/防爆外壳2 |
120型号表示“120Vac” 240型号表示“240Vac” | Wt. kg(lb) | 120型号表示“120Vac” 240型号表示“240Vac” | Wt. kg(lb) |
0.75 | 120 | 64 | 1 | 16(6-5/16) | MTS-750/120 MTS-750/240 | 0.9(2) | MTS-750E2/120 MTS-750E2/240 | 2.3(5) |
0.75 | 240 | 64 | 1 | 16(6-5/16) | MTS-750/120 MTS-750/240 | 0.9(2) | MTS-750E2/120 MTS-750E2/240 | 2.3(5) |
1 | 120 | 85 | 1 | 16(6-5/16) | MTS-1000/120 MTS-1000/240 | 0.9(2) | MTS-1000E2/120 MTS-1000E2/240 | 2.3(5) |
1 | 240 | 85 | 1 | 16(6-5/16) | MTS-1000/120 MTS-1000/240 | 0.9(2) | MTS-1000E2/120 MTS-1000E2/240 | 2.3(5) |
1.25 | 120 | 83 | 1 | 20(8-1/16) | MTS-1250/120 MTS-1250/240 | 0.9(2) | MTS-1250E2/120 MTS-1250E2/240 | 2.3(5) |
1.25 | 240 | 83 | 1 | 20(8-1/16) | MTS-1250/120 MTS-1250/240 | 0.9(2) | MTS-1250E2/120 MTS-1250E2/240 | 2.3(5) |
1.5 | 120 | 86 | 1 | 23.5(9-1/4) | MTS-1500/120 MTS-1500/240 | 0.9(2) | MTS-1500E2/120 MTS-1500E2/240 | 2.3(5) |
1.5 | 240 | 86 | 1 | 23.5(9-1/4) | MTS-1500/120 MTS-1500/240 | 0.9(2) | MTS-1500E2/120 MTS-1500E2/240 | 2.3(5) |
2 | 120 | 83 | 1 | 31(12-1/4) | MTS-2000/120 MTS-2000/240 | 0.9(2) | MTS-2000E2/120 MTS-2000E2/240 | 2.3(5) |
2 | 240 | 83 | 1 | 31(12-1/4) | MTS-2000/120 MTS-2000/240 | 0.9(2) | MTS-2000E2/120 MTS-2000E2/240 | 2.3(5) |
2.5 | 120 | 79 | 1 | 41(16-1/4) | MTS-2500/120 MTS-2500/240 | 0.9(2) | MTS-2500E2/120 MTS-2500E2/240 | 2.3(5) |
2.5 | 240 | 79 | 1 | 41(16-1/4) | MTS-2500/120 MTS-2500/240 | 0.9(2) | MTS-2500E2/120 MTS-2500E2/240 | 2.3(5) |
3 | 120 | 78 | 1 | 50(19-7/8) | MTS-3000/120 MTS-3000/240 | 1.4(3) | MTS-3000E2/120 MTS-3000E2/240 | 2.7(6) |
3 | 240 | 78 | 1 | 50(19-7/8) | MTS-3000/120 MTS-3000/240 | 1.4(3) | MTS-3000E2/120 MTS-3000E2/240 | 2.7(6) |
1带有通用外壳的加热器已通过UL认证和CSA认证。
2带有防潮/防爆外壳的加热器已通过CSA NRTL/C认证,不适用于危险区域。