规格
功率:0.75至3 kW
功率:120或240 V,1相
瓦特密度:64至86 W/in2
螺塞:1个NPT黄铜螺塞
外壳:E1通用、NEMA 1级或E2型防潮/防爆外壳2

订货信息:
kW | Volts | W/in2 | No. Htg. Elem. | E1通用外壳1 | E2防潮/防爆外壳2 |
尺寸B Cm(in) | 120V 型号 | 240V 型号 | Wt. kg(lb) | 120V 型号 | 240V 型号 | Wt. kg(lb) |
0.75 | 120 | 64 | 1 | 16(6-5/16) | MT-750/120 | MT-750/240 | 0.9(2) | MT-750E2/120 | MT-750E2/240 | 2.3(5) |
0.75 | 240 | 64 | 1 | 16(6-5/16) | MT-750/120 | MT-750/240 | 0.9(2) | MT-750E2/120 | MT-750E2/240 | 2.3(5) |
1 | 120 | 85 | 1 | 16(6-5/16) | MT-1000/120 | MT-1000/240 | 0.9(2) | MT-1000E2/120 | MT-1000E2/240 | 2.3(5) |
1 | 240 | 85 | 1 | 16(6-5/16) | MT-1000/120 | MT-1000/240 | 0.9(2) | MT-1000E2/120 | MT-1000E2/240 | 2.3(5) |
1.25 | 120 | 83 | 1 | 20(8-1/16) | MT-1250/120 | MT-1250/240 | 0.9(2) | MT-1250E2/120 | MT-1250E2/240 | 2.3(5) |
1.25 | 240 | 83 | 1 | 20(8-1/16) | MT-1250/120 | MT-1250/240 | 0.9(2) | MT-1250E2/120 | MT-1250E2/240 | 2.3(5) |
1.5 | 120 | 86 | 1 | 23.5(9-1/4) | MT-1500/120 | MT-1500/240 | 0.9(2) | MT-1500E2/120 | MT-1500E2/240 | 2.3(5) |
1.5 | 240 | 86 | 1 | 23.5(9-1/4) | MT-1500/120 | MT-1500/240 | 0.9(2) | MT-1500E2/120 | MT-1500E2/240 | 2.3(5) |
2 | 120 | 83 | 1 | 31(12-1/4) | MT-2000/120 | MT-2000/240 | 0.9(2) | MT-2000E2/120 | MT-2000E2/240 | 2.3(5) |
2 | 240 | 83 | 1 | 31(12-1/4) | MT-2000/120 | MT-2000/240 | 0.9(2) | MT-2000E2/120 | MT-2000E2/240 | 2.3(5) |
2.5 | 120 | 79 | 1 | 41(16-1/4) | MT-2500/120 | MT-2500/240 | 0.9(2) | MT-2500E2/120 | MT-2500E2/240 | 2.3(5) |
2.5 | 240 | 79 | 1 | 41(16-1/4) | MT-2500/120 | MT-2500/240 | 0.9(2) | MT-2500E2/120 | MT-2500E2/240 | 2.3(5) |
3 | 120 | 78 | 1 | 50(19-7/8) | MT-3000/120 | MT-3000/240 | 1.4(3) | MT-3000E2/120 | MT-3000E2/240 | 2.7(6) |
3 | 240 | 78 | 1 | 50(19-7/8-) | MT-3000/120 | MT-3000/240 | 1.4(3) | MT-3000E2/120 | MT-3000E2/240 | 2.7(6) |
*指定电压,即120Vac为“120”,240Vac为“240”
1带有通用外壳的加热器通过UL认证和CSA认证。
2具有防潮/防爆外壳得加热器已通过CSA NRTL/C认证,不适用于危险区域。