| 用于电缆型号 | 用于连接器型号 | psi | bar | 兼容的仪表* |
| 表压范围 |
| PX302-015GV | – | 0 to 15 | 0 to 1.0 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-030GV | – | 0 to 30 | 0 to 2.1 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-050GV | PX312-050GV | 0 to 50 | 0 to 3.4 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-100GV | PX312-100GV | 0 to 100 | 0 to 6.9 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-200GV | – | 0 to 200 | 0 to 13.8 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-300GV | PX312-300GV | 0 to 300 | 0 to 20.7 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-500GV | PX312-500GV | 0 to 500 | 0 to 34.5 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-1KGV | – | 0 to 1000 | 0 to 69.0 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-2KGV | PX312-2KGV | 0 to 2000 | 0 to 138 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-3KGV | PX312-3KGV | 0 to 3000 | 0 to 207 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-5KGV | PX312-5KGV | 0 to 5000 | 0 to 345 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-7.5KGV | – | 0 to 7500 | 0 to 517 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-10KGV | PX312-10KGV | 0 to 10,000 | 0 to 690 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| 绝压范围 |
| PX302-015AV | PX312-015AV | 0 to 15 | 0 to 1.0 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-030AV | PX312-030AV | 0 to 30 | 0 to 2.1 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-050AV | PX312-050AV | 0 to 50 | 0 to 3.4 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-100AV | PX312-100AV | 0 to 100 | 0 to 6.9 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| PX302-200AV | PX312-200AV | 0 to 200 | 0 to 13.8 | DP25B-S,DP41-S,DPiS Series |
| 配件 |
| PS-4E | 用于水油或轻油的压力缓冲器 |
| PS-4D | 用于稠密液体或油的压力缓冲器 |
| PS-4G | 用于气体和蒸汽的压力缓冲器 |