具有生物稳定性,且可高温高压mie菌。符合FDA(21 CFR 177.2600)的要求,达到USP Class VI级要求
硅胶管订货信息:
| 型号 | 尺寸:in(mm) |
| 内径 | 外径 | 壁厚 |
| 95612-22 | 0.025(0.64) | 0.101(2.57) | 0.036(0.91) |
| 95612-30 | 0.045(1.14) | 0.121(3.07) | 0.036(0.91) |
| 95612-32 | 0.051(1.30) | 0.127(3.23) | 0.036(0.91) |
| 95612-34 | 0.056(1.42) | 0.132(3.35) | 0.036(0.91) |
| 95612-40 | 0.073(1.85) | 0.149(3.78) | 0.036(0.91) |
| 95612-42 | 0.081(2.06) | 0.157(3.99) | 0.036(0.91) |
| 95612-46 | 0.100(2.54) | 0.176(4.47) | 0.036(0.91) |
| 95612-48 | 0.110(2.79) | 0.186(4.72) | 0.036(0.91) |
广州市赛拓仪器科技有限公司经销Masterflex蠕动泵管,Ismatec泵管,美国cole-parmer软管等多品牌,多材质,适合多种场合使用的蠕动泵软管,欢迎咨询产品参数和库存、订购。