配方:TYGON 3350硅胶,铂硫化处理
应用: 制药,化妆品,工业,和自动分析应用
特性:超光滑内壁可减少微粒附着并可将xi菌的滋生减到至少。适合用于低浓度至中等浓度的碱,盐,和酒精;无嗅,无味,无毒;透明
树脂认证:高弹体经FDA认证(21 CFR 177.2600);满足USP Class VI 要求,NSF标准和EP 3.2.9要求;泵管依据GMP制造
温度范围:112至392℉(80至200℃)
消du:使用环氧乙烷,伽马辐照,或在15磅/平方英寸压力下高温高压mie菌器消du 30分钟
订货信息:
| 型号 | 管内径 | 管外径 | 壁厚 | 每卷长度 |
| 95702-00 | 0.8 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | 15.24米 |
| 95702-01 | 1.6 mm | 3.2 mm | 0.8 mm | 15.24米 |
| 95702-02 | 1.6 mm | 4.8 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-03 | 2.4 mm | 4 mm | 0.8 mm | 15.24米 |
| 95702-04 | 2.4 mm | 5.6 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-05 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.8 mm | 15.24米 |
| 95702-06 | 3.2 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-08 | 4.8 mm | 6.4 mm | 0.8 mm | 15.24米 |
| 95702-09 | 4.8 mm | 8 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-10 | 4.8 mm | 9.6 mm | 2.4 mm | 15.24米 |
| 95702-13 | 6.4 mm | 9.6 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-14 | 6.4 mm | 11.2 mm | 2.4 mm | 15.24米 |
| 95702-16 | 8 mm | 11.2 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-17 | 8 mm | 12.8 mm | 2.4 mm | 15.24米 |
| 95702-18 | 9.6 mm | 12.8 mm | 1.6 mm | 15.24米 |
| 95702-19 | 9.6 mm | 14.4 mm | 2.4 mm | 15.24米 |
| 95702-20 | 9.6 mm | 16 mm | 3.2 mm | 15.24米 |
温馨提示:选择泵管时请留意所需泵管尺寸、流速、化学相容性、泵管寿命、流体粘度、流体温度等因素,广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销蠕动泵管,硅胶管,Tygon泵管,圣戈班软管,Masterflex蠕动泵管等软管,材质多种,型号齐全,欢迎留言咨询产品参数、库存、售价等信息。