所有 HelixMark 产品均在洁净室中制造,符合医疗器械和制药行业的要求。
以下标准适用于本系列的所有产品:
材料经 USP Class VI、ISO 10993-1、FDA 21CFR 177.2600 和 EP 3.1.9 认证
采用铂金硫化硅胶
在 ISO 8 级洁净室中生产和包装
制造工艺符合 ISO 13485 质量标准
可使用高压mie菌器,环氧乙烷或伽马辐照进行mie菌
每个包装盒内随附材料合格证
对批次可追溯性进行无缝管理
双层包装
在 HelixMark 标准产品组合外提供符合客户需求的特定解决方案
HelixMark标准硅胶管符合各种医疗和实验室应用需求,普遍适用于根据标准要求执行的液体传送操作。硅胶管标准 卷长15米,单独包装
订货信息:
| ISO FDA USP (EP) REF | 内径 mm | 外径 mm | 壁厚 mm | 
| 45634140 | 0.31 | 0.64 | 0.17 | 
| 49300528 | 0.51 | 0.94 | 0.22 | 
| 45634142 | 0.64 | 1.19 | 0.28 | 
| 45634143 | 0.76 | 1.65 | 0.45 | 
| 45634144 | 1.02 | 2.16 | 0.57 | 
| 49300529 | 1.47 | 1.96 | 0.25 | 
| 45634146 | 1.58 | 2.41 | 0.42 | 
| 45634147 | 1.58 | 3.18 | 0.80 | 
| 49300530 | 1.98 | 3.18 | 0.60 | 
| 45634149 | 2.64 | 4.88 | 1.12 | 
| 45634150 | 3.35 | 4.65 | 0.65 | 
| 45634151 | 3.18 | 6.35 | 1.59 | 
| 45634152 | 4.78 | 7.95 | 1.59 | 
| 45634153 | 4.78 | 9.53 | 2.38 | 
| 45634154 | 6.35 | 9.53 | 1.59 | 
| 45634155 | 6.35 | 11.13 | 2.39 | 
| 45634156 | 6.35 | 12.70 | 3.18 | 
| 45634157 | 7.94 | 12.70 | 2.38 | 
| 45634158 | 9.53 | 12.70 | 1.59 | 
| 45634159 | 9.53 | 14.30 | 2.39 | 
| 45634160 | 9.53 | 15.88 | 3.18 | 
| 49300531 | 12.70 | 17.48 | 2.39 | 
| 45634162 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 
| 45634163 | 15.88 | 22.23 | 3.18 | 
| 49300532 | 15.88 | 23.83 | 3.98 | 
| 45634165 | 19.05 | 25.41 | 3.18 | 
所列数值均为典型值。卷长15米。使用双层包装袋并放入包装盒中包装。每个包装盒内随附材料证明和批号。*
固化后典型属性:
| 比重 [g/cm3 ] | 1.16 | 
| 计示硬度 [邵氏硬度 A] | 60 | 
| 抗拉强度 | 9.8 | 
| 撕裂强度 [kN/m2 ], Die B ASTM D624 | 38 | 
| 伸长率 [%] | 700 | 
质量标准
ISO:ISO 10993-1
FDA:FDA 21CFR 177-2600
USP:USP-CLASS VI
EP:EP 3.1.9
*个别测量值可能与平均值有差异。以上数值不应作为产品规格使用。非植入级未经mie菌。
广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销德国HelixMark硅胶管,HelixMark蠕动泵管,HelixMark编制加强硅胶管,HelixMark彩色条纹硅胶管,夹具垫片,硅胶塞等产品,欢迎留言咨询所需型号的更多产品或库存、售价、货期、适用场合等资料,将竭诚为您服务。