服务热线
020-85250202
产品时间:2025-09-06 14:19
简要描述:
原装进口法国Saint-Gobain圣戈班Tygon S3 E-3603软管,具有出色的抗化学性,无氧化性,无污染,内表面光滑,易于与实验室设备接头进行装配,不含BPA或邻苯二甲酸酯,标准尺寸可在室温下真空使用...
圣戈班目前生产的Tygon S3 E-3603管不含邻苯二甲酸酯类的增塑剂。
圣戈班是全球提供该类软管的公司之一。
基于生物材料的Tygon S3 软管将客户要求的高性能标准与生物环境友好的要求结合。水晶般透明、柔韧性好、耐用性好以及防开裂等特性使得新型Tygon S3 E-3603管的输送性能能够胜任您的构想。
Tygon S3 E-3603管用来输送要求zui严格的食品和饮料。 它不会被氧化和污染,并且气密性要优于橡胶管。玻璃般光滑的内腔有助于防止颗粒聚集,便于清洁。每卷软管在每30.4厘米处都做有标记,便于进行测量。
硬度计硬度 邵氏 A (Shore D) | 56 |
拉伸强度 Psi (Mpa) | 1750 (12.1) |
极限伸长率 | 425 |
抗撕裂性,Ib-f/in (kN/m) | 173 (31) |
比重 | 1.21 |
吸水率 | 0.21 |
压缩长久变形常变形 | 64 |
至低推荐工作温度 ℉ (℃) | -51 (-46) |
至高推荐工作温度 ℉ (℃) | 165 (74) |
冲击温度 ℉ (℃) 引起的脆性 | -51 (-46) |
100% 伸长率时的拉伸应力 Psi (Mpa) | 580 (4) |
典型应用
普通实验室、分析仪器、食品饮料管、蠕动泵、冷凝器、培养箱、干燥器、气体管线和排水管线
圣戈班软管订货信息:
型号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 长度/卷 | ||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (ft) | (m) | |
ACF00001 | 1/32 | 0.8 | 3/32 | 2.4 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00002 | 1/16 | 1.6 | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00003 | 1/16 | 1.6 | 3/16 | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00004 | 3/32 | 2.4 | 5/32 | 4 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00005 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00006 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00009 | 5/32 | 4.0 | 7/32 | 5.6 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00010 | 5/32 | 4.0 | 9/32 | 7.1 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00011 | 3/16 | 4.8 | 1/4 | 6.4 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00013 | 3/16 | 4.8 | 3/8 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00014 | 3/16 | 4.8 | 7/16 | 11.1 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00015 | 3/16 | 4.8 | 9/16 | 14.3 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00016 | 1/4 | 6.4 | 5/16 | 7.9 | 1/32 | 0.8 | 50 | 15.2 |
ACF00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00018 | 1/4 | 6.4 | 7/16 | 11.1 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00019 | 1/4 | 6.4 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00020 | 1/4 | 6.4 | 5/8 | 15.9 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00022 | 5/16 | 7.9 | 7/16 | 11.1 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00023 | 5/16 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00024 | 5/16 | 7.9 | 9/16 | 14.3 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00025 | 5/16 | 7.9 | 5/8 | 15.9 | 5/32 | 4 | 50 | 15.2 |
ACF00027 | 3/8 | 9.5 | 1/2 | 12.7 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00028 | 3/8 | 9.5 | 9/16 | 14.3 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00030 | 3/8 | 9.5 | 7/8 | 22.2 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15.2 |
ACF00032 | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00033 | 7/16 | 11.1 | 5/8 | 15.9 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00034 | 7/16 | 11.1 | 11/16 | 17.5 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00036 | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 1/16 | 1.6 | 50 | 15.2 |
ACF00037 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 17.5 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00038 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00039 | 1/2 | 12.7 | 13/16 | 20.6 | 5/32 | 4 | 50 | 15.2 |
ACF00040 | 1/2 | 12.7 | 1-1/8 | 28.6 | 5/16 | 7.9 | 50 | 15.2 |
ACF00041 | 9/16 | 14.3 | 3/4 | 19.1 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00042 | 9/16 | 14.3 | 13/16 | 20.6 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00045 | 5/8 | 15.9 | 13/16 | 20.6 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00046 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00047 | 5/8 | 15.9 | 15/16 | 23.8 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15.2 |
ACF00049 | 5/8 | 15.9 | 1-3/8 | 34.9 | 3/3 | 9.5 | 50 | 15.2 |
ACF00050 | 11/16 | 17.5 | 7/8 | 22.2 | 3/32 | 2.4 | 50 | 15.2 |
ACF00053 | 3/4 | 19.1 | 1 | 25.4 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00054 | 3/4 | 19.1 | 1-1/16 | 27 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15.2 |
ACF00055 | 3/4 | 19.1 | 1-1/8 | 28.6 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00057 | 3/4 | 19.1 | 1-1/4 | 31.8 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15.2 |
ACF00058 | 3/4 | 19.1 | 1-1/2 | 38.1 | 3/8 | 9.5 | 50 | 15.2 |
ACF00059 | 7/8 | 22.2 | 1-1/8 | 28.6 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00060 | 7/8 | 22.2 | 1-3/16 | 30.2 | 5/32 | 4.0 | 50 | 15.2 |
ACF00062 | 1 | 25.4 | 1-1/4 | 31.8 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00064 | 1 | 25.4 | 1-3/8 | 34.9 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00065 | 1 | 25.4 | 1-1/2 | 38.1 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15.2 |
ACF00066 | 1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 1/2 | 12.7 | 50 | 15.2 |
ACF00068 | 1-1/8 | 28.6 | 1-1/2 | 38.1 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00069 | 1-1/4 | 31.8 | l-1/2 | 38.1 | 1/8 | 3.2 | 50 | 15.2 |
ACF00070 | 1-1/4 | 31.8 | 1-5/8 | 41.3 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00073 | 1-1/2 | 38.1 | 1-7/8 | 47.6 | 3/16 | 4.8 | 50 | 15.2 |
ACF00074 | 1-1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15.2 |
ACF00076 | 1-3/4 | 44.5 | 2-1/4 | 57.2 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15.2 |
ACF00078 | 2 | 50.8 | 2-1/2 | 63.5 | 1/4 | 6.4 | 50 | 15.2 |
ACF02002 | 1/16 | 1.6 | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 | 100 | 30.5 |
ACF02004 | 3/32 | 2.4 | 5/32 | 4.0 | 1/32 | 0.8 | 100 | 30.5 |
ACF02007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 |
ACF02010 | 5/32 | 4.0 | 9/32 | 7.1 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 |
ACF02012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 |
ACF02017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30.5 |
ACF02019 | 1/4 | 6.4 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.2 | 100 | 30.5 |
ACF02037 | 1/2 | 12.7 | 1l/16 | 17.5 | 3/32 | 2.4 | 100 | 30.5 |
ACF04002 | 1/16 | 1.6 | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 | 500 | 152,4 |
ACF04006 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 | 1/32 | 0.8 | 500 | 152.4 |
ACF04007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 500 | 152,4 |
ACF04012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 500 | 152.4 |
ACF04017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 500 | 152,4 |
ACF05078 | 2 | 50.8 | 2-1/2 | 63.5 | 1/4 | 6.4 | 20 | 6.1 |
ACFUN007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN015 | 3/16 | 4.8 | 9/16 | 14.3 | 3/16 | 4.8 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN019 | 1/4 | 6.4 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.2 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN020 | 1/4 | 6.4 | 5/8 | 15.9 | 3/16 | 4.8 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN027 | 3/8 | 9.5 | 1/2 | 12.7 | 1/16 | 1.6 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN030 | 3/8 | 9.5 | 7/8 | 22.2 | 1/4 | 6.4 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN036 | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 1/16 | 1.6 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN040 | 1/2 | 12.7 | 1-1/8 | 28.6 | 5/16 | 7.9 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN049 | 5/8 | 15.9 | 1-3/8 | 34.9 | 3/8 | 9.5 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN053 | 3/4 | 19.1 | 1 | 25.4 | 1/8 | 3.2 | 10/10' | 10/3.0 |
ACFUN062 | 1 | 25.4 | 1-1/4 | 31.8 | 1/8 | 3.2 | 10/10' | 10/3.0 |
广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销法国圣戈班软管,蠕动泵管,型号齐全,大部分型号有现货,发货地为广州,订购前请详细沟通使用场景、货期、售价等信息。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们