服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-29 10:47
简要描述:
美国OMEGA工业级红外线温度计OS550A系列-广州市赛拓仪器科技有限公司-双显示屏设计可显示zui低/zui高/平均或∆T 温度,可调节的发射率,数据存储和记录,高/低电压报警输出,带红色LED指示...
新款OMEGA™ OS550A系列红外线温度计可提供工业级、高性能的经济型变送器套装,具有广泛的温度范围、光学视场和模拟输出选择,可直接用于盘装仪表、记录仪、温度/过程控制器、数据记录器、数据采集系统或其他过程仪器。
由于OS550A系列红外线温度计不使用斩波电机或振动机构,所以可以在任何位置或恶劣环境中安装,而不会有任何性能损失。
坚固耐用的设计结合相对较小的尺寸,令这款传感器应用广泛。
规格:
精度:读数的±1%或1.7°C (3°F),以较大者为准;25°C环境温度,0.95发射率
重复性:±(读数的1% 1位数)
光谱响应:8 ~ 14微米
发射率:0.10 ~ 1.00,步进为0.01
响应时间:100 ms,zui终值的0 ~ 63.5%
显示屏:背光LCD
模拟信号输出:1 mV/度,0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA
报警:上限和下限;红色LED和声音指示器;两种电压输出,100 mA电流,用于驱动外部继电器
工作电源:8 ~ 24 Vdc,80 mA
PC接口(限OS552A/553A/554A型号):RS232,双向,随附PC用户软件
环境
等级:NEMA 4 (IP65);传感器头和塑料或铝制电子元件外壳
工作环境:电子元件和标准传感头,0 ~ 50°C (32 ~ 122°F);带OS550-WC水冷护套的传感头,zui高温度85°C (185°F)
物理尺寸:
传感头:109(长)x 41(外径)mm (4.3 x 1.63");1.5-20螺纹
电子元件,塑料外壳:120(高)x 80(宽)x 51 mm(长)(4.75 x 3.15 x 2")
电子元件,铝制外壳:115(高)x 90(宽)x 56 mm(长) (4.5 x 3.5 x 2.2")
接线方式:随附4.5 m (15')传感器头和电源/输出电缆
重量:传感头,0.45 kg (12 oz);塑料外壳,1.2 kg (42.3 oz)
激光瞄准器
波长:650 nm,红色
作用距离:长达12 m (40')
zui大激光功率输出:低于1 mW
类别:FDA II类激光产品;欧洲2类
射束直径:5 mm
工作环境:0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
光学表:
光学距离代码 | 视场(FOV) |
1 | 光斑直径8.9 @ 609 mm (0.35 @ 24") |
2 | 光斑直径12.7 @ 76 mm (0.5 @ 3") |
3 | 光斑直径25.4 @ 508 mm (1 @ 20") |
4 | 光斑直径25.4 @ 762 mm (1 @ 30") |
5 | 光斑直径25.4 @ 914 mm (1 @ 36") |
6 | 光斑直径3.8 @ 152 mm (0.15 @ 6") |
订货信息:
NEMA 4等级塑料外壳 | |||
型号 | 量程 | 模拟信号输出 | RS232/PC软件 |
OS551A-MV-(*) | -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F) | 1 mV/度 | — |
OS551A-MA-(*) | -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F) | 4 ~ 20 mA | — |
OS551A-V1-(*) | -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F) | 0 ~ 5 Vdc | — |
OS552A-MV-(*) | -23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F) | 1 mV/度 | 标配 |
OS552A-MA-(*) | -23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F) | 4 ~ 20 mA | 标配 |
OS552A-V1-(*) | -23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F) | 0 ~ 5 Vdc | 标配 |
OS553A-MV-(*) | -23 ~ 871°C (-10 ~ 1600°F) | 1 mV/度 | 标配 |
OS553A-MA-(*) | -23 ~ 871°C (-10 ~ 1600°F) | 4 ~ 20 mA | 标配 |
OS553A-V1-(*) | -23 ~ 871°C (-10 ~ 1600°F) | 0 ~ 5 Vdc | 标配 |
OS554A-MV-(*) | -18 ~ 1370°C (0 ~ 2500°F) | 1 mV/度 | 标配 |
OS554A-MA-(*) | -18 ~ 1370°C (0 ~ 2500°F) | 4 ~ 20 mA | 标配 |
OS554A-V1-(*) | -18 ~ 1370°C (0 ~ 2500°F) | 0 ~ 5 Vdc | 标配 |
NEMA 4等级的铝制外壳 | |||
OS551AM-MV-(*) | -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F) | 1 mV/度 | — |
OS551AM-MA-(*) | -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F) | 4 ~ 20 mA | — |
OS551AM-V1-(*) | -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F) | 0 ~ 5 Vdc | — |
OS552AM-MV-(*) | -23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F) | 1 mV/度 | 标配 |
OS552AM-MA-(*) | -23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F) | 4 ~ 20 mA | 标配 |
OS552AM-V1-(*) | -23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F) | 0 ~ 5 Vdc | 标配 |
OS553AM-MV-(*) | -23 ~ 871°C (-10 ~ 1600°F) | 1 mV/度 | 标配 |
OS553AM-MA-(*) | -23 ~ 871°C (-10 ~ 1600°F) | 4 ~ 20 mA | 标配 |
OS553AM-V1-(*) | -23 ~ 871°C (-10 ~ 1600°F) | 0 ~ 5 Vdc | 标配 |
OS554AM-MV-(*) | -18 ~ 1370°C (0 ~ 2500°F) | 1 mV/度 | 标配 |
OS554AM-MA-(*) | -18 ~ 1370°C (0 ~ 2500°F) | 4 ~ 20 mA | 标配 |
OS554AM-V1-(*) | -18 ~ 1370°C (0 ~ 2500°F) | 0 ~ 5 Vdc | 标配 |
* 利用上面的光学表指定光学距离代码(OS554A不提供-2视场)。如欲订购更长的传感器头电缆(zui长5 m (50')),请将后缀“-(†)FT”添加到型号中,需在4.5 m (15')基础上另付每英尺的价格。 † 请以英尺为单位指定长度。
订购示例:OS552A-MA-2,红外线温度计,温度量程为-23 ~ 538°C (-10 ~ 1000°F),输出为4 ~ 20 mA,光斑直径在距离76 mm (3")时为
12.7 mm (0.5")。
OS551A-MA-2-35FT,OS551带电流输出,76 mm (3")时为0.5,10.6 m (35')的传感器头电缆。OCW-3,OMEGACARESM可将标准的2年保修期延长至5年。
配件订购信息:
型号 | 说明 |
WRS232-USB | 无线RS232收发器 |
OS550-AP | 空气净化颈圈 |
OS550-WC | 风冷/水冷护套 |
OS550-MF | 安装法兰 |
OS550-MB | 直角安装托架 |
OS550-MN | 安装螺母 |
OS550-LS | 激光瞄准器** |
CAL-3-IR | NIST校准认证 |
CAL-3-IR-X | 1000°F以上温度的NIST校准 |
PSR-24S | 稳压电源,美式插头,90 ~ 264 Vac输入, 24 Vdc输出,400 mA,螺钉接线端,UL |
PSR-24L | 稳压电源,美式插头,90 ~ 264 Vac输入, 24 Vdc输出,400 mA,裸线,UL |
PSR-24L-230 | 稳压电源,欧式插头,230 Vac输入, 24 Vdc 输出,400 mA,裸线,CE |
TX8-100 | 电源/输出延长电缆30 m (100') |
OM-CONV-USB | RS232至USB接口转换器 |
OS550A-PCAB-15 | 电源/输出电缆接头4.5 m (15') |
OS550A-PCAB-100 | 电源/输出电缆接头30 m (100') |
** 1个适合校准多个传感器头的装置。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们