这些螺旋塞浸入式加热器具有带插座的死前尼龙扭锁接地插头。电源线由用户提供。墨盒元件被钎焊到标准的1/2“或3/4”螺塞上。
规格:
功率:100 to 1000 watts
电压:120或240 Vac,1相
功率密度:20至36 W/in2
护套:RI型具有1.6cm(5/8“)或1.9cm(3/4”)镍铬合金护套;RIO型具有直径为1.6cm(5/8“)或1.9cm(3/4”)的不锈钢护套;RIS型具有直径为1.6厘米(5/8英寸)的钝化不锈钢护套
螺塞:RI型有1/2“或3/4”NPT黄铜螺塞;RIO型有1/2“或3/4”NPT钢制螺塞;RIS型具有1/2“ NPT钝化不锈钢螺塞

RI型,带铬镍铬护套—黄铜管螺纹
120V型号表示“120Vac” 240V型号表示“240Vac” | Watts | Phase | W/in2 | 尺寸:cm(in) | Std. PipeThd | Wt. kg(lb) |
A | B | C |
RI-100/120V | 100 | 1 | 31 | 12(4-7/8) | 4(1-1/2) | 1.6(5/8) | 1/2 | 1(3) |
RI-250/120V RI-250/240V | 250 | 1 | 33 | 17(6-7/8) | 9(3-1/2) | 1.6(5/8) | 1/2 | 2(4) |
RI-500/120V RI-500/240V | 500 | 1 | 34 | 30(11-5/16) | 16(7-7/8) | 1.6(5/8) | 1/2 | 5(10) |
RI-750/120V RI-750/240V | 750 | 1 | 33 | 40(15-3/8) | 30(12) | 1.6(5/8) | 1/2 | 6(14) |
RI-1300/120V RI-1300/240V | 300 | 1 | 30 | 21(8-7/16) | 12(4-11/16) | 1.6(5/8) | 3/4 | 4(8) |
RI-1500/120V RI-1500/240V | 500 | 1 | 36 | 26(10-1/8) | 16(6-5/16) | 3/4(1.9) | 3/4 | 4(9) |
RI-1750/120V RI-1750/240V | 750 | 1 | 32 | 37(14-3/8) | 27(10-9/16) | 3/4(1.9) | 3/4 | 6(13) |
RI-1100/120V RI-1100/240V | 1000 | 1 | 32 | 37(14-3/8) | 34(13-9/16) | 3/4(1.9) | 3/4 | 7(15) |
RIO型不锈钢护套—钢管螺纹
120V型号表示“120Vac” 240V型号表示“240Vac” | Watts | Phase | W/in2 | 尺寸:cm(in) | Std. PipeThd | Wt. kg(lb) |
A | B | C |
RIO-150/120V | 150 | 1 | 20 | 17(6-7/8) | 9(3-1/2) | 1.6(5/8) | 1/2 | 2(4) |
RIO-300/120V RIO-300/240V | 300 | 1 | 20 | 28(10-15/16) | 16(7-7/8) | 1.6(5/8) | 1/2 | 5(10) |
RIO-500/120V RIO-500/240V | 500 | 1 | 22 | 39(15-7/16) | 30(12) | 1.6(5/8) | 1/2 | 6(14) |
RIO-1200/120V RIO-1200/240V | 200 | 1 | 20 | 21(8-7/16) | 12(4-11/16) | 1.9(3/4) | 3/4 | 4(8) |
RIO-1300/120V RIO-1300/240V | 300 | 1 | 22 | 26(10-1/8) | 16(6-5/16) | 1.9(3/4) | 3/4 | 4(9) |
RIO-1500/120V RIO-1500/240V | 500 | 1 | 21 | 37(14-3/8) | 27(10-9/16) | 1.9(3/4) | 3/4 | 6(13) |
RIO-1600/120V RIO-1600/240V | 600 | 1 | 20 | 44(17-3/8) | 34(13-9/16) | 1.9(3/4) | 3/4 | 7(15) |
RIS型,带钝化SS护套和螺塞
型号 | Watts | Phase | W/in2 | 尺寸:cm(in) | Std. PipeThd | Wt. kg(lb) |
A | B | C |
RIS-255/120V | 250 | 1 | 35 | 17(6-5/8) | 9(3-1/2) | 1.6(5/8) | 1/2 | 3(6) |
RIS-505/120V | 500 | 1 | 28 | 28(10-15/16) | 20(7-7/8) | 1.6(5/8) | 1/2 | 5(10) |
RIS-755/120V | 750 | 1 | 31 | 38(15-1/8) | 30(12) | 1.6(5/8) | 1/2 | 7(15) |