热风干燥机、除湿干燥机、热交换系统、水和水解决方案、蒸汽桌、空气加热
定制浸入式加热器
此设计由管状加热元件银色组成钎焊或氩弧焊焊接到由钢或不锈钢切割的法兰上钢板。法兰板尺寸、厚度和形状均为由应用程序决定。提供纤维垫片每个加热器。这种类型的结构也适合轻松、经济地设计到新设备中。

定制设计/制造的加热器
电加热器可以非常具体的应用;对于尺寸和额定值没有列出,MGA将设计和制造法兰浸没加热器,以满足您的要求。
请注明以下内容!
瓦数、电压和相位
元素浸没长度法兰尺寸和材料
如有需要,电气外壳
元件护套材料可选功能元件功率密度

订货信息:
型号 | 大约重量 | 元件护套 材料 | KW | Watt Density | B |
240V-3Ph Y | 480V-3Ph Y | 575V-3Ph Y | kg | lb | Watt/cm2 | Watt/in2 | mm | inch |
TPN01400 | TPN01401 | — | 1.4 | 3 | Incoloy®800 | 1.5 | 2.3 | 15 | 316 | 12-7/16 |
TPN01173 | TPN01174 | TPN01402 | 1.4 | 3 | 2.5 | 3.7 | 24 | 316 | 12-7/16 |
TPN01403 | TPN01404 | TPN01405 | 1.4 | 3 | 3 | 4.8 | 31 | 316 | 12-7/16 |
TPN01175 | TPN01201 | TPN01406 | 1.8 | 4 | 3.5 | 3.7 | 24 | 454 | 17-7/8 |
TPN01407 | TPN01176 | TPN01408 | 1.8 | 4 | 4 | 4.2 | 27 | 454 | 17-7/8 |
TPN01409 | TPN01410 | TPN01411 | 1.8 | 4 | 5 | 5.3 | 34 | 454 | 17-7/8 |
TPN01351 | TPN01373 | — | 1.4 | 3 | Steel | 2.5 | 3.7 | 24 | 316 | 12-7/16 |
TPN01311 | TPN01412 | — | 1.8 | 4 | 3.5 | 3.7 | 24 | 454 | 17-7/8 |
订购示例:TPN01173,2.5 KW,240 Vac,3 phase flanged immersion heater. |