服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-19 15:54
简要描述:
原装进口美国OMEGA带不锈钢接液构造的浸入式加热器ARTMS系列,采用全钝化不锈钢接液结构,是pH值为5至pH 9的工艺解决方案的理想选择...
OMEGALUX ARTMS系列浸入式加热器采用全钝化不锈钢接液结构,是pH值为5至pH 9的工艺解决方案的理想选择。
请注意:此一体式恒温器仅用作温度控制。这不是故障an全设备。这些加热器应使用经批准的压力和/或温度控制,以确保an全运行。
规格
功率:0.75至3 kW
功率:120、240 Vac、1相
护套:直径0.315“钝化不锈钢
螺塞:1” NPT不锈钢
恒温器:灯泡和毛细管
外壳:E1通用、NEMA-1级或E2防潮/防爆外壳2
温度范围(60 to 187℉)订货信息:
kW | W/in2 | No .Htg. elem. | Dim.B cm(") | 120 Vac型号 | 240 Vac型号 | 重量 kg(ib) | |
ARTMS Series with E1 General Purpose Enclosure1 | |||||||
0.75 | 64 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-750/120 | ARTMS-750/240 | 2(1) | |
1.0 | 85 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-1000/120 | ARTMS-1000/240 | 2(1) | |
1.25 | 83 | 1 | 8-1/16(20) | ARTMS-1250/120 | ARTMS-1250/240 | 3(1) | |
1.5 | 86 | 1 | 9-1/4(23) | ARTMS-1500/120 | ARTMS-1500/240 | 3(1) | |
2.0 | 83 | 1 | 12-1/4(31) | ARTMS-2000/120 | ARTMS-2000/240 | 3(1) | |
2.5 | 79 | 1 | 16-1/4(41) | ARTMS-2500/120 | ARTMS-2500/240 | 3(1) | |
3.0 | 78 | 1 | 19-7/8(50) | - | ARTMS-3000/240V | 3(1) | |
ARTMS Series with E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure2 | |||||||
0.75 | 64 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-750E2/120 | ARTMS-750E2/240 | 5(2) | |
1.0 | 85 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-1000E2/120 | ARTMS-1000E2/240 | 5(2) | |
1.25 | 83 | 1 | 8-1/16(20) | ARTMS-1250E2/120 | ARTMS-1250E2/240 | 5(2) | |
1.5 | 86 | 1 | 9-1/4(23) | ARTMS-1500E2/120 | ARTMS-1500E2/240 | 6(3) | |
2.0 | 83 | 1 | 12-1/4(31) | ARTMS-2000E2/120 | ARTMS-2000E2/240 | 6(3) | |
2.5 | 79 | 1 | 16-1/4(41) | ARTMS-2500E2/120 | ARTMS-2500E2/240 | 6(3) | |
3.0 | 78 | 1 | 19-7/8(50) | - | ARTMS-3000E2/240V | 6(3) |
温度范围(60 to 240℉)订货信息:
kW | W/in2 | No. Htg. elem. | Dim.B cm(") | 120 Vac型号 | 240 Vac型号 | 重量 kg(ib) | |
ARTMS Series with E1 General Purpose Enclosure1 | |||||||
0.75 | 64 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-750TH/120 | ARTMS-750TH/240 | 2(1) | |
1.0 | 85 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-1000TH/120 | ARTMS-1000TH/240 | 2(1) | |
1.25 | 83 | 1 | 8-1/16(20) | ARTMS-1250TH/120 | ARTMS-1250TH/240 | 3(1) | |
1.5 | 86 | 1 | 9-1/4(23) | ARTMS-1500TH/120 | ARTMS-1500TH/240 | 3(1) | |
2.0 | 83 | 1 | 12-1/4(31) | ARTMS-2000TH/120 | ARTMS-2000TH/240 | 3(1) | |
2.5 | 79 | 1 | 16-1/4(41) | ARTMS-2500TH/120 | ARTMS-2500TH/240 | 3(1) | |
3.0 | 78 | 1 | 19-7/8(50) | - | ARTMS-3000TH/240V | 3(1) | |
ARTMS Series with E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure2 | |||||||
0.75 | 64 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-750E2TH/120 | ARTMS-750E2TH/240 | 5(2) | |
1.0 | 85 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-1000E2TH/120 | ARTMS-1000E2TH/240 | 5(2) | |
1.25 | 83 | 1 | 8-1/16(20) | ARTMS-1250E2TH/120 | ARTMS-1250E2TH/240 | 5(2) | |
1.5 | 86 | 1 | 9-1/4(23) | ARTMS-1500E2TH/120 | ARTMS-1500E2TH/240 | 6(3) | |
2.0 | 83 | 1 | 12-1/4(31) | ARTMS-2000E2TH/120 | ARTMS-2000E2TH/240 | 6(3) | |
2.5 | 79 | 1 | 16-1/4(41) | ARTMS-2500E2TH/120 | ARTMS-2500E2TH/240 | 6(3) | |
3.0 | 78 | 1 | 19-7/8(50) | - | ARTMS-3000E2TH/240V | 6(3) |
温度范围(0 to 127℉)订货信息:
kW | W/in2 | No. Htg. elem. | Dim.B cm(") | 120 Vac型号 | 240 Vac型号 | 重量 kg(ib) | |
ARTMS Series with E1 General Purpose Enclosure1 | |||||||
0.75 | 64 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-750TL/120 | ARTMS-750TL/240 | 2(1) | |
1.0 | 85 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-1000TL/120 | ARTMS-1000TL/240 | 2(1) | |
1.25 | 83 | 1 | 8-1/16(20) | ARTMS-1250TL/120 | ARTMS-1250TL/240 | 3(1) | |
1.5 | 86 | 1 | 9-1/4(23) | ARTMS-1500TL/120 | ARTMS-1500TL/240 | 3(1) | |
2.0 | 83 | 1 | 12-1/4(31) | ARTMS-2000TL/120 | ARTMS-2000TL/240 | 3(1) | |
2.5 | 79 | 1 | 16-1/4(41) | ARTMS-2500TL/120 | ARTMS-2500TL/240 | 3(1) | |
3.0 | 78 | 1 | 19-7/8(50) | - | ARTMS-3000TL/240V | 3(1) | |
ARTMS Series with E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure2 | |||||||
0.75 | 64 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-750E2TL/120 | ARTMS-750E2TL/240 | 5(2) | |
1.0 | 85 | 1 | 6-5/16(16) | ARTMS-1000E2TL/120 | ARTMS-1000E2TL/240 | 5(2) | |
1.25 | 83 | 1 | 8-1/16(20) | ARTMS-1250E2TL/120 | ARTMS-1250E2TL/240 | 5(2) | |
1.5 | 86 | 1 | 9-1/4(23) | ARTMS-1500E2TL/120 | ARTMS-1500E2TL/240 | 6(3) | |
2.0 | 83 | 1 | 12-1/4(31) | ARTMS-2000E2TL/120 | ARTMS-2000E2TL/240 | 6(3) | |
2.5 | 79 | 1 | 16-1/4(41) | ARTMS-2500E2TL/120 | ARTMS-2500E2TL/240 | 6(3) | |
3.0 | 78 | 1 | 19-7/8(50) | - | ARTMS-3000E2TL/240V | 6(3) |
1带有通用外壳的加热器通过UL认证和CSA认证。
2具有防潮/防爆外壳的加热器通过了CSA NRTL/C认证。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们