服务热线
020-85250202
产品时间:2025-09-30 17:33
简要描述:
原装进口FL-3600,3700,3800,3900系列美国OMEGA转子流量计,可用于测量水,空气/气体的流量,精度高达满量程的±2%,非旋转密封主轴,方便读数的刻度设计,特殊锁紧螺母设计,方便流量管更换...
变截面转子流量计可用来测量空气、水和气体的流量,其精度高达满量程的±2%,重复性为满量程的0.25%。这些流量计具有方便读数的毫米刻度,并且配备了空气和水的相关图表。有关氮气、氧气、氢气、氦气、氩气和二氧化碳的相关数据,请咨询工程部门了解详细信息。刻度以1 mm (³⁄₃₂")为增量熔刻在计量管上,使用户能够读取zui高精度的流量。
刻度设计独特,其中有一条垂直线贯穿刻度上下并与水平刻度分度交叉,可以减少视差和眼疲劳,因而确保读数非常准确(参见下一页的插图)。正面的聚碳酸酯防护罩具有曲面,可以作为放大镜,所有这些成就了优于其他标准设计转子流量计的良好性能。
流量管更换更方便
FL-3600 ~ FL-3900转子流量计的重要优势在于它们的特殊锁紧螺母设计,这种设计简化了流量管的现场安装和更换,使变更流量范围更容易。流量管顶部滚花锁紧螺母备有一个小阿伦六角扳手或直径为1 mm (³⁄₃₂")的杆,通过它们可以将流量管松开以便更换。系统的设计使得在把流量管上紧到位时流量管不会跟着转动。仅使用了2个不同的标准阀门:一个阀门适用于流量高达7000 cc/min的空气,另一个适合更高流量。采用了六种不同的高分辨率阀门;在更换流量管时,请咨询工程部门以便了解详情。
带有防护装置,可用于承压系统
这些转子流量计具有经过精密钻孔的硼硅酸盐玻璃计量管,它们受到周密的保护以防破裂。白色不透明后部护板作为背景,可以帮助辨别浮子位置,从而获得准确读数。
面板安装设计
这些转子流量计具有水平端口和NPT螺纹,方便面板安装。端口带有外螺纹,并且配有面板固定螺母。无需其它任何安装件。对于65 mm流量计,只需要钻两个中心距为131 mm (5.156")的孔;对于150 mm流量计,只需要钻两个中心距为240 mm (9.469")。所有孔的直径均为16 mm (⁵⁄₈")。
规格
刻度:65或150 mm可选刻度
精度:满量程的±2%(对于带*的型号,为满量程的±5%)
重复性:满量程的±0.25%
连接口:¼ FNPT,水平连接口
流量管:硼硅酸盐玻璃
管端接头:阳极氧化铝或316不锈钢
侧面板:铝
阀门量孔:铝质流量计为聚甲醛;316不锈钢流量计中使用Kel-F
O形圈和密封圈:铝质流量计中使用丁钠橡胶,316不锈钢流量计中使用氟橡胶
密封圈:氟橡胶
浮子限位块:PTFE
zui高温度:
空气:121°C (250°F)
水:82°C (180°F)
zui大压力:200 psig (13.8 bar)
OMEGA流量计订货信息:
产品编号 | 产品描述 |
65毫米型流量管,铝框 | |
FL-3607G | 5.77毫升/分钟的空气,0.07毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3607ST | 16.77毫升/分钟的空气,0.28毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3607C | 32.99毫升/分钟的空气,0.62毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3635G | 48.7毫升/分钟的空气,0.59毫升/分钟的水 |
FL-3635ST | 145毫升/分钟的空气,2.38毫升/分钟的水 |
FL-3613ST | 298毫升/分钟的空气,5.78毫升/分钟的水 |
FL-3610G | 202毫升/分钟的空气,2.64毫升/分钟的水 |
FL-3610ST | 522毫升/分钟的空气,12.0毫升/分钟的水 |
FL-3610C | 818毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水 |
FL-3651G | ††1056毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水 |
FL-3651ST | 1946毫升/分钟的空气,55.6毫升/分钟的水 |
FL-3692G | 1249毫升/分钟的空气,26.97毫升/分钟的水 |
FL-3692ST | 2520毫升/分钟的空气,70.67毫升/分钟的水 |
FL-3692C | 3680毫升/分钟的空气,103.5毫升/分钟的水 |
FL-3688G | 2040毫升/分钟的空气,39.7毫升/分钟的水 |
FL-3688ST | 3980毫升/分钟的空气,108.3毫升/分钟的水 |
FL-3688C | 5739毫升/分钟的空气,169.8毫升/分钟的水 |
FL-3665G | 2678毫升/分钟的空气,52毫升/分钟的水 |
FL-3665ST | 4922毫升/分钟的空气,150毫升/分钟的水 |
FL-3696ST | 12058毫升/分钟的空气,364毫升/分钟的水 |
FL-3617ST | 24680毫升/分钟的空气,745毫升/分钟的水 |
FL-3663ST | 42094毫升/分钟的空气,1261毫升/分钟的水 |
FL-3663ST-NV | 42094毫升/分钟或空气,1261毫升/分钟的水,无阀 |
FL-3663C | 58500毫升/分钟的空气,1866毫升/分钟的水 |
FL-3663C | 58500毫升/分钟的空气,1866毫升/分钟的水 |
65毫米型流量管,316不锈钢架 | |
FL-3707G | 5.77毫升/分钟的空气,0.07毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3707ST | 16.77毫升/分钟的空气,0.28毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3707C | 32.99毫升/分钟的空气,0.62毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3735G | 48.7毫升/分钟的空气,.59毫升/分钟的水 |
FL-3735ST | 145毫升/分钟的空气,2.38毫升/分钟的水 |
FL-3713G | 104毫升/分钟的空气,1.75毫升/分钟的水 |
FL-3713ST | 298毫升/分钟的空气,7.24毫升/分钟的水 |
FL-3710G | 202毫升/分钟的空气,2.64毫升/分钟 |
FL-3710ST | 522毫升/分钟的空气,12.0毫升/分钟的水 |
FL-3710C | 818毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水 |
FL-3751G | ††1056毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水 |
FL-3751ST | 1946毫升/分钟的空气,55.6毫升/分钟的水 |
FL-3792G | 1249毫升/分钟的空气,26.97毫升/分钟的水 |
FL-3792ST | 2520毫升/分钟的空气,70.67毫升/分钟的水 |
FL-3792C | 3680毫升/分钟的空气,103.5毫升/分钟的水 |
FL-3788G | 2040毫升/分钟的空气,39.7毫升/分钟的水 |
FL-3788ST | 3980毫升/分钟的空气,108.3毫升/分钟的水 |
FL-3788C | 5739毫升/分钟的空气,169.8毫升/分钟的水 |
FL-3765G | 2678毫升/分钟的空气,52毫升/分钟的水 |
FL-3765ST | 4922毫升/分钟的空气,150毫升/分钟的水 |
FL-3796ST | 12058毫升/分钟的空气,364毫升/分钟的水 |
FL-3717ST | 24680毫升/分钟的空气,745毫升/分钟的水 |
FL-3763ST | 42094毫升/分钟的空气,1261毫升/分钟的水 |
FL-3763C | 58500毫升/分钟的空气,1866毫升/分钟的水 |
150毫米型流量管,铝框 | |
FL-3845G | 18.6毫升/分钟的空气,0.196毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3845ST | 61.8毫升/分钟的空气,0.956毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3845C | 110毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3841G | 48.5毫升/分钟的空气,0.53毫升/分钟的水 |
FL-3841ST | 141.5毫升/分钟的空气,2.45毫升/分钟的水 |
FL-3861G | 92毫升/分钟的空气,0.85毫升/分钟的水 |
FL-3861SA | 140毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水 |
FL-3861ST | 263毫升/分钟的空气,4.7毫升/分钟的水 |
FL-3861C | 454毫升/分钟的空气,8.5毫升/分钟的水 |
FL-3802G | 374毫升/分钟的空气,5.5毫升/分钟的水 |
FL-3802ST | 814毫升/分钟的空气,20.4毫升/分钟的水 |
FL-3802C | 1222毫升/分钟的空气,33.7毫升/分钟的水 |
FL-3803G | 825毫升/分钟的空气,16.5毫升/分钟的水 |
FL-3803ST | 1682毫升/分钟的空气,46毫升/分钟的水 |
FL-3804G | 2313毫升/分钟的空气,53.5毫升/分钟的水 |
FL-3804ST | 4562毫升/分钟的空气,130毫升/分钟的水 |
FL-3805G | 3807毫升/分钟的空气,84.3毫升/分钟的水 |
FL-3805ST | 7590毫升/分钟的空气,216.6毫升/分钟的水 |
FL-3839G | 8678毫升/分钟的空气,210毫升/分钟的水 |
FL-3839ST | 16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水 |
FL-3840G | 22536毫升/分钟的空气,541毫升/分钟的水 |
FL-3840ST | 41512毫升/分钟的空气,1288毫升/分钟的水 |
FL-3840C | 59494毫升/分钟的空气,1881毫升/分钟的水 |
150毫米型流量管,316不锈钢架 | |
FL-3945G | 18.6毫升/分钟的空气,0.196毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3945ST | 61.8毫升/分钟的空气,0.956毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3945C | 110毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水,±5%FS的精度 |
FL-3941G | 48.5毫升/分钟的空气,0.53毫升/分钟的水 |
FL-3941ST | 141.5毫升/分钟的空气,2.45毫升/分钟的水 |
FL-3961G | 92毫升/分钟的空气,0.85毫升/分钟的水 |
FL-3961SA | 140毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水 |
FL-3961ST | 263毫升/分钟的空气,4.7毫升/分钟的水 |
FL-3961C | 454毫升/分钟的空气,8.5毫升/分钟的水 |
FL-3902G | 374毫升/分钟的空气,5.5毫升/分钟的水 |
FL-3902ST | 814毫升/分钟的空气,20.4毫升/分钟的水 |
FL-3902C | 1222毫升/分钟的空气,33.7毫升/分钟的水 |
FL-3903G | 825毫升/分钟的空气,16.5毫升/分钟的水 |
FL-3903ST | 1682毫升/分钟的空气,46毫升/分钟的水 |
FL-3904G | 2313毫升/分钟的空气,53.5毫升/分钟的水 |
FL-3904G-HRV | 2313毫升/分钟的空气,53.5毫升/ 分钟的水,16圈高分辨率阀 |
FL-3904ST | 4562毫升/分钟的空气,130毫升/分钟的水 |
FL-3905G | 3807毫升/分钟的空气,84.3毫升/分钟的水 |
FL-3905ST | 7590毫升/分钟的空气,216.6毫升/分钟的水 |
FL-3939G | 8678毫升/分钟的空气,210毫升/分钟的水 |
FL-3939ST | 16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水 |
FL-3939ST-HRV | 16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水,16圈高分辨率阀 |
FL-3939ST-HRV | 16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水,16圈高分辨率阀 |
FL-3940G | 22536毫升/分钟的空气,541毫升/分钟的水 |
FL-3940ST | 41512毫升/分钟的空气,1288毫升/分钟的水 |
FL-3940ST-HRV | 41512毫升/分钟的空气,1288毫升/ 分钟的水,16圈高分辨率阀 |
FL-3940C | 59494毫升/分钟的空气,1881毫升/分钟的水 |
配件 | |
FLTR-1 | 三脚架,一管 |
FLTR-2 | 三脚架,二管 |
FLTR-5 | 三脚架,一,二,三管 |
注: 配备空气和水的相关图表(背面印有说明)。
后缀"G"表示玻璃浮子,后缀"ST"表示316不锈钢浮子,"C"表示钨钴硬质合金浮子,"SA"表示兰宝石浮子。欲购不带阀门的流量计,请将后缀"-NV"添加到型号中,会降低铝质流量计或316不锈钢流量计的订购价格。
zui小流速为所示zui大流速的10%。
欲购150 mm转子流量计的16圈、高分辨率、非上升型杆阀,请将后缀"-HRV"添加到型号中,并咨询销售人员以了解价格。
**要获得NIST校准,请将后缀"-NIST AIR"添加到型号中 (每根管子、每种气体及每个浮子需付额外费用)。请将后缀"-NIST WATER"添加到型号中(每根管子需付额外费用)。
如需氧气清洗,请将"-02CLEAN"添加到型号中 (需付额外费用)。
††新的流速仅对2013年3月1日之后购买的产品生效。
上一篇:没有了
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们