服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-15 14:18
简要描述:
原装进口美国OMEGA固态压力变送器PX171_PX172_PX173系列,反极性和过压保护,所有端接均达到IP67环境等级,不锈钢主体和接液部件,适用于恶劣环境,出色的冲击和振动额定值,提供0至5 Vdc或4至...
PX171/172/173系列已停产。请查看PX309作为可能的替代方案,或联系广州市赛拓仪器科技有限公司提供替代产品。
专为重型服务而设计,OMEGA的PX170系列工业压力变送器使用以下两种我们的精密制造技术。低范围,型号小于100 psi表压和所有绝,对量程,使用我们的精密CVD技术沉积物极其耐用,直接精密固态传感器在由以下机构驱动的小梁上隔膜。高范围型号,具有固态传感器直接溅射到膜片形成极致坚固的蒙透明粘合。表压型号>50 psi获得加拿大和美国的UL认证。
这些模型旨在给予长期稳定性和高在工业应用中的性能。低档型号有±0.5% 0%和±1%量程可互换性高范围型号具有±0.5%零点和量程互换性。所有型号均具有工业RFI、EMI和ESD保护及其坚固的国家建设给他们很长的时间高循环应用中的寿命,通常为100M周期。
规格
输出:0 to 5 Vdc, 3-wire
激励:8至30 Vdc @ 4.5 mA
输出:4 to 20 mA 2-wire
激励:8至24 Vdc(在传感器的输入端)
负载电阻:50 x(电源电压-7.5)欧姆
精度:0.25%满量程
长期稳定性:<0.2%满量程/年(非累积)
工作温度:
量程≤50 psig和所有绝,对温度-40至125℃(-40至257℉)
量程>50 psig:-40至120℃(-40至250℉)
补偿温度:
量程≤50 psig和所有绝,对温度-20至100℃(-4至212℉)
量程>50 psig:-40至120℃(-40至250℉)
热误差:
量程≤50 psig和所有绝,对量程:±1%至大值/80℃(176℉)
量程>50 psig:±1%典型值±1.5%至大值/100℃(212℉)
疲劳寿命:>100 m cycles
设置容差:
量程≤50 psig和所有绝,对量程:±1% maximum/80℃ (176℉)
量程>50 psig:±1% typical ±1.5% maximum/100℃ (212℉)
冲击:BSEN 60068-2-27(Ea)50 g,11 ms
振动:BSEN 60068-2-6(FC),BSEN 60068-2-64(FH)
耐压:
量程≤300 psi:2 x 满量程
量程500至15,000 psi:2 x 满量程
量程>15,000 psi:1.4 x 满量程
爆破压力:
量程至6000 psi:>10 x满量程
量程>6000 psi:60,000 psi
压力接头:
量程达10,000 psi:¹⁄₈-27 NPT外螺纹
量程>10,000 psi:M12 x 1.5(6g)
电气端子:M12 4针连接器,9.4 mm mini-DIN,Packard MetriPack
环境等级:M12,Packard端子和mini-DIN端子IP67
接液部件:17-4 PH不锈钢
重量:35至150克(1.2至5盎司)
omega压力变送器订货信息:
配有操作手册。
[*]插入“5V”用于0至5Vdc输出,或插入“I”用于4至20mA输出(无额外费用)。
**范围≥15,000仅适用于M12x1.5螺纹
0至5 Vdc输出 | ||||
mini-DIN连接器 | M12连接器 | 包装连接器 | 范围 | |
PX171系列 | PX172系列 | PX173系列 | psi | bar |
绝压 | ||||
PX171-015A5V | PX172-015A5V | PX173-015A5V | 0 to 15 | 0 to 1 |
PX171-030A5V | PX172-030A5V | PX173-030A5V | 0 to 30 | 0 to 2 |
PX171-050A5V | PX172-050A5V | PX173-050A5V | 0 to 50 | 0 to 3 |
PX171-100A5V | PX172-100A5V | PX173-100A5V | 0 to 100 | 0 to 7 |
PX171-150A5V | PX172-150A5V | PX173-150A5V | 0 to 150 | 0 to 10 |
PX171-200A5V | PX172-200A5V | PX173-200A5V | 0 to 200 | 0 to 14 |
表压 | ||||
PX171-VACV5V | PX172-VACV5V | PX173-VACV5V | Vac | -1 to 0 |
PX171-VAC15V5V | PX172-VAC15V5V | PX173-VAC15V5V | Vac to +15 | -1 to +1 |
PX171-VAC30V5V | PX172-VAC30V5V | PX173-VAC30V5V | Vac to +30 | -1 to +2 |
PX171-VAC50V5V | PX172-VAC50V5V | PX173-VAC50V5V | Vac to +50 | -1 to +3 |
PX171-015G5V | PX172-015G5V | PX173-015G5V | 0 to 15 | 0 to 1 |
PX171-030G5V | PX172-030G5V | PX173-030G5V | 0 to 30 | 0 to 2 |
PX171-050G5V | PX172-050G5V | PX173-050G5V | 0 to 50 | 0 to 3 |
PX171-VAC100V5V | PX172-VAC100V5V | PX173-VAC100V5V | Vac to +100 | -1 to +7 |
PX171-100G5V | PX172-100G5V | PX173-100G5V | 0 to 100 | 0 to 7 |
PX171-150G5V | PX172-150G5V | PX173-150G5V | 0 to 150 | 0 to 10 |
PX171-200G5V | PX172-200G5V | PX173-200G5V | 0 to 200 | 0 to 14 |
PX171-300G5V | PX172-300G5V | PX173-300G5V | 0 to 300 | 0 to 20 |
PX171-500G5V | PX172-500G5V | PX173-500G5V | 0 to 500 | 0 to 34 |
PX171-750G5V | PX172-750G5V | PX173-750G5V | 0 to 750 | 0 to 50 |
PX171-1.0KG5V | PX172-1.0KG5V | PX173-1.0KG5V | 0 to 1000 | 0 to 69 |
PX171-1.5KG5V | PX172-1.5KG5V | PX173-1.5KG5V | 0 to 1500 | 0 to 100 |
PX171-2.0KSG5V | PX172-2.0KSG5V | PX173-2.0KSG5V | 0 to 2000 | 0 to 138 |
PX171-3.0KSG5V | PX172-3.0KSG5V | PX173-3.0KSG5V | 0 to 3000 | 0 to 200 |
PX171-3.5KSG5V | PX172-3.5KSG5V | PX173-3.5KSG5V | 0 to 3500 | 0 to 240 |
PX171-5.0KSG5V | PX172-5.0KSG5V | PX173-5.0KSG5V | 0 to 5000 | 0 to 345 |
PX171-7.5KSG5V | PX172-7.5KSG5V | PX173-7.5KSG5V | 0 to 7500 | 0 to 515 |
PX171-10KSG5V | PX172-10KSG5V | PX173-10KSG5V | 0 to 10,000 | 0 to 690 |
PX171-15KSG5V | PX172-15KSG5V | PX173-15KSG5V | 0 to 15,000** | 0 to 1034 |
PX171-20KSG5V | PX172-20KSG5V | PX173-20KSG5V | 0 to 20,000** | 0 to 1379 |
PX171-25KSG5V | PX172-25KSG5V | PX173-25KSG5V | 0 to 25,000** | 0 to 1724 |
4至20 mA输出 | ||||
mini-DIN连接器 | M12连接器 | 包装连接器 | 范围 | |
PX171系列 | PX172系列 | PX173系列 | psi | bar |
绝压 | ||||
PX171-015AI | PX172-015AI | PX173-015AI | 0 to 15 | 0 to 1 |
PX171-030AI | PX172-030AI | PX173-030AI | 0 to 30 | 0 to 2 |
PX171-050AI | PX172-050AI | PX173-050AI | 0 to 50 | 0 to 3 |
PX171-100AI | PX172-100AI | PX173-100AI | 0 to 100 | 0 to 7 |
PX171-150AI | PX172-150AI | PX173-150AI | 0 to 150 | 0 to 10 |
PX171-200AI | PX172-200AI | PX173-200AI | 0 to 200 | 0 to 14 |
表压 | ||||
PX171-VACVI | PX172-VACVI | PX173-VACVI | Vac | -1 to 0 |
PX171-VAC15VI | PX172-VAC15VI | PX173-VAC15VI | Vac to +15 | -1 to +1 |
PX171-VAC30VI | PX172-VAC30VI | PX173-VAC30VI | Vac to +30 | -1 to +2 |
PX171-VAC50VI | PX172-VAC50VI | PX173-VAC50VI | Vac to +50 | -1 to +3 |
PX171-015GI | PX172-015GI | PX173-015GI | 0 to 15 | 0 to 1 |
PX171-030GI | PX172-030GI | PX173-030GI | 0 to 30 | 0 to 2 |
PX171-050GI | PX172-050GI | PX173-050GI | 0 to 50 | 0 to 3 |
PX171-VAC100VI | PX172-VAC100VI | PX173-VAC100VI | Vac to +100 | -1 to +7 |
PX171-100GI | PX172-100GI | PX173-100GI | 0 to 100 | 0 to 7 |
PX171-150GI | PX172-150GI | PX173-150GI | 0 to 150 | 0 to 10 |
PX171-200GI | PX172-200GI | PX173-200GI | 0 to 200 | 0 to 14 |
PX171-300GI | PX172-300GI | PX173-300GI | 0 to 300 | 0 to 20 |
PX171-500GI | PX172-500GI | PX173-500GI | 0 to 500 | 0 to 34 |
PX171-750GI | PX172-750GI | PX173-750GI | 0 to 750 | 0 to 50 |
PX171-1.0KGI | PX172-1.0KGI | PX173-1.0KGI | 0 to 1000 | 0 to 69 |
PX171-1.5KGI | PX172-1.5KGI | PX173-1.5KGI | 0 to 1500 | 0 to 100 |
PX171-2.0KSGI | PX172-2.0KSGI | PX173-2.0KSGI | 0 to 2000 | 0 to 138 |
PX171-3.0KSGI | PX172-3.0KSGI | PX173-3.0KSGI | 0 to 3000 | 0 to 200 |
PX171-3.5KSGI | PX172-3.5KSGI | PX173-3.5KSGI | 0 to 3500 | 0 to 240 |
PX171-5.0KSGI | PX172-5.0KSGI | PX173-5.0KSGI | 0 to 5000 | 0 to 345 |
PX171-7.5KSGI | PX172-7.5KSGI | PX173-7.5KSGI | 0 to 7500 | 0 to 515 |
PX171-10KSGI | PX172-10KSGI | PX173-10KSGI | 0 to 10,000 | 0 to 690 |
PX171-15KSGI | PX172-15KSGI | PX173-15KSGI | 0 to 15,000** | 0 to 1034 |
PX171-20KSGI | PX172-20KSGI | PX173-20KSGI | 0 to 20,000** | 0 to 1379 |
PX171-25KSGI | PX172-25KSGI | PX173-25KSGI | 0 to 25,000** | 0 to 1724 |
配件 | ||||
CX5302 | 额外的9.4mm(0.37“)DIN连接器,3个触点和接地端子 | |||
PX172-CABLE-1M | 1m(3')电源线组,M12连接器/悬空引线 | |||
PX172-CABLE-3M | 3m(10')电源线组,M12连接器/悬空引线 | |||
PX172-CABLE-5M | 5m(15')电源线组,M12连接器/悬空引线 | |||
PX173-CABLE-1M | 1m(3')电源线组,Packard连接器/悬空引线 | |||
PX173-CABLE-2M | 2m(6')电源线组,Packard连接器/悬空引线 | |||
PX173-CABLE-5M | 4.5m(14.5')电源线组,Packard连接器/悬空引线 |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们