凭借其坚固的设计和精度高达5000分之一,精度高LSC6400系列秤台秤是工业应用的理想选择。标准功能包括范围从100到1000磅,耐用粉末涂层或不锈钢平台,正过载保护,全画幅设计,和可调节的调平脚。
规格
输出:2 mV/V /- 10%(至终用户必须校准)
激励:至大15 V
线性度:0.01%
滞后:0.02%
连接:3m(10')电缆
装运重量:
18 x 18“:30千克(65磅)
18 x 24英寸:34千克(75磅)
24 x 24英寸:39千克(85磅)
结构:
STD:低碳钢,带粉末涂层平台
SS:全不锈钢(框架和平台),带环境密封称重传感器
订货信息:
| 重型旋转台秤-坡口涂层台-密炼钢 |
| 型号 | 容量 | | 平台尺寸 | 兼容的仪表* |
| LSC6400-1818-100 | 100 x 0.01 lb | 45 x 0.005 kgf | 18 x 18" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1818-250 | 250 x 0.02 lb | 114 x 0.009 kgf | 18 x 18" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1818-500 | 500 x 0.05 lb | 227 x 0.023 kgf | 18 x 18" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1818-1K | 1000 x 0.1 lb | 455 x 0.045 kgf | 18 x 18" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-100 | 100 x 0.01 lb | 45 x 0.005 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-250 | 250 x 0.02 lb | 114 x 0.009 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-500 | 500 x 0.05 lb | 227 x 0.023 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-1K | 1000 x 0.1 lb | 455 x 0.045 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-100 | 100 x 0.01 lb | 45 x 0.005 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-250 | 250 x 0.02 lb | 114 x 0.009 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-500 | 500 x 0.05 lb | 227 x 0.023 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-1K | 1000 x 0.1 lb | 455 x 0.045 kgf | 18 x 24" STD | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| 全不锈钢旋转平板车 |
| LSC6400-1818-100SS | 100 x 0.01 lb | 45 x 0.005 kgf | 18 x 18" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1818-250SS | 250 x 0.02 lb | 114 x 0.009 kgf | 18 x 18" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1818-500SS | 500 x 0.05 lb | 227 x 0.023 kgf | 18 x 18" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1818-1KSS | 1000 x 0.1 lb | 455 x 0.045 kgf | 18 x 18" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-100SS | 100 x 0.01 lb | 45 x 0.005 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-250SS | 250 x 0.02 lb | 114 x 0.009 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-500SS | 500 x 0.05 lb | 227 x 0.023 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-1824-1KSS | 1000 x 0.1 lb | 455 x 0.045 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-100SS | 100 x 0.01 lb | 45 x 0.005 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-250SS | 250 x 0.02 lb | 114 x 0.009 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-500SS | 500 x 0.05 lb | 227 x 0.023 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
| LSC6400-2424-1KSS | 1000 x 0.1 lb | 455 x 0.045 kgf | 18 x 24" SS | DP41-S,WM7400 and WM7600 |
注:配有完整的操作手册