良好用于包括溶剂、染料、墨水和轻度腐蚀物等低粘度液体
液冷式泵可防止热敏性流体升温
较厚的(¼”)环氧涂层可快速散热,且具有良好的耐化学性
随机配备:一根三芯线;型号07105-00也随附插头
规格
浸润部件:聚丙烯头、玻璃填充尼龙叶轮、丁晴橡胶0型圈和316 SS主轴(和07105-02)或陶瓷主轴(07142-02、07142-05、07142-15和07142-16)
工作周期:连续
订货信息:
| 型号 | 至大流量+ | 至大扬程 | 至大系统泵压力 | 至高温度 | 接头 | 电机 | 电源 | 尺寸(LxWxH)in.(cm) |
| GPM | LPM | ft | m | psi | bar | ℉ | ℃ | 进口 | 出口 | hp | rpm | VAC | Hz | Amps |
| 微型泵(UL认证) |
| 07105-05 | 3 | 9 | 4.6 | 1 | 50 | 3.4 | 160 | 71 | 1/2"OD | ½"外径 | 1/200 | 3200 | 115 | 60 | 0.45 | 3-13/16x3-5/8x4-7/16 (7.7x9.5x11.2) |
| 07105-07 | 3 | 9 | 4.6 | 1 | 50 | 3.4 | 160 | 71 | 1/2"OD | ½"外径 | 1/200 | 2650 | 230 | 50 | 0.23 | 3-13/16x3-5/8x4-7/16 (7.7x9.5x11.2) |
| 微型液冷泵(UL认证) |
| 07142-17 | 2.3 | 8.7 | 4.6 | 1 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 3/8"OD | 3/8"外径 | 1/200 | 3200 | 115 | 60 | 0.45 | 3-13/16x3-5/8x4-7/16 (7.7x9.5x11.2) |
| 07142-19 | 2.3 | 8.7 | 4.6 | 1 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 3/8"OD | 3/8"外径 | 1/200 | 2650 | 230 | 50 | 0.23 | 3-13/16x3-5/8x4-7/16 (7.7x9.5x11.2) |
| 07142-21 | 3 | 9 | 4.6 | 1 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 1/2"OD | ½"外径 | 1/200 | 3200 | 115 | 60 | 0.45 | 3-13/16x3-5/8x4-7/16 (7.7x9.5x11.2) |
| 07142-23 | 3 | 9 | 4.6 | 1 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 1/2"OD | ½"外径 | 1/200 | 2650 | 230 | 50 | 0.23 | 3-13/16x3-5/8x4-7/16 (7.7x9.5x11.2) |
| 07142-31 | 3 | 9 | 4.6 | 1 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 滤网 | 1/4"NPT(M) | 1/200 | 3200 | 115 | 60 | 0.45 | 3-13/16x3-5/8x3-7/8 (8x9.5x9.7) |
| 07142-33 | 3 | 9 | 4.6 | 1 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 滤网 | 1/4"NPT(M) | 1/200 | 2650 | 230 | 50 | 0.23 | 3-13/16x3-5/8x3-7/8 (8x9.5x9.7) |
| 07142-02 | 5.0 | 18.9 | 13.0 | 4.0 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 3/8" NPT(F) 和 3/4"NPT(M) 螺纹 | 1/4"NPT(M) | 1/35 | 3200 | 115 | 60 | 1.0 | 6-1/8x4-3-3/4x4-1/8 (15.5x12.1x10.5) |
| 07142-05 | 5.0 | 18.9 | 13.0 | 4.0 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | 1/4"NPT(M) | 1/35 | 2650 | 230 | 50 | 0.5 | 6-1/8x4-3-3/4x4-1/8 (15.5x12.1x10.5) |
| 07142-15 | 8.5 | 32.2 | 19.0 | 5.8 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | ¾"NPT(F) | 1/2"NPT(M) | 1/20 | 3200 | 115 | 60 | 2.35 | 7-1/4x4-3/4x4-3/4 (18.4x12.1x121) |
| 07142-16 | 8.5 | 32.2 | 19.0 | 5.8 | 25 | 1.7 | 160 | 71 | ¾"NPT(F) | 1/2"NPT(M) | 1/20 | 2650 | 230 | 50 | 1.2 | 7-1/4x4-3/4x4-3/4 (18.4x12.1x121) |
60Hz下;50Hz时的流速和扬程均为给定值的5/6。
露天运行时,至高温度为190℉(88℃),完全漫没时,至高温度为160℉(71℃)