从清洁水到工业废水,4电极式电导电极可测量具有不同电导率的各种样本
内置温度传感器
耐用的环氧树脂/碳主体
可更换的电导率电极
提供配有2m和5m电缆的电导率电极头

电导率电极头EC/Sal/TDS/Res/温度(℃/℉)订货信息:
| 型号 | 300-C-2 | 300-C-5 | 
| 电导率 | 范围 | uS/cm 0.000至0.199 0.200至1.999 2.00至19.99 20.0至199.9 200至1999 mS/cm 2.00至19.99 20.0至199.9 200至2000 | uS/m 0.0至19.9 20.03至199.9 2003至1999 mS/m 2.00至19.99 20.03至199.9 200至1999 S/m 2.00至19.99 20.0至200.0 | 
| 分辨率 | 自动定量程,至多 4 个有效位 | 
| 精度 | 各范围满量程的 ± 0.5% > 200 mS/cm (20.0 S/m): 满量程的 ± 1.5% | 
| 参考温度 | 15 至 30℃ | 
| 温度系数 | 0.00 至 10.00 %/℃ | 
| 校准点 | 至多 4 个(自动)/ 至多 5 个(手动) | 
| 单位 | S/cm、S/m | 
| 盐度 | 范围 | 0.00 至 80.00 ppt 0.000 至 8.000 % | 
| 分辨率 | 0.01 ppt、0.001 % | 
| 精度 | 读数的 ± 0.5% 或 ± 0.01 ppt,取较大值 | 
| 盐度曲线 | NaCl、海水 (UNESCO1978) | 
| 校准选项 | 有 | 
| 总溶解固体 (TDS) | 范围 | 0.01mg/L 至 200,000 mg/L | 
| 分辨率 | 至小 0.01,4 个有效位 | 
| 精度 | 读数的 ± 0.5% 或 ± 0.1 mg/L,取较大值 | 
| TDS 曲线 | 线性 (0.40 至 1.00),EN27888,442,NaCl | 
| 电阻率 | 范围 | Ω•cm 0.1至199.9 200至1999 kΩ•cm 2.00至19.99 20.0至199.9 200至1999 MΩ•cm 2.00至19.99 20.0至200.0 | Ω•m 0.001至1.999 2.00至19.99 20.0至199.9 200至1999 kΩ•m 2.00至19.99 20.0至199.9 200至2000 | 
| 分辨率 | 自动定量程,至多 4 个有效位 | 
| 精度 | 各范围满量程的 ± 0.5% > 200 mS/cm (20.0 S/m): 满量程的 ± 1.5% | 
| 温度 | 范围 | -30.0至130.0℃ -22.0至266.0℉ | 
| 分辨率 | 0.1℃/℉ | 
| 精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | 
| 校准选项 | 有 | 
| 主体材质 | ABS/聚碳酸酯 | 
| 长度和直径 | 85x30mm | 
| 接头 | 推拉式 | 
| 电缆长度 | 2m | 5m | 
4电极式电导率电极(需搭配 300-C-2或300-C-5使用)订货信息:
| 型号 | 300-4C-C | 
| 电池常数 | 0.172 cm-1 | 
| 电导率范围 | 10 µS/cm 至 2000 mS/cm | 
| 温度范围 | 0 至 100 ℃( 32.0 至 212.0 ℉) | 
| 温度传感器 | 内置 | 
| 长度和直径 | 108.5 x 16 mm | 
| 主体材质 | 环氧树脂、碳 | 

广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销日本Horiba多参数水质仪,PH计、离子浓度计、电导率仪、水质分析仪、油含量分析仪等多种产品,如需订购产品或了解产品库存、货期、售价、适用范围、使用协助/说明书等资料,请留言所需,将竭诚为您服务。