请注意:
Jenway 型号 73001 现已更名为 Cole-Parmer,型号为 SP-300-VIS。所有相同的强大功能和规格,只是具有新的和改进的外观。
Jenway 型号 730501 现已更名为 Cole-Parmer,型号为 SP-300-UV。所有相同的强大功能和规格,只是具有新的和改进的外观。
Jenway 型号 731001 现已更名为 Cole-Parmer,型号为 SP-350-VIS。所有相同的强大功能和规格,只是具有新的和改进的外观。
Jenway 型号 731501 现已更名为 Cole-Parmer,型号为 SP-350-UV。所有相同的强大功能和规格,只是具有新的和改进的外观。
SP-300系列系列中的四种分光光度计是SP-300-VIS和SP-350-VIS型号,覆盖光谱的可见光区域,以及SP-300-UV和SP-350UV型号,使用闪光氙灯将波长范围扩展到光谱的紫外区域。
基本型号 SP-300-VIS 和 SP-300-UV 具有测量模式、透射率百分比、吸光度和浓度。高级型号 SP-350-VIS 和 SP 350-UV 包括基本功能以及扫描、动力学和定量

改进的光学器件
SP-300 系列型号改进了光学器件,光谱带宽窄至 5 nm,吸光度范围为 -0.3 至 2.5 Abs。
SP-300-UV 和 SP-350-UV 型号使用“按读”氙灯来提供更准确的读数并延长灯泡寿命。
设备和氙气灯享有 3 年保修。
SP-300-VIS 和 SP-350-VIS 型号具有具有灯泡保存功能的卤钨灯,可在一段时间不活动后自动关闭灯。

技术规格:
| 型号 | SP-300-VIS | SP-300-UV | SP-350-VIS | SP-350-UV |
| 输出 | Analog, RS-232, Integral printer* | USB, Analog, RS-232, Integral printer* |
| 尺寸(Wx H x D) | 27.5 x 22.0 x 40.0 cm (11.0 x 9.0 x 16.0") |
| 重量 | 6 kg (13 lb) |
| 范围 | 320 to 1,000 nm | 198 to 1,000 nm | 320 to 1,000 nm | 198 to 1,000 nm |
| 光源 | 卤钨灯 | 氙气灯 | 卤钨灯 | 氙气灯 |
| 分辨率 | 1 nm |
| 准确性 | ±2 nm |
| 重复性 | ±0.5 nm |
| 频谱带宽 | 5 nm |
| 光度测量 |
| 透光 率 | 0 to 199.9% |
| 吸光度 | –0.300 to 2.500 A |
| 准确性 | ±1% T, ±0.01 Abs at 1.000 Absorbance |
| 分辨率 | 0.1% T, 0.001 A |
| 浓度 |
| 范围 | –300 to 9,999 |
| 分辨率 | Selectable 1, 0.1, 0.01, 0.001 |
| 校准 | Blank with a single standard or factor |
| 因素 | 0.001 to 10,000 |
| 标准 | 0.001 to 1,000 |
| 单位 | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/L, mEq, M, mM, μM, nM, U, U/L, U/mL, g/L, mg/L, μg/L, ng/L, g/dL, mg/dL, μg/dL, mg/mL, μg/mL, ng/mL, μg/μL, ng/μL, mol/L, mmol/L |
| 定量 |
| 范围 | -300 to 9,999 |
| 分辨率 | Selectable 1, 0.1, 0.01, 0.001 |
| 校准 | 毛坯,最多可采用 6 个标准品 |
| 曲线拟合统计量 | 二次、二次到零、线性、线性到零、插值 |
| 动力学 |
| 测量时间 | 2 到 9,999 秒 |
| 校准 | 具有单个标准或系数的空白 |
| 分辨率 | 可选 1、0.1、0.01、0.001 |
| 显示 | 图形和浓度 |
| 分析 | 浓度、变化率、初始和最终吸光度或透射率百分比 |
| 光谱 |
| 扫描间隔 | 可选 1、2 或 5 nm |
| 分析 | 吸光度或透射率百分比以及峰谷 |
| 其他 |
| GLP | 当前时间和日期、用户 ID、仪器锁定和方法锁定 |
| 方法存储 | 240 |
| 结果存储 | 受连接USB的限制 |
| 可移动媒体 | USB (supplied) |
订货信息:
| 项目编号 | Cole-Parmer型号 | Jenway旧版SKU | 描述 |
| 83058-15 | SP-300-VIS | 730001 | 7300可见分光光度计;90 至 264 V |
| 83058-16 | SP-300-UV | 730501 | 7305紫外/可见分光光度计;90 至 264 V |
| 83058-17 | SP-350-VIS | 731001 | 7310高级可见分光光度计;90 至 264 V |
| 83058-18 | SP-350-UV | 731501 | 7315 高级紫外/可见分光光度计;90 至 264 V |
| 配件 |
| 83070-31 | | 735401 | 自动图塔,8 单元 |
| 83070-33 | | 735201 | 吸管泵 |
| 83070-35 | | 735301 | 电子帕尔贴比色皿支架 |
| 83070-37 | | 735701 | 组合式吸管-帕尔贴泵 |
| 83070-51 | | 736201 | 比色皿支架,水加热,10 毫米见方 |
| 83058-95 | | 735601 | Boiling管架 |
| 83070-39 | | 660101 | 内置打印机 |
| 83058-94 | | 735001 | 防尘罩 |