优点:无味无嗅,超光滑表面能彻底的清洁和充分排水
抗化学性:耐中等强酸碱,几乎耐所有的非溶剂性化学药品
物理特性:透明清晰,硬度63,轻巧柔和,方便安装
温度范围:﹣45至74度
符合标准:FDA、3-A、NSF 51
不含BPA和邻苯二甲酸酯
典型应用:
专为输送各种饮料包括软性饮料、果汁、香茶和瓶装水而设计。不会影响其输送产品的口感和香味,其出色的超光滑表面有助于排水,并可以进行简单的冲洗。
Tygon饮料管固有的各种独特性能同样适用于各种复杂场合,包括从精细化妆品生产到出版行业中的水性油墨输送。Tygon饮料管凭借其多功能性和经实践证明的性能,已经成为当前广泛被指定应用的透明柔韧塑料管。
物理特性:
Durometer Hardness Shore A (Shore D) | 66 |
Tensile Strength Psi (Mpa) | 2200 (15.2) |
Ultimate Elongation | 390 |
Tear Resistance, Ib-f/in (kN/m) | 250 (43.8) |
Specific Gravity | 1.2 |
Water Absorption | 0.22 |
Compression Set Constant Deflection | 59 |
Minimum Recommended Operating Temp °F (°C) | -49 (-45) |
Maximum Recommended Operating Temp °F (°C) | 165 (74) |
Brittleness by Impact Temp °F (°C) | -32 (-36) |
Low Temp Flexibility °F (°C) | -49 (-45) |
Tensile stress at 200% Elongation Psi (Mpa) | 1379 (9.5) |
订货信息:
型号 | 英制 内外壁,英寸 | 公制 内外壁,毫米 | 每卷 长度(米) | |
|
AAB00002 | 1/16x1/8x1/32 | 1.6x3.2x0.8 | 15 | |
AAB00003 | 1/16x3/16x1/16 | 1.6x4.8x1.6 | 15 | |
AAB00004 | 3/32x5/32x1/32 | 2.4x4x0.8 | 15 | |
AAB00005 | 3/32x7/32x1/16 | 2.4x5.6x1.6 | 15 | |
AAB00006 | 1/8x3/16x1/32 | 3.2x4.8x0.8 | 15 | |
AAB00007 | 1/8x1/4x1/16 | 3.2x6.4x1.6 | 15 | |
AAB00009 | 5/32x7/32x1/32 | 4x5.6x0.8 | 15 | |
AAB00010 | 5/32x9/32x1/16 | 4x7.2x1.6 | 15 | |
AAB00011 | 3/16x1/4x1/32 | 4.8x6.4x0.8 | 15 | |
AAB00012 | 3/16x5/16x1/16 | 4.8x8x1.6 | 15 | |
AAB00013 | 3/16x3/8x3/32 | 4.8x9.6x2.4 | 15 | |
AAB00014 | 3/16x7/16x1/8 | 4.8x11.1x3.2 | 15 | |
AAB00016 | 1/4x5/16x1/32 | 6.4x8x0.8 | 15 | |
AAB00017 | 1/4x3/8x1/16 | 6.4x9.6x1.6 | 15 | |
AAB00018 | 1/4x7/16x3/32 | 6.4x11.1x2.4 | 15 | |
AAB00019 | 1/4x1/2x1/8 | 6.4x12.7x3.2 | 15 | |
AAB00022 | 5/16x7/16x1/16 | 8x11.1x1.6 | 15 | |
AAB00023 | 5/16x1/2x3/32 | 8x12.7x2.4 | 15 | |
AAB00024 | 5/16x9/16x1/8 | 8x14.4x3.2 | 15 | |
AAB00027 | 3/8x1/2x1/16 | 9.6x12.7x1.6 | 15 | |
AAB00028 | 3/8x9/16x3/32 | 9.6x14.4x2.4 | 15 | |
AAB00029 | 3/8x5/8x1/8 | 9.6x16x3.2 | 15 | |
AAB00034 | 7/16x11/16x1/8 | 11.2x17.6x3.2 | 15 | |
AAB00036 | 1/2x5/8x1/16 | 12.7x16x1.6 | 15 | |
AAB00037 | 1/2x11/16x3/32 | 12.7x17.6x2.4 | 15 | |
AAB00038 | 1/2x3/4x1/8 | 12.7x19.1x3.2 | 15 | |
AAB00046 | 5/8x7/8x1/8 | 16x22.4x3.2 | 15 | |
AAB00051 | 11/16x15/16x1/8 | 17.6x24x3.2 | 15 | |
AAB00053 | 3/4x1x1/8 | 19.1x25.4x3.2 | 15 | |
AAB00059 | 7/8x1-1/8x1/8 | 22.2x28.6x3.2 | 15 | |
AAB00062 | 1x1-1/4x1/8 | 25.4x31.8x3.2 | 15 | |
AAB00064 | 1x1-3/8x3/16 | 25.4x35x4.8 | 15 | |
AAB00065 | 1x1-1/2x1/4 | 25.4x38.2x6.4 | 15 | |
AAB00069 | 1-1/4x1-1/2x1/8 | 31.8x38.2x3.2 | 15 | |
AAB00070 | 1-1/4x1-5/8x3/16 | 31.8x41.6x4.8 | 15 | |
AAB00071 | 1-1/4x1-3/4x1/4 | 31.8x44.6x6.4 | 15 | |
AAB00073 | 1-1/2x1-7/8x3/16 | 38.2x47.8x4.8 | 15 | |
AAB00074 | 1-1/2x2x1/4 | 38.2x50.8x6.4 | 15 | |
AAB00076 | 1-3/4x2-1/4x1/4 | 44.6x57.4x6.4 | 15 | |
AAB00078 | 2x2-1/2x1/4 | 50.8x63.6x6.4 | 15 | |
AAB00079 | 2x2-3/4x3/8 | 50.8x70x9.6 | 15 | |
AAB00080 | 2x3x1/2 | 50.8x76.4x12.8 | 15 | |
AAB00081 | 2-1/4x2-3/4x1/4 | 57.4x70x6.4 | 15 | |
AAB00082 | 2-1/2x3x1/4 | 63.6x76.4x6.4 | 15 | |
AAB00083 | 3x3-1/2x1/4 | 76.2x89.2x6.4 | 15 | |
广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销法国圣戈班Saint-Gobain软管,Tygon软管,型号齐全,大部分型号有现货,发货地为广州,订购前请详细沟通使用场景、货期、售价等信息