TygonR LP-1200低渗透燃料管专门设计以满足新的EPA和CARB蒸发排放标准( 15克/平方米/天)。
设计以及坚固的多层构造能有效抵抗碳氢化合物流体引起的溶胀、硬化和开裂。
特点:
安装稳定-出于an全考虑100%密封
优越的柔韧性-便于安装、排布,并且优化了燃料取料率
弹性出色-在安装过程中防止过度拉伸造成瓶颈。
浸没式*适用于大多数燃料。在高温下不建议重复使用
防紫外线:符合ANSI B 175.1附件D中的标准UV测试标准
经久耐用,使用寿命长
经EPA和CARB认证符合低渗透性标准(15元/平方米/天)
温度范围:180°F (82°C)至 -130°F (-90°C)
典型应用:
割灌机、电锯、切割机、土/冰螺旋钻、磨边机、发动机钻头、树篱和杂草修剪机、吹叶机、杆修剪器
物理性质:
Property | ASTM Method | Value or Rating |
Durometer Hardness, Shore A, 15s | D2240 | 78 |
Tensile Strength, psi (MPa) | D412 | 3600(24.8) |
Ultimate Elongation, % | D412 | 478 |
Tear Resistance, lb-f/in (kN/m) | D1004 | 500(87.5) |
Specific Gravity | D792 | 1.27 |
Water Absorption, % at 73°F (23°C) for 24 hrs. | D570 | 0.70 |
Compression Set Constant Deflection, % at 158°F (70°C) for 22 hrs. | D395 Method B | 35 |
Brittleness Temp.,°F (°C) | D746 | -20(-28) |
Maximum Recommended Operating Temp., °F (°C) | - | 180(82) |
Tensile Stress @ 100% Elongation, psi (MPa) | D412 | 668(4.6) |
Tensile Set, at 75% Elongation | D412 | 90 |
Color | - | Translucent |
Brittleness by Impact Temp.,°F (°C) | D746-98 | <-130(<-90) |
Low Temperature Flexibility,°F (°C) | - | <-40(-40) |
Unless otherwise noted, all tests were conducted at room temperature 73℉(23℃). Values shown were determined on 0.075in(1905mm) thick extruded strip,0.075in(1905mm)thick molded ASTM plaques or molded ASTM durometer buttons.
圣戈班软管订货信息:
型号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 长度 | zui小弯曲半径 | zui大工作温度 | 真空度 |
in | mm | in | mm | in | mm | ft | mm | in | mm | 73℉(psi)* | 23℃(bar) | 73℉(inHg) | 23℃(mmHg) |
ALR00700** | 2/25 | 2.032 | 7/50 | 3.556 | 3/100 | 0.762 | 50 | 15.24 | 1/4 | 6.350 | 70 | 4.8 | 29.9 | 1X10-4 |
ALR00165 | 3/32 | 2.381 | 3/16 | 4.762 | 3/64 | 1.194 | 50 | 15.24 | 1/4 | 6.35 | 65 | 4.5 | 29.9 | 1X10-4 |
ALR00007 | 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 1.588 | 50 | 15.24 | 3/8 | 9.525 | 60 | 4.1 | 29.9 | 1X10-4 |
ALR00012 | 3/16 | 4.762 | 5/16 | 7.937 | 1/16 | 1.588 | 50 | 15.24 | 1/2 | 12.700 | 45 | 3.1 | 29.9 | 1X10-4 |
ALR00017 | 1/4 | 6.350 | 3/8 | 9.525 | 1/16 | 1.588 | 50 | 15.24 | 5/8 | 15.875 | 30 | 2.1 | 29.9 | 1X10-4 |
*Working pressures are calculated at a 1:5 ratio relative to burst pressure using ASTM D1599.
** ALR00700 is not 2020 CARB certified.
广州市代理经销法国圣戈班软管,Tygon管,Versilon管,氟塑料管,泵管等产品型号齐全,大部分型号有现货,发货地为广州,订购前请详细使用场景、产品参数、货期、售价等信息,将竭诚为您服务。