高纯度、柔性饮料分配管
圣戈班的 Versilon™ PFA-F 管材具有出色的耐化学性和良好的抗扩散性。
Versilon™ PFA-F 管材符合欧盟和 FDA 法规 – 特定等级法规 (EU) No 10/2011 合规性文件和 FDA 法规 21 CFR 177.1550 合规性文件
物理性能:
Durometer Hardness Shore A (Shore D) | (60) |
Tensile Strength Psi (Mpa) | 4060 (28) |
Ultimate Elongation | 300 |
Specific Gravity | 2.17 |
Water Absorption | 0 |
Minimum Recommended Operating Temp °F (°C) | -328 (-200) |
Maximum Recommended Operating Temp °F (°C) | 500 (260) |
Brittleness by Impact Temp °F (°C) | -320 (-196) |
Unless otherwise noted, all tests were conducted at room temperature 73℉(23℃). Values shown were determined on 0.075in(1905mm) thick extruded strip,0.075in(1905mm)thick molded ASTM plaques or molded ASTM durometer buttons.
典型应用:食品和饮料分配
注意:Versilon™ PFA-F 饮料分配管不用作植入材料。
订货信息:
型号 | 内径 (in.) | 外径 (in.) | 壁厚 (in.) | 弯曲 半径(in.) | 爆破压力 at 73℉ | 工作压力 at 73℉ | 每卷 长度 | |
|
FBPFAF-0125-031-50 | 1/16 | 1/8 | 0.031 (1/32) | 1/2 | 1228 PSI | 307 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0187-031-50 | 1/8 | 3/16 | 0.031 (1/32) | 1-7/64 | 796 PSI | 199 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0250-031-50 | 3/16 | 1/4 | 0.031 (1/32) | 1 | 572 PSI | 143 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0250-047-50 | 5/32 | 1/4 | 0.047 (3/64) | 1-21/64 | 908 PSI | 227 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0250-062-50 | 1/8 | 1/4 | 0.062 (1/16) | 1/2 | 1236 PSI | 309 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0312-031-50 | 1/4 | 5/16 | 0.031 (1/32) | 1-3/4 | 456 PSI | 114 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0312-062-50 | 3/16 | 5/16 | 0.062 (1/16) | 1-1/2 | 968 PSI | 242 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0375-031-50 | 5/16 | 3/8 | 0.031 (1/32) | 2-1/2 | 400 PSI | 100 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0375-062-50 | 1/4 | 3/8 | 0.062 (1/16) | 1 | 800 PSI | 200 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0437-031-50 | 3/8 | 7/16 | 0.031 (1/32) | - | - | - | 50ft | |
FBPFAF-0500-031-50 | 7/16 | 1/2 | 0.031 (1/32) | 4 | 292 PSI | 73 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0500-062-50 | 3/8 | 1/2 | 0.062 (1/16) | 3-31/32 | 576 PSI | 144 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0562-031-50 | 1/2 | 9/16 | 0.031 (1/32) | - | - | - | 50ft | |
FBPFAF-0625-062-50 | 1/2 | 5/8 | 0.062 (1/16) | 3 | 452 PSI | 113 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0750-062-50 | 5/8 | 3/4 | 0.062 (1/16) | 8-59/64 | 400 PSI | 100 PSI | 50ft | |
FBPFAF-0875-062-50 | 3/4 | 7/8 | 0.062 (1/16) | - | - | - | 50ft | |
FBPFAF-1000-062-50 | 7/8 | 1 | 0.062 (1/16) | 15-7/8 | 296 PSI | 74 PSI | 50ft | |
广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销法国圣戈班软管,Tygon管,Versilon管,型号齐全,大部分型号有现货,订购前请详细沟通使用场景、货期、售价等信息。