专为在Ismatec泵中实现至佳运行而设计
泵管应用:一般实验室,食品和饮料,生物制药,分析仪器
通过高压mie菌器或环氧乙烷气体mie菌
至高压力:1.75 bar
温度范围:- 46~74 ℃
Ismatec泵管订货信息:
Ismatec Masterflex管尺寸 | 型号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 管长 |
9 | 05502-09 | 0.13mm | 1.93mm | 0.9mm | 10.058m |
10 | 05502-10 | 0.19mm | 1.99mm | 0.9mm | 10.058m |
12 | 05502-12 | 0.25mm | 2.05mm | 0.9mm | 10.058m |
14 | 05502-14 | 0.38mm | 2.18mm | 0.9mm | 10.058m |
16 | 05502-16 | 0.44mm | 2.24mm | 0.9mm | 10.058m |
18 | 05502-18 | 0.51mm | 2.31mm | 0.9mm | 10.058m |
19 | 05502-19 | 0.57mm | 2.37mm | 0.9mm | 10.058m |
22 | 05502-22 | 0.64mm | 2.44mm | 0.9mm | 10.058m |
24 | 05502-24 | 0.76mm | 2.46mm | 0.85mm | 10.058m |
26 | 05502-26 | 0.89mm | 2.59mm | 0.85mm | 10.058m |
27 | 05502-27 | 0.95mm | 2.65mm | 0.85mm | 10.058m |
28 | 05502-28 | 1.02mm | 2.72mm | 0.85mm | 10.058m |
30 | 05502-30 | 1.14mm | 2.84mm | 0.85mm | 10.058m |
31 | 05502-31 | 1.22mm | 2.92mm | 0.85mm | 10.058m |
32 | 05502-32 | 1.3mm | 3mm | 0.85mm | 10.058m |
34 | 05502-34 | 1.42mm | 3.12mm | 0.85mm | 10.058m |
36 | 05502-36 | 1.52mm | 3.22mm | 0.85mm | 10.058m |
38 | 05502-38 | 1.65mm | 3.35mm | 0.85mm | 10.058m |
39 | 05502-39 | 1.75mm | 3.45mm | 0.85mm | 10.058m |
40 | 05502-40 | 1.85mm | 3.55mm | 0.85mm | 10.058m |
42 | 05502-42 | 2.06mm | 3.76mm | 0.85mm | 10.058m |
44 | 05502-44 | 2.29mm | 3.99mm | 0.85mm | 10.058m |
46 | 05502-46 | 2.54mm | 4.24mm | 0.85mm | 10.058m |
48 | 05502-48 | 2.79mm | 4.49mm | 0.85mm | 10.058m |
49 | 05502-49 | 3.17mm | 4.87mm | 0.85mm | 10.058m |
有关定制管材长度和配置,请在下方留言所需。我们可以提供您需要的管子类型、长度和数量。