服务热线
020-85250202
产品时间:2025-09-06 14:18
简要描述:
法国圣戈班Tygon ND-100-65医疗用软管是医疗行业早推出的非DEHP管道产品之一,专门为满足透析、化疗yao物输送和微创手术等应用的苛刻挑战而设计,管体晶莹透明便于流体流动可视化,非常适合...
法国圣戈班Tygon ND-100-65医疗用软管是医疗行业早推出的非DEHP管道产品之一,专门为满足透析、化疗yao物输送和微创手术等应用的苛刻挑战而设计。
从心脏直视手术到透析,Tygon ND 100-65管是专门为需要非DEHP塑化材料的医疗器械制造商设计的。ND 100-65为血液接触应用的性能和耐用性制定了新的标准。
基于圣戈班开发的独特化学,Tygon ND-100-65圣戈班软管被设计成符合DEHP的化学物质(REACH)注册、评估、授权和限制。为了确保合规性,每一个复合批次都要进行测试,以确保DEHP水平<1000 ppm。在挤压过程中,通过在线测微计和计算机成像设备的离线验证来维护和监控单个产品尺寸。
根据许多医用管材的要求,Tygon ND-100-65医疗管可以通过以下方法进行有效粘合/焊接:加热、电子(RF)/超声波、溶剂和粘合剂。选择组件时要考虑的因素包括:所需粘合的an全性、对待连接材料完整性的影响以及残余物或可能影响生物相容性的萃取物。当不使用粘合程序时,建议使用机械卡箍以提供牢固的连接。
生物相容性
Tygon ND-100-65圣戈班软管由专门为血液接触医疗设备需求开发的生物相容性非DEHP聚合物材料制成。符合USP Class VI、ISO 10993、欧洲药典3.1.1.2和欧洲REACH要求。它也是非溶血性及非热原性的.
来自ND专家: 下一代非DEHP管道
典型应用:微创设备、血液和静脉注射解决方案、透析设备、伤口引流、吸入设备、化疗yao物输送、肾透析泵、蠕动泵、导管
增塑剂:TOTM
产品参数:
型号 | 英制尺寸in 内径x外径x壁厚 | 公制尺寸mm 内径x外径x壁厚 | 每卷长度 | zui小弯 曲半径(in) | zui大工作压力 at 73°F (psi)* | 真空度In. of Mercury at 73°F |
ADF00001 | 1/32x3/32x1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 50ft(15.2m) | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF00002 | 1/16x1/8x1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 50ft(15.2m) | 1/4 | 55 | 29.9 |
ADF00003 | 1/16x3/16x1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 50ft(15.2m) | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF00004 | 3/32x5/32x1/32 | 2.4×4×0.8 | 50ft(15.2m) | 3/8 | 40 | 29.9 |
ADF00005 | 3/32x7/32x1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 50ft(15.2m) | 1/4 | 70 | 29.9 |
ADF00006 | 1/8x3/16x1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 50ft(15.2m) | 1/2 | 30 | 25 |
ADF00007 | 1/8x1/4x1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 50ft(15.2m) | 3/8 | 55 | 29.9 |
ADF00009 | 5/32x7/32x1/32 | 4×5.6×0.8 | 50ft(15.2m) | 3/4 | 25 | 15 |
ADF00010 | 5/32x9/32x1/16 | 4×7.2×1.6 | 50ft(15.2m) | 1/2 | 45 | 29.9 |
ADF00011 | 3/16x1/4x1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 50ft(15.2m) | 1 | 20 | 10 |
ADF00012 | 3/16x5/16x1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 50ft(15.2m) | 5/8 | 40 | 29.9 |
ADF00013 | 3/16x3/8x3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 50ft(15.2m) | 1/8 | 55 | 29.9 |
ADF00014 | 3/16x7/16x1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 50ft(15.2m) | 3/8 | 70 | 29.9 |
ADF00016 | 1/4x5/16x1/32 | 6.4×8×0.8 | 50ft(15.2m) | 1-5/8 | 18 | 5 |
ADF00017 | 1/4x3/8x1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 50ft(15.2m) | 1 | 30 | 25 |
ADF00018 | 1/4x7/16x3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 50ft(15.2m) | 3/4 | 45 | 29.9 |
ADF00019 | 1/4x1/2x1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 50ft(15.2m) | 5/8 | 55 | 29.9 |
ADF00022 | 5/16x7/16x1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 50ft(15.2m) | 1-3/8 | 25 | 15 |
ADF00023 | 5/16x1/2x3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 50ft(15.2m) | 1 | 35 | 29.9 |
ADF00024 | 5/16x9/16x1/8 | 8×14.4×3.2 | 50ft(15.2m) | 7/8 | 45 | 29.9 |
ADF00027 | 3/8x1/2x1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 50ft(15.2m) | 1-3/4 | 20 | 10 |
ADF00028 | 3/8x9/16x3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 50ft(15.2m) | 1-3/8 | 30 | 25 |
ADF00029 | 3/8x5/8x1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 50ft(15.2m) | 1-1/8 | 40 | 29.9 |
ADF00032 | 7/16x9/16x1/16 | 11.2×14.4×1.6,82号 | 50ft(15.2m) | 2-1/4 | 20 | 8 |
ADF00033 | 7/16x5/8x3/32 | 11.2×16×2.4 | 50ft(15.2m) | 1-3/4 | 25 | 18 |
ADF00034 | 7/16x11/16x1/8 | 11.2×17.6×3.2 | 50ft(15.2m) | 1-3/8 | 35 | 29.9 |
ADF00036 | 1/2x5/8x1/16 | 12.7×16×1.6,14号 | 50ft(15.2m) | 2-7/8 | 18 | 6 |
ADF00037 | 1/2x11/16x3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 50ft(15.2m) | 2-1/8 | 25 | 15 |
ADF00038 | 1/2x3/4x1/8 | 12.7×19.1×3.2 | 50ft(15.2m) | 1-3/4 | 30 | 25 |
ADF00041 | 9/16x3/4x3/32 | 14.4×19.1×2.4 | 50ft(15.2m) | 2-1/2 | 20 | 10 |
ADF00045 | 5/8x13/16x3/32 | 16×20.8×2.4 | 50ft(15.2m) | 3 | 20 | 9 |
ADF00046 | 5/8x7/8x1/8 | 16×22.4×3.2 | 50ft(15.2m) | 2-3/8 | 25 | 15 |
ADF00047 | 5/8x15/16x5/32 | 16×23.8×3.9 | 50ft(15.2m) | 2 | 30 | 25 |
ADF00053 | 3/4x1x1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 50ft(15.2m) | 3-1/4 | 20 | 10 |
ADF00059 | 7/8x1-1/8x1/8 | 22.2×28.6×3.2 | 50ft(15.2m) | 4-1/8 | 20 | 8 |
ADF00062 | 1x1-1/4x1/8 | 25.4×31.8×3.2 | 50ft(15.2m) | 5-1/8 | 18 | 5 |
ADF02002 | 1/16x1/8x1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 100ft(30.4m) | 1/4 | 55 | 29.9 |
ADF02003 | 1/16x3/16x1/16 | 1.6×4.8×1.6 | 100ft(30.4m) | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF02004 | 3/32x5/32x1/32 | 2.4×4×0.8 | 100ft(30.4m) | 3/8 | 40 | 29.9 |
ADF02006 | 1/8x3/16x1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 100ft(30.4m) | 1/2 | 30 | 25 |
ADF02007 | 1/8x1/4x1/16 | 3.2×6.4×1.6 | 100ft(30.4m) | 3/8 | 55 | 29.9 |
ADF02011 | 3/16x1/4x1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 100ft(30.4m) | 1 | 20 | 10 |
ADF02012 | 3/16x5/16x1/16 | 4.8×8×1.6 | 100ft(30.4m) | 5/8 | 40 | 29.9 |
ADF02017 | 1/4x3/8x1/16 | 6.4×9.6×1.6 | 100ft(30.4m) | 1 | 30 | 25 |
ADF02018 | 1/4x7/16x3/32 | 6.4×11.1×2.4 | 100ft(30.4m) | 3/4 | 45 | 29.9 |
ADF02022 | 5/16x7/16x1/16 | 8×11.1×1.6 | 100ft(30.4m) | 1-3/8 | 25 | 15 |
ADF02027 | 3/8x1/2x1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 100ft(30.4m) | 1-3/4 | 20 | 10 |
ADF02028 | 3/8x9/16x3/32 | 9.6×14.4×2.4 | 100ft(30.4m) | 1-3/8 | 30 | 25 |
ADF02029 | 3/8x5/8x1/8 | 9.6×16×3.2 | 100ft(30.4m) | 1-1/8 | 40 | 29.9 |
ADF02037 | 1/2x11/16x3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 100ft(30.4m) | 2-1/8 | 25 | 15 |
ADF02038 | 1/2x3/4x1/8 | 12.7×19.1×3.2 | 100ft(30.4m) | 1-3/4 | 30 | 25 |
*Safety factor of 5:1 ratio of burst pressure to working pressure.
Custom sizes also available.
广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销法国Saint-Gobain圣戈班软管,型号齐全,大部分型号有现货,发货地为广州,订购前请详细沟通使用场景、货期、售价等信息。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们