符合USP Class VI,EP,FDA,NSF-51, REACH,RoHS
超过10000小时的使用寿命
是组织和细胞培养工作的理想选择
配方:PharMed® BPT
订货信息:
规格 | 型号 | 内径 | 外径 | zui大流速 | 包装规格 |
C/L 10 | 95809-10 | 0.19mm (0.0075") | 1.99mm (0.078") | - | 30.4米 |
C/L 12 | 95809-12 | 0.25mm (0.0098") | 2.05mm (0.08") | 0.84 ml/min | 30.4米 |
C/L 14 | 95809-14 | 0.38mm (0.015") | 2.18mm (0.085") | - | 30.4米 |
C/L 18 | 95809-18 | 0.51mm (0.02") | 2.31mm (0.09") | 3.6 ml/min | 30.4米 |
C/L 22 | 95809-22 | 0.64mm (0.025") | 2.44mm (0.095") | - | 30.4米 |
C/L 24 | 95809-24 | 0.76mm (0.03") | 2.46mm (0.096") | - | 30.4米 |
C/L 26 | 95809-26 | 0.89mm (0.035") | 2.59mm (0.101") | 10.8 ml/min | 30.4米 |
C/L 28 | 95809-28 | 1.02mm (0.04") | 2.72mm (0.106") | - | 30.4米 |
C/L 30 | 95809-30 | 1.14mm (0.045") | 2.84mm (0.111") | 17.1 ml/min | 30.4米 |
C/L 32 | 95809-32 | 1.3mm (0.051") | 3mm (0.117") | - | 30.4米 |
C/L 34 | 95809-34 | 1.42mm (0.056") | 3.12mm (0.122") | 24 ml/min | 30.4米 |
C/L 36 | 95809-36 | 1.52mm (0.06") | 3.22mm (0.126") | - | 30.4米 |
C/L 38 | 95809-38 | 1.65mm (0.065") | 3.35mm (0.131") | - | 30.4米 |
C/L 40 | 95809-40 | 1.85mm (0.073") | 3.55mm (0.139") | - | 30.4米 |
C/L 42 | 95809-42 | 2.06mm (0.081") | 3.76mm (0.147") | 45 ml/min | 30.4米 |
C/L 44 | 95809-44 | 2.29mm (0.09") | 3.99mm (0.156") | - | 30.4米 |
C/L 46 | 95809-46 | 2.54mm (0.1") | 4.24mm (0.166") | - | 30.4米 |
C/L 48 | 95809-48 | 2.79mm (0.11") | 4.49mm (0.176") | 66 ml/min | 30.4米 |
温馨提示:选择泵管时请留意所需泵管尺寸、流速、化学相容性、泵管寿命、流体特性、流体温度等因素,广州市赛拓仪器科技有限公司代理经销美国Masterflex蠕动泵管,Iamatec管,材质多种,型号齐全,欢迎留言咨询产品参数、库存、售价等信息。