规格
RH62C-MV/RH62F-MV
传感器†(无显示,包括电缆)
检测元件:电容式传感器和Pt385/1000 Ω RTD传感器
模拟输出:10 mV/1° & 1% RH
RH范围:0.0 to 100.0% RH
基本精度:±2.5%
连接到任何数字万用表进行显示
RH62C/RH62F湿度计
检测元件:电容式传感器和Pt385/1000 Ω RTD传感器
基本精度:±2.5%
显示:背光LCD
湿度计订货信息:
型号 | RH62C | RH62F | RH62C-MV† | RH62F-MV† |
背光LCD | • | • | | |
RH的传感器元件 | Polymer cap | Polymer cap | Polymer cap | Polymer cap |
RTD温度传感器 | Pt385/1000 Ω | Pt385/1000 Ω | Pt385/1000 Ω | Pt385/1000 Ω |
RH范围,% | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
范围C° | -20~100 | | -20~100 | |
范围F° | | -4~200 | | -4~140 |
RH的分辨率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
分辨率C°或F° | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
数据保留 | • | • | | |
至大保持 | • | • | | |
精度RH 10~90% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
0~10 & 90~100% | 5% | 5% | 5% | 5% |
RH响应时间 | • | • | • | • |
<60 sec for | | | | |
90%变化 | | | | |
精度为℃或℉ | 0.5℃ | 1℉ | 0.5℃ | 1℉ |
电池x 4 | “AAA” size | “AAA” size | “AAA” size | “AAA” size |
配备软质乙烯基携带盒、4个AAA碱性电池、整体探头和操作手册。 |
配件 |
MN2400 | 额外的“AAA”碱性电池 |