服务热线
020-85250202
产品时间:2025-09-28 16:04
简要描述:
单股和绞合,挤压成型的PFA,带色标,真空性能优良,非易燃,可提供15 m (50")和30 m (100")线卷,满足少量需求...
OMEGA的薄层覆盖 工艺可保证连续长度 达到300 m (1000')
0.076 mm (0.003")PFA涂层用于规格 0.25 mm (0.010")及以下热电偶线。 0.2 mm (0.008")涂层用于更大规格的热电偶线。
PFA绝缘单股线订货信息:
| 分度号 | 合金/ANSI色标 | 标称线直径mm (inch) | 50' 型号 | 100' 型号 | 500' 型号 | 1000' 型号 |
| J | 铁/ 白色 | 0.08(0.003) | TFIR-003-50 | TFIR-003-100 | TFIR-003-500 | TFIR-003-1000 |
| 0.13(0.005) | TFIR-005-50 | TFIR-005-100 | TFIR-005-500 | TFIR-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFIR-010-50 | TFIR-010-100 | TFIR-010-500 | TFIR-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFIR-015-50 | TFIR-015-100 | TFIR-015-500 | TFIR-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFIR-020-50 | TFIR-020-100 | TFIR-020-500 | TFIR-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFIR-032-50 | TFIR-032-100 | TFIR-032-500 | TFIR-032-1000 | ||
| 康铜†/ 红色 | 0.08(0.003) | TFCI-003-50 | TFCI-003-100 | TFCI-003-500 | TFCI-003-1000 | |
| 0.13(0.005) | TFCI-005-50 | TFCI-005-100 | TFCI-005-500 | TFCI-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFCI-010-50 | TFCI-010-100 | TFCI-010-500 | TFCI-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFCI-015-50 | TFCI-015-100 | TFCI-015-500 | TFCI-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFCI-020-50 | TFCI-020-100 | TFCI-020-500 | TFCI-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFCI-032-50 | TFCI-032-100 | TFCI-032-500 | TFCI-032-1000 | ||
| T | 铜/ 蓝色 | 0.08(0.003) | TFCP-003-50 | TFCP-003-100 | TFCP-003-500 | TFCP-003-1000 |
| 0.13(0.005) | TFCP-005-50 | TFCP-005-100 | TFCP-005-500 | TFCP-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFCP-010-50 | TFCP-010-100 | TFCP-010-500 | TFCP-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFCP-015-50 | TFCP-015-100 | TFCP-015-500 | TFCP-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFCP-020-50 | TFCP-020-100 | TFCP-020-500 | TFCP-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFCP-032-50 | TFCP-032-100 | TFCP-032-500 | TFCP-032-1000 | ||
| 康铜†/ 红色 | 0.08(0.003) | TFCC-003-50 | TFCC-003-100 | TFCC-003-500 | TFCC-003-1000 | |
| 0.13(0.005) | TFCC-005-50 | TFCC-005-100 | TFCC-005-500 | TFCC-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFCC-010-50 | TFCC-010-100 | TFCC-010-500 | TFCC-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFCC-015-50 | TFCC-015-100 | TFCC-015-500 | TFCC-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFCC-020-50 | TFCC-020-100 | TFCC-020-500 | TFCC-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFCC-032-50 | TFCC-032-100 | TFCC-032-500 | TFCC-032-1000 | ||
| E | CHROMEGA®/ 紫色 | 0.08(0.003) | TFCH-003-50 | TFCH-003-100 | TFCH-003-500 | TFCH-003-1000 |
| 0.13(0.005) | TFCH-005-50 | TFCH-005-100 | TFCH-005-500 | TFCH-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFCH-010-50 | TFCH-010-100 | TFCH-010-500 | TFCH-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFCH-015-50 | TFCH-015-100 | TFCH-015-500 | TFCH-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFCH-020-50 | TFCH-020-100 | TFCH-020-500 | TFCH-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFCH-032-50 | TFCH-032-100 | TFCH-032-500 | TFCH-032-1000 | ||
| 康铜†/ 红色 | 0.08(0.003) | TFCC-003-50 | TFCC-003-100 | TFCC-003-500 | TFCC-003-1000 | |
| 0.13(0.005) | TFCC-005-50 | TFCC-005-100 | TFCC-005-500 | TFCC-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFCC-010-50 | TFCC-010-100 | TFCC-010-500 | TFCC-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFCC-015-50 | TFCC-015-100 | TFCC-015-500 | TFCC-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFCC-020-50 | TFCC-020-100 | TFCC-020-500 | TFCC-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFCC-032-50 | TFCC-032-100 | TFCC-032-500 | TFCC-032-1000 | ||
| K | CHROMEGA®/ 黄色 | 0.08(0.003) | TFCY-003-50 | TFCY-003-100 | TFCY-003-500 | TFCY-003-1000 |
| 0.13(0.005) | TFCY-005-50 | TFCY-005-100 | TFCY-005-500 | TFCY-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFCY-010-50 | TFCY-010-100 | TFCY-010-500 | TFCY-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFCY-015-50 | TFCY-015-100 | TFCY-015-500 | TFCY-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFCY-020-50 | TFCY-020-100 | TFCY-020-500 | TFCY-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFCY-032-50 | TFCY-032-100 | TFCY-032-500 | TFCY-032-1000 | ||
| ALOMEGA®/ 红色 | 0.08(0.003) | TFAL-003-50 | TFAL-003-100 | TFAL-003-500 | TFAL-003-1000 | |
| 0.13(0.005) | TFAL-005-50 | TFAL-005-100 | TFAL-005-500 | TFAL-005-1000 | ||
| 0.25(0.010) | TFAL-010-50 | TFAL-010-100 | TFAL-010-500 | TFAL-010-1000 | ||
| 0.38(0.015) | TFAL-015-50 | TFAL-015-100 | TFAL-015-500 | TFAL-015-1000 | ||
| 0.51(0.020) | TFAL-020-50 | TFAL-020-100 | TFAL-020-500 | TFAL-020-1000 | ||
| 0.81(0.032) | TFAL-032-50 | TFAL-032-100 | TFAL-032-500 | TFAL-032-1000 |
注: *康铜可与铁、铜或者CHROMEGA™配套使用。订购"配套对"时,请确保指定TFCI与TFIR、TFCC和TFCP,或者TFCC和TFCH。
* 填入标准长度50, 100, 500或者1000.
订购示例:
TFCY-003-100, 100'黄色线卷,直径0.003",CHROMEGA®测温线,和配套的TFAL-003-100, 100'红色线卷,直径0.003"的ALOMEGA®测温线。
TFAL-020S-100, 100'红色线卷,24股绞合,PFA绝缘的alomegaPFA测温线。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们
