基金属分度号: 标配长度300 mm (12")——5件每包
| 分度号 | 线直径mm (in) | 型号 |
| J 铁-康铜 | 0.050 (0.002) | IRCO-002 |
| 0.075 (0.003) | IRCO-003 |
| 0.125 (0.005 | IRCO-005 |
| 0.25 (0.010) | IRCO-010 |
| 0.38 (0.015) | IRCO-015 |
| 0.5 (0.020) | IRCO-020 |
| 0.81 (0.032) | IRCO-032 |
| T 铜-康铜 | 0.050 (0.002) | COCO-002 |
| 0.075 (0.003) | COCO-003 |
| 0.125 (0.005 | COCO-005 |
| 0.25 (0.010) | COCO-010 |
| 0.38 (0.015) | COCO-015 |
| 0.5 (0.020) | COCO-020 |
| 0.81 (0.032) | COCO-032 |
| N OMEGA-P®- OMEGA-N® | 0.050 (0.002) | OPON-002 |
| 0.075 (0.003) | OPON-003 |
| 0.125 (0.005 | OPON-005 |
| 0.25 (0.010) | OPON-010 |
| 0.38 (0.015) | OPON-015 |
| 0.5 (0.020) | OPON-020 |
| 0.81 (0.032) | OPON-032 |
| K CHROMEGA®- ALOMEGA® | 0.050 (0.002) | CHAL-002 |
| 0.075 (0.003) | CHAL-003 |
| 0.125 (0.005 | CHAL-005 |
| 0.25 (0.010) | CHAL-010 |
| 0.38 (0.015) | CHAL-015 |
| 0.5 (0.020) | CHAL-020 |
| 0.81 (0.032) | CHAL-032 |
| E CHROMEGA®- 康铜 | 0.050 (0.002) | CHCO-002 |
| 0.075 (0.003) | CHCO-003 |
| 0.125 (0.005 | CHCO-005 |
| 0.25 (0.010) | CHCO-010 |
| 0.38 (0.015) | CHCO-015 |
| 0.5 (0.020) | CHCO-020 |
| 0.81 (0.032) | CHCO-032 |
Pt/Rh 分度号: 铂/铑分度号:150 mm (6") 标准长度——单独销售
| 分度号 | 线直径mm (in) | 型号 |
| R Pt/13%Rh- Pt | 0.050 (0.002) | P13R-002 |
| 0.075 (0.003) | P13R-003 |
| 0.125 (0.005 | P13R-005 |
| 0.20 (0.008) | P13R-008 |
| 0.25 (0.010) | P13R-010 |
| 0.38 (0.015) | P13R-015 |
| 0.5 (0.020) | P13R-020 |
| 0.81 (0.032) | P13R-032 |
| S Pt/10%Rh- Pt | 0.050 (0.002) | P10R-002 |
| 0.075 (0.003) | P10R-003 |
| 0.125 (0.005 | P10R-005 |
| 0.20 (0.008) | P10R-008 |
| 0.25 (0.010) | P10R-010 |
| 0.38 (0.015) | P10R-015 |
| 0.5 (0.020) | P10R-020 |
| 0.81 (0.032) | P10R-032 |
铂/铑分度号:150 mm (6")
标准长度——单独销售
| 分度号 | 线直径mm (in) | 型号 |
| B Pt/30%Rh- Pt/6%Rh- | 0.20 (0.008) | P30R-008 |
| 0.25 (0.010) | P30R-010 |
| 0.38 (0.015) | P30R-015 |
| 0.50 (0.020) | P30R-020 |
| 0.81 (0.032) | P30R-032 |
直径0.125 mm (0.005")及以上的基金属热电偶由具有特殊误差限的热电偶线制成。热电偶绝缘体型号 SH、DH、FS和OV也是此应用领域的产品。
注:公布的价格基于产品样册印刷时的市场价;由于存在贵金属市场波动,产品价格可能发生变动。
美国OMEGA热电偶订购示例:
CHAL-005,5件装300 mm (12") K型热电偶,直径0.125 mm (0.005")
CHAL-010,K型热电偶,无护套,直径:0.010“,长度:12”
IRCO-003,J型热电偶,无护套,直径:0.003“,长度:12”
IRCO-010,J型热电偶,无护套,直径:0.010“,长度:12”