规格
输入和输出
串行接口端口(RS232):双向,9600波特
连接器:9路,D型
硬件:无握手
开关测试插座:4 mm
电压:120V(230V可选)
赫兹:50/60
瓦特:400
测量区:距孔底0 to 50 mm(0 to 1.97英寸)
显示分辨率:0.1℃或0.1℉
可编程升温速率(℃/min):0.18 to 77
通信端口,9路D型:全双向RS232
环境规格
环境温度:10 to 30℃(50 to 86℉)
湿度:高达95%,无冷凝

规格
| 型号 | CL-740A | CL-760A | CL-750A |
| 至低温度 | -45℃* (-50℉) below ambient | 20℃ (68℉) above ambient | 25℃ (77℉) above ambient |
| 电压 | 120V (230V optional) | 120V (230V optional) | 120V (230V optional) |
| Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Watts | 400 | 700 | 1100 |
| 至高温度 | 140℃ (284℉) | 425℃ (797℉) | 650℃ (1202℉) |
| 测量区的温度精度 | ±0.3℃ (±0.54℉) | ±0.3℃ (±0.54℉) | ±0.2℃ (±0.36℉) |
| 测量区的温度均匀性 | ±0.2℃** (±0.36℉) | ±0.2℃** (±0.36℉) | ±0.1℃* (±0.18℉) |
| 测量区 | 0 to 50 mm from base of well (0 to 1.97") | 0 to 50 mm from base of well (0 to 1.97") | 0 to 50 mm from base of well (0 to 1.97") |
| 10分钟后的温度稳定性 | ±0.05℃ (±0.09℉) | ±0.05℃ (±0.09℉) | ±0.09℃ (±0.16℉) |
| 显示分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ | 0.1℃ or 0.1℉ | 0.1℃ or 0.1℉ |
| 加热速率 | 20 to 100℃ (68 to 212℉), 5 minutes | 20 to 400℃ (68 to 752℉), 15 minutes | 20 to 600℃ (68 to 1112℉), 35 minutes |
| 冷却速率 | 100 to 0℃ (212 to 32℉), 9 minutes | 400 to 100℃ (752 to 212℉), 25 minutes | 600 to 200℃ (1112 to 392℉), 30 minutes |
| 可编程斜坡速率(℃/min) | 0.1 to 25, on CL-740A (0.18 to 77) | 0.1 to 25, on CL-760A (0.18 to 77)1 /4" | 0.1 to 25, on CL-750A (0.18 to 77)1 /4" |
| 块中的参考孔 | / | Yes | Yes |
| 开关测试 | On CL-740A | On CL-760A | On CL-750A |
| 风扇冷却 | / | Automatic | / |
| 通信端口,9路D型 | Full bi-directional RS232 | Full bi-directional RS232 | Full bi-directional RS232 |
| 重量 | 13.5 kg (29.76 lb) | 9.1 kg (20 lb) | 11.8 kg (26 lb) |
| 尺寸 | 285 H x 190 W x 426 mm D (11 x 7 x 17") | 285 H x 190 W x 426 mm D (11 x 7 x 17") | 285 H x 190 W x 426 mm D (11 x 7 x 17") |
| *4℃ 水通过设备循环。 **At 100℃. | *At 300℃ (572℉). | *At 400℃ (752℉). |
CL-740A和CL-760A的插件(插入深度:4.5”)
| 型号 | 描述 |
| CL701B | 5 x 1/4" |
| CL702B | 5 x 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8" |
| CL703B | 2 x 1/4", 2 x 3/8" |
| CL704B | 2 x 1/4", 2 x 1/2" |
| CL705B | 1 x 1/4", 9/16" |
| CL707B | 1 x 1/4", 5/8" |
| CL708B | 1 x 1/4", 11/16" |
| CL709B | 1 x 1/4", 3/4" |
| CL710B | 1 x 1/4" |
| CL706B | Insert undrilled |
CL-750A的插件(插入深度:6”)
| 型号 | 描述 |
| CL701A | 5 x 1/4" |
| CL702A | 5 x 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8" |
| CL703A | 2 x 1/4", 2 x 3/8" |
| CL704A | 2 x 1/4", 2 x 1/2" |
| CL705A | 1 x 1/4", 9/16" |
| CL707A | 1 x 1/4", 5/8" |
| CL708A | 1 x 1/4", 11/16" |
| CL709A | 1 x 1/4", 3/4" |
| CL710A | 1 x 1/4" |
| CL706A | 插入未钻孔 |
美国OMEGA校准器订货信息:
| 型号 | 描述 | 范围 |
| CL-740A | 块校准器 | -45℃ below ambient to 140℃ |
| CL-750A | 块校准器 | 25℃ above ambient to 650℃ |
| CL-760A | 块校准器 | 20℃ above ambient to 425℃ |
| 配件 |
| 型号 | 描述 |
| CAL-SOFT | 软件 CD 和 RS232 电缆 |
| CL7A-PROBE | 所有单元均采用冷却盘管,缩短了冷却时间 |
| CL7A-CHILL | 控油浴式冷水机,降低 CL-740 在 -40℃ (-40℉)下的有效装置运行 |
配有操作手册、RS232通信、PC软件包(CD和RS232电缆)、可拆卸交流电源线、带背带的软质手提箱、插入提取工具和1个多孔插入物(1/8、3/16、1/4、5/16、3/8”)。
要订购230V,请在型号中添加后缀“-230”,无需额外费用。