专为实现高效率、易于安装而设计和无故障服务...
TRH辐射式加热器是现有和新的应用,利用类似的产品无论品牌如何。其独特的设计提供了多项质量增强在不影响现有配合和功能的情况下应用。
提供增值性能
Universal 2000加热器是可靠服务的理想选择,为许多不同的工业和商业应用。用适当的制造选项,通用2000辐射加热器组件可以是在户外或潮湿的地方使用。
结构特点
TRH辐射加热器有别于所有其他同类加热器产品。其坚固的结构,增强的设计特点安装的灵活性使其可用于应用需要单个单元或用作模块创建工艺辐射加热系统的各种配置。
TRH辐射加热器提供全系列标准结构变化、物理尺寸和电气评级。它们也提供定制工程/制造单元至大3353mm(132“)系列TRH1、4和6。TRH3和5系列单元可供使用长度为3048毫米(120英寸)。特殊电气额定值,单端接线、双电压、多种热设计,以及可选的快速响应石英加热器选项(TRH1和2限NEMA 1单元),以及使用柔性/刚性导管或SJO线/插头可定制设计以适合您的应用程序。

插头插座订货信息:
插头型号 | 参考 | NEMA P或R | 至大安培 | 伏特 | 插座型号 |
EHD-102-103 | P3直线 | 5-15 | 15安培 | 125伏 | EHD-103-102 |
EHD-102-113 | P4扭锁 | L5-15级 | 15安培 | 125伏 | EHD-103-104 |
EHD-102-122 | P6扭锁 | L6-20级 | 20安培 | 250伏 | EHD-103-105 |
EHD-102-126 | P7扭锁 | L6-30型 | 30安培 | 250伏 | EHD-103-125 |

美国OMEGA加热器订货信息:
型号 | 瓦 | 伏特 | 总长度 m(in) | 加热长度 m(in) | 替换 元件 | 替换 防护罩 | 更换反射器 |
无防护 | 带护罩 | 型号 | 所需数量 |
TRH50001 | TRH50040 | 800 | 120 | 0.3(12) | 178mm(7) | THE09177 | GRD-104-112 | SMPR-1035 | 1 |
TRH50002 | TRH50041 | 800 | 208 | 0.3(12) | 178mm(7) | THE09178 | GRD-104-112 | SMPR-1035 | 1 |
TRH50003 | TRH50042 | 800 | 240 | 0.3(12) | 178mm(7) | THE09179 | GRD-104-112 | SMPR-1035 | 1 |
TRH50004 | TRH50043 | 800 | 277 | 0.3(12) | 178mm(7) | THE09180 | GRD-104-112 | SMPR-1035 | 1 |
TRH50005 | TRH50044 | 1200 | 120 | 0.5(18) | 0.3(13) | THE09181 | GRD-104-113 | SMPR-1036 | 1 |
TRH50006 | TRH50045 | 1200 | 208 | 0.5(18) | 0.3(13) | THE09182 | GRD-104-113 | SMPR-1036 | 1 |
TRH50007 | TRH50046 | 1200 | 240 | 0.5(18) | 0.3(13) | THE09183 | GRD-104-113 | SMPR-1036 | 1 |
TRH50008 | TRH50047 | 1200 | 277 | 0.5(18) | 0.3(13) | THE09184 | GRD-104-113 | SMPR-1036 | 1 |
TRH50009 | TRH50048 | 1800 | 208 | 0.6(24) | 0.5(19) | THE09185 | GRD-104-114 | SMPR-1037 | 1 |
TRH50010 | TRH50049 | 1800 | 240 | 0.6(24) | 0.5(19) | THE09186 | GRD-104-114 | SMPR-1037 | 1 |
TRH50011 | TRH50050 | 1800 | 277 | 0.6(24) | 0.5(19) | THE09187 | GRD-104-114 | SMPR-1037 | 1 |
TRH50012 | TRH50051 | 1800 | 480 | 0.6(24) | 0.5(19) | THE09188 | GRD-104-114 | SMPR-1037 | 1 |
TRH50013 | TRH50052 | 2500 | 208 | 0.8(30) | 0.6(25) | THE09189 | GRD-104-115 | SMPR-1038 | 1 |
TRH50014 | TRH50053 | 2500 | 240 | 0.8(30) | 0.6(25) | THE09190 | GRD-104-115 | SMPR-1038 | 1 |
TRH50015 | TRH50054 | 2500 | 277 | 0.8(30) | 0.6(25) | THE09191 | GRD-104-115 | SMPR-1038 | 1 |
TRH50016 | TRH50055 | 2500 | 480 | 0.8(30) | 0.6(25) | THE09192 | GRD-104-115 | SMPR-1038 | 1 |
TRH50017 | TRH50056 | 3000 | 208 | 0.9(36) | 0.8(31) | THE09193 | GRD-104-116 | SMPR-1039 | 1 |
TRH50018 | TRH50057 | 3000 | 240 | 0.9(36) | 0.8(31) | THE09194 | GRD-104-116 | SMPR-1039 | 1 |
TRH50019 | TRH50058 | 3000 | 277 | 0.9(36) | 0.8(31) | THE09195 | GRD-104-116 | SMPR-1039 | 1 |
TRH50020 | TRH50038 | 3000 | 480 | 0.9(36) | 0.8(31) | THE09196 | GRD-104-116 | SMPR-1039 | 1 |
TRH50021 | TRH50059 | 3600 | 208 | 1.2(48) | 1.1(43) | THE09197 | GRD-104-117 | SMPR-1040 | 1 |
TRH50022 | TRH50060 | 3600 | 240 | 1.2(48) | 1.1(43) | THE09198 | GRD-104-117 | SMPR-1040 | 1 |
TRH50023 | TRH50061 | 3600 | 277 | 1.2(48) | 1.1(43) | THE09199 | GRD-104-117 | SMPR-1040 | 1 |
TRH50024 | TRH50062 | 3600 | 480 | 1.2(48) | 1.1(43) | THE09200 | GRD-104-117 | SMPR-1040 | 1 |
TRH50025 | TRH50063 | 5000 | 208 | 1.5(60) | 1.4(55) | THE09201 | GRD-104-118 | SMPR-1041 | 2 |
TRH50026 | TRH50064 | 5000 | 240 | 1.5(60) | 1.4(55) | THE09202 | GRD-104-118 | SMPR-1041 | 2 |
TRH50027 | TRH50065 | 5000 | 277 | 1.5(60) | 1.4(55) | THE09203 | GRD-104-118 | SMPR-1041 | 2 |
TRH50028 | TRH50066 | 5000 | 480 | 1.5(60) | 1.4(55) | THE09204 | GRD-104-118 | SMPR-1041 | 2 |
订购示例:TRH50040,带防护罩的800瓦辐射加热器,120 Vac. TRH50026,5000瓦辐射加热器,240 Vac。 |