服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-19 10:11
简要描述:
原装进口美国OMEGA管状辐射加热器组件TRH1系列,元件支撑支架(可更换),滑动安装螺栓(可更换),用于单端接线的双内部导线槽,接地端子接线片,用于隔热罩的插槽位于外壳侧面,用于单...
专为实现高效率、易于安装而设计和无故障服务...
TRH辐射式加热器是现有和新的应用,利用类似的产品无论品牌如何。其独特的设计提供了多项质量增强在不影响现有配合和功能的情况下应用。
提供增值性能
Universal 2000加热器是可靠服务的理想选择,为许多不同的工业和商业应用。用适当的制造选项,通用2000辐射加热器组件可以是在户外或潮湿的地方使用。
结构特点
TRH辐射加热器有别于所有其他同类加热器产品。其坚固的结构,增强的设计特点安装的灵活性使其可用于应用需要单个单元或用作模块创建工艺辐射加热系统的各种配置。
TRH辐射加热器提供全系列标准结构变化、物理尺寸和电气评级。它们也提供定制工程/制造单元至大3353mm(132“)系列TRH1、4和6。TRH3和5系列单元可供使用长度为3048毫米(120英寸)。特殊电气额定值,单端接线、双电压、多种热设计,以及可选的快速响应石英加热器选项(TRH1和2仅限NEMA 1单元),以及使用柔性/刚性导管或SJO线/插头可定制设计以适合您的应用程序。
插头插座订货信息:
插头型号 | 参考 | NEMA P或R | 至大安培 | 伏特 | 插座型号 |
EHD-102-103 | P3直线 | 5-15 | 15安培 | 125伏 | EHD-103-102 |
EHD-102-113 | P4扭锁 | L5-15级 | 15安培 | 125伏 | EHD-103-104 |
EHD-102-122 | P6扭锁 | L6-20级 | 20安培 | 250伏 | EHD-103-105 |
EHD-102-126 | P7扭锁 | L6-30型 | 30安培 | 250伏 | EHD-103-125 |
美国OMEGA加热器订货信息:
型号 | 瓦 | 伏特 | 总长度 m(in) | 加热长度 m(in) | 替换 元件 | 替换 防护罩 | 更换反射器 | ||
无防护 | 带护罩 | 型号 | 所需数量 | ||||||
TRH10001 | TRH10040 | 600 | 120 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09100 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH10002 | TRH10046 | 600 | 208 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09101 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH10003 | TRH10047 | 600 | 240 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09102 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH10004 | TRH10048 | 600 | 277 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09103 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH10005 | TRH10049 | 800 | 120 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09104 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH10006 | TRH10050 | 800 | 208 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09106 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH10007 | TRH10051 | 800 | 240 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09106 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH10008 | TRH10052 | 800 | 277 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09107 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH10009 | TRH10053 | 1100 | 120 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09108 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH10010 | TRH10054 | 1100 | 208 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09109 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH10011 | TRH10055 | 1100 | 240 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09110 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH10012 | TRH10056 | 1100 | 277 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09111 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH10013 | TRH10057 | 1100 | 480 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09112 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH10014 | TRH10058 | 1300 | 208 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09113 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH10015 | TRH10059 | 1300 | 240 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09114 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH10016 | TRH10060 | 1300 | 277 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09115 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH10017 | TRH10061 | 1300 | 480 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09116 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH10018 | TRH10062 | 1800 | 208 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09117 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH10019 | TRH10063 | 1800 | 240 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09118 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH10020 | TRH10064 | 1800 | 277 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09119 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH10021 | TRH10065 | 1800 | 480 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09120 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH10022 | TRH10066 | 2500 | 208 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09121 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH10023 | TRH10067 | 2500 | 240 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09122 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH10024 | TRH10068 | 2500 | 277 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09123 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH10025 | TRH10069 | 2500 | 480 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09124 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH10026 | TRH10070 | 3000 | 208 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09125 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH10027 | TRH10071 | 3000 | 240 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09126 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH10028 | TRH10072 | 3000 | 277 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09127 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH10029 | TRH10073 | 3000 | 480 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09128 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH10030 | TRH10044 | 3600 | 208 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09129 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
TRH10031 | TRH10074 | 3600 | 240 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09130 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
TRH10032 | TRH10075 | 3600 | 277 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09131 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
TRH10033 | TRH10076 | 3600 | 480 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09132 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
订购示例:TRH10040,带防护罩的600瓦辐射加热器,120Vac. TRH10009,1100瓦辐射加热器,120 Vac。 |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们